Het WK voetbal van 2022 zal in november plaats gaan vinden in Qatar. Verschillende landen zijn al geplaatst, maar nog niet alle deelnemers van het WK zijn bekend. Wie zijn tot dusver de favorieten en welke landen worden gezien als outsider voor het WK?
Brazilië favoriet op het WK
Het sterrenteam van Brazilië is al geplaatst voor het WK in Qatar. De verwachtingen zijn hoog van de Brazilianen, want bij bookmaker BetCity.nl is Brazilië de grote favoriet voor dit WK. Er wordt voorspeld dat Neymar de grootste kans heeft om zijn eerste wereldtitel te winnen en de zesde van zijn land. Het is immers 20 jaar geleden dat de wereldbeker voor het laatst werd overhandigd aan de aanvoerder van Brazilië. Wanneer je een bedrag van € 10,- inzet op een toernooioverwinning van de Brazilianen, dan krijg je € 60,- terug (€ 50,- winst) wanneer dit juist is.
Andere favorieten op het WK
Na Brazilië is er een groepje aan landen dat dicht bij elkaar ligt qua kansen voor de winst. Het eerstgenoemde land na de grote favoriet is Messi’s Argentinië (quotering 6.50), daarna volgt regerend wereldkampioen Frankrijk (8,00) Engeland (9.00), Spanje (9.00), Duitsland (12.50), Nederland, Portugal, en België.
Gastland Qatar
Niet geheel verrassend is Qatar het geplaatste land dat de minste kans krijgt om het toernooi te winnen. De nationale ploeg van het gastland staat tussen verschillende nog ongeplaatste landen met een quotering van 301. Mocht je verwachten dat er gestunt gaat worden in Qatar, dan is dit wellicht een gokje waard. Wanneer je een weddenschap van € 10,- plaatst op Qatar als nieuwe wereldkampioen, dan krijg je € 3010,- terug wanneer het gastland zal overwinnen.
Overzicht favorieten WK
Hieronder zie je het volledige overzicht van alle geplaatste landen het WK. Achter elk land staat aangegeven wat de quotering is van de weddenschap ‘Land X wint het WK 2022’ in Qatar.
Land | Land | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazilië | 4,50 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | |
Argentinië | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | |
Frankrijk | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 8,25 | 8,00 | 8,00 | |
Engeland | 9,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 9,50 | 9,00 | |
Spanje | 9,00 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,00 | |
Duitsland | 11,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | |
Portugal | 15,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 15,00 | |
Nederland | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 13,00 | 15,00 | |
België | 17,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 17,00 | |
Denemarken | 29,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 23,00 | 28,00 | |
Uruguay | 41,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 41,00 | 40,00 | 50,00 | 45,00 | 41,00 | 40,00 | |
Kroatië | 51,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 51,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 51,00 | 50,00 | |
Servië | 81,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 81,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 81,00 | 80,00 | |
Zwitserland | 101,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 101,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 81,00 | 100,00 | |
Senegal | 126,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 126,00 | 100,00 | 125,00 | 125,00 | 101,00 | 125,00 | |
Verenigde Staten | 151,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 151,00 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 126,00 | 150,00 | |
Mexico | 151,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 126,00 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 126,00 | 150,00 | |
Polen | 151,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 151,00 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 151,00 | 150,00 | |
Ecuador | 151,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 151,00 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 151,00 | 150,00 | |
Wales | 201,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 201,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 201,00 | 200,00 | |
Canada | 201,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 201,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 251,00 | 200,00 | |
Japan | 251,00 | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 251,00 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 251,00 | 250,00 | |
Marokko | 251,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 201,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 251,00 | 200,00 | |
Qatar | 251,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 251,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 301,00 | 250,00 | |
Ghana | 251,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 251,00 | 400,00 | 250,00 | 250,00 | 251,00 | 250,00 | |
Kameroen | 251,00 | 551,00 | 551,00 | 551,00 | 251,00 | 400,00 | 250,00 | 250,00 | 251,00 | 200,00 | |
Zuid-Korea | 251,00 | 551,00 | 551,00 | 551,00 | 251,00 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 201,00 | 250,00 | |
Tunesië | 501,00 | 901,00 | 901,00 | 901,00 | 351,00 | 750,00 | 500,00 | 500,00 | 501,00 | 500,00 | |
Saudi-Arabië | 751,00 | 901,00 | 901,00 | 901,00 | 751,00 | 750,00 | 700,00 | 750,00 | 801,00 | 800,00 | |
Iran | 501,00 | 701,00 | 701,00 | 701,00 | 751,00 | 750,00 | 500,00 | 500,00 | 501,00 | 800,00 | |
Australië | 351,00 | 701,00 | 701,00 | 701,00 | 351,00 | 500,00 | 350,00 | 400,00 | 401,00 | 400,00 | |
Costa Rica | 751,00 | 901,00 | 901,00 | 901,00 | 751,00 | 750,00 | 700,00 | 750,00 | 750,00 | 800,00 |
Veelgestelde vragen over het WK 2022 in Qatar
De grote favoriet voor het WK 2022 in Qatar is Brazilië. Dit is de huidige stand van zaken, maar daarbij dien je rekening te houden met dat we nog niet alles weten over het WK. Het is namelijk nog niet bekend welke landen er allemaal meedoen aan het WK.
Nee, helaas niet. Nederland staat op dit moment op de zevende plek als het gaat om favorieten voor het WK 2022. Nederland krijgt evenveel kans als België en Portugal om het WK te winnen.
Brazilië krijgt de meeste kans om te overwinnen in Qatar. Dit is sinds de loting niet veranderd. De kansen voor Nederland zijn wel gestegen in door de loting. Nederland kwam tijdens de loting terecht in een poule met het gastland Qatar. Hierdoor daalde de quotering van Nederland van 16.00 naar 13.00