
Verdeeld over 16 speeldagen wordt het WK Darten 2023 gehouden van 15 december 2022 tot en met 3 januari 2023. Het wereldkampioenschap zit vol met mooie partijen en daar wil je klaar voor zitten. Daarom zetten we het complete speelschema van het WK Darten 2023 voor je op een rij.
Op donderdag 15 december barst het spektakel in Ally Pally los en we zien direct de eerste Nederlander én de regerend wereldkampioen in actie. Op de tweede dag zien we ook meteen een topper in actie, want een van de favorieten speelt zijn tweede ronde partij op de tweede speeldag. Michael Smith neemt het op vrijdagavond op tegen de winnaar van het duel tussen Jermaine Wattimena en Nathan Rafferty.
Hieronder vind je een overzicht van alle wedstrijddagen en de tijden waarop de partijen beginnen. Er wordt gewerkt met een middag- en een avondprogramma op de meeste speeldagen. De begintijden staan echter niet vast. Deze zijn afhankelijk van de partijen die ervoor gespeeld worden. Mochten we dus veel wedstrijden zien die tot de laatste set gaan, dan kunnen de laatste potjes wel eens heel laat worden.
Hieronder vind je het volledige speelschema voor het WK Darten waarbij je de partijen per dag kunt bekijken, maar ook snel kunt navigeren per speelronde. De partijen van de eerste en tweede ronde worden door elkaar gespeeld, dus die zijn ook in het menu samengevoegd.
Wat vind je hier?
Speeldag 1: Donderdag 15 december 2022
Avondsessie
Datum | Tijd (NL) | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
15-12-2022 | 20.15 uur | Mickey Mansell | Ben Robb | 1 | 3-1 |
15-12-2022 | 21.15 uur | Keane Barry | Grant Sampson | 1 | 1-3 |
15-12-2022 | 22.15 uur | Jermaine Wattimena | Nathan Rafferty | 1 | 2-3 |
15-12-2022 | 23.15 uur | Peter Wright | Mansell | 2 | 3-0 |
Speeldag 2: Vrijdag 16 december 2022
Middagsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
16-12-2022 | 13:45 uur | Alan Soutar | Mal Cuming | 1 | 3-0 |
16-12-2022 | 14:45 uur | Boris Krcmar | Toru Suzuki | 1 | 3-0 |
16-12-2022 | 15:45 uur | Adrian Lewis | Daniel Larsson | 1 | 3-0 |
16-12-2022 | 16:45 uur | Kim Huybrechts | Sampson | 2 | 3-0 |
Avondsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
16-12-2022 | 20:15 uur | Rowby-John Rodriguez | Lourence Llagan | 1 | 2-3 |
16-12-2022 | 21:15 uur | William O’Connor | Beau Greaves | 1 | 3-0 |
16-12-2022 | 22:15 uur | Keegan Brown | Florian Hempel | 1 | 2-3 |
16-12-2022 | 23:15 uur | Michael Smith | Nathan Rafferty | 2 | 3-0 |
Speeldag 3: Zaterdag 17 december 2022
Middagsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
17-12-2022 | 13:45 uur | Martin Lukeman | Nobuhiro Yamamoto | 1 | 3-0 |
17-12-2022 | 14:45 uur | Simon Whitlock | Christian Perez | 1 | 3-2 |
17-12-2022 | 15:45 uur | Adam Gawlas | Richie Burnett | 1 | 3-2 |
17-12-2022 | 16:45 uur | Daryl Gurney | Alan Soutar | 2 | 0-3 |
Avondsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
17-12-2022 | 21:15 uur | Ryan Meikle | Lisa Ashton | 1 | 3-2 |
17-12-2022 | 22:15 uur | Cameron Menzies | Diogo Portela | 1 | 3-1 |
17-12-2022 | 23:15 uur | Josh Rock | Jose Justicia | 1 | 3-1 |
18-12-2022 | 00:15 uur | Dimitri van den Bergh | Lourence Ilagan | 2 | 3-0 |
Speeldag 4: Zondag 18 december 2022
Middagsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
18-12-2022 | 13:45 uur | Madars Razma | Prakash Jiwa | 1 | 3-1 |
18-12-2022 | 14:45 uur | Karel Sedlacek | Raymond Smith | 1 | 3-0 |
18-12-2022 | 15:45 uur | Luke Woodhouse | Vladyslav Omelchenko | 1 | 3-0 |
18-12-2022 | 16:45 uur | Damon Heta | Adrian Lewis | 2 | 3-0 |
Avondsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
18-12-2022 | 20:15 uur | Mike De Decker | Jeff Smith | 1 | 3-1 |
18-12-2022 | 21:15 uur | Scott Williams | Ryan Joyce | 1 | 3-1 |
18-12-2022 | 22:15 uur | Matt Campbell | Danny Baggish | 1 | 0-3 |
18-12-2022 | 23:15 uur | Nathan Aspinall | Boris Krčmar | 2 | 3-1 |
Speeldag 5: Maandag 19 december 2022
Middagsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
19-12-2022 | 13:45 uur | Andrew Gilding | Robert Owen | 1 | 3-2 |
19-12-2022 | 14:45 uur | Danny Jansen | Paolo Nebrida | 1 | 3-2 |
19-12-2022 | 15:45 uur | Niels Zonneveld | Lewy Williams | 1 | 0-3 |
19-12-2022 | 16:45 uur | Jose de Sousa | Simon Whitlock | 2 | 3-2 |
Avondsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
19-12-2022 | 20:15 uur | Geert Nentjes | Leonard Gates | 1 | 1-3 |
19-12-2022 | 21:15 uur | Ritchie Edhouse | David Cameron | 1 | 2-3 |
19-12-2022 | 22:15 uur | Steve Beaton | Danny van Trijp | 1 | 0-3 |
19-12-2022 | 23:15 uur | Gerwyn Price | Woodhouse | 2 | 3-1 |
Speeldag 6: Dinsdag 20 december 2022
Avondsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
20-12-2022 | 20:15 uur | Jim Williams | Sebastian Bialecki | 1 | 3-2 |
20-12-2022 | 21:15 uur | Jamie Hughes | Jimmy Hendriks | 1 | 1-3 |
20-12-2022 | 22:15 uur | Ricky Evans | Fallon Sherrock | 1 | 3-1 |
20-12-2022 | 23:15 uur | Raymond van Barneveld | Ryan Meike | 2 | 3-1 |
Speeldag 7: Woensdag 21 december 2022
Middagsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
21-12-2022 | 13:45 uur | John O’Shea | Darius Labanauskas | 1 | 2-3 |
21-12-2022 | 14:45 uur | Martijn Kleermaker | Xicheng Han | 1 | 3-0 |
21-12-2022 | 15:45 uur | Callan Rydz | Josh Rock | 2 | 0-3 |
21-12-2022 | 16:45 uur | Dave Chisnall | Andrew Gilding | 2 | 3-1 |
Avondsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
21-12-2022 | 20:15 uur | Mervyn King | Daniel Baggish | 2 | 3-2 |
21-12-2022 | 21:15 uur | Gabriel Clemens | William O’Connor | 2 | 3-0 |
21-12-2022 | 22:15 uur | Michael van Gerwen | Lewy Williams | 2 | 3-0 |
21-12-2022 | 23:15 uur | Stephen Bunting | Leonard Gates | 2 | 3-1 |
Speeldag 8: Donderdag 22 december 2022
Middagsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
22-12-2022 | 13:45 uur | Krzystof Ratajski | Danny Jansen | 2 | 3-1 |
22-12-2022 | 14:45 uur | Ryan Searle | Adam Gawlas | 2 | 3-0 |
22-12-2022 | 15:45 uur | Mensur Suljovic | Mike de Decker | 2 | 3-0 |
22-12-2022 | 16:45 uur | Dirk van Duijvenbode | Karel Sedlacek | 2 | 3-2 |
Avondsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
22-12-2022 | 20:15 uur | Gary Anderson | Madars Razma | 2 | 3-1 |
22-12-2022 | 21:15 uur | James Wade | Jim Williams | 2 | 2-3 |
22-12-2022 | 22:15 uur | Luke Humphries | Florian Hempel | 2 | 3-2 |
22-12-2022 | 23:15 uur | Vincent van der Voort | Cameron Menzies | 2 | 3-0 |
Speeldag 9: Vrijdag 23 december 2022
Middagsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
23-12-2022 | 13:45 uur | Brendan Dolan | Jimmy Hendriks | 2 | 3-1 |
23-12-2022 | 14:45 uur | Chris Dobey | Martijn Kleermaker | 2 | 3-0 |
23-12-2022 | 15:45 uur | Ross Smith | Labanauskas | 2 | 3-1 |
23-12-2022 | 16:45 uur | Rob Cross | Scott Williams | 2 | 3-1 |
Avondsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
23-12-2022 | 20:15 uur | Martin Schindler | Martin Lukeman | 2 | 3-1 |
23-12-2022 | 21:15 uur | Danny Noppert | David Cameron | 2 | 3-1 |
23-12-2022 | 22:15 uur | Jonny Clayton | Danny van Trijp | 2 | 3-0 |
23-12-2022 | 23:15 uur | Joe Cullen | Ricky Evans | 2 | 3-1 |
Speeldag 10: Dinsdag 27 december 2022
Middagsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
27-12-2022 | 13:45 uur | Dimitri van den Bergh | Krzysztof Ratajski | 3 | 4-1 |
27-12-2022 | 15:00 uur | Nathan Aspinall | Josh Rock | 3 | 3-4 |
27-12-2022 | 16:15 uur | Jonny Clayton | Brendan Dolan | 3 | 4-1 |
Avondsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
27-12-2022 | 20:15 uur | Jim Williams | Gabriel Clemens | 3 | 3-4 |
27-12-2022 | 21:30 uur | Gerwyn Price | Raymond van Barneveld | 3 | 4-0 |
27-12-2022 | 22:45 uur | Peter Wright | Kim Huybrechts | 3 | 1-4 |
Speeldag 11: Woensdag 28 december 2022
Middagsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
28-12-2022 | 13:45 uur | Ryan Searle | Jose de Sousa | 3 | 3-4 |
28-12-2022 | 15:00 uur | Danny Noppert | Alan Soutar | 3 | 2-4 |
28-12-2022 | 16:30 uur | Gary Anderson | Chris Dobey | 3 | 1-4 |
Avondsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
28-12-2022 | 20:15 uur | Joe Cullen | Damon Heta | 3 | 4-0 |
28-12-2022 | 21:30 uur | Michael van Gerwen | Mensur Suljovic | 3 | 4-2 |
28-12-2022 | 22:45 uur | Michael Smith | Martin Schindler | 3 | 4-3 |
Speeldag 12: Donderdag 29 december 2022
Middagsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
29-12-2022 | 13:30 uur | Dirk van Duijvenbode | Ross Smith | 3 | 4-3 |
29-12-2022 | 15:00 uur | Rob Cross | Mervyn King | 3 | 4-1 |
29-12-2022 | 16:30 uur | Dave Chisnall | Stephen Bunting | 3 | 2-4 |
Avondsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
29-12-2022 | 20:00 uur | Luke Humphries | Vincent van der Voort | 3 | 4-3 |
29-12-2022 | 21:30 uur | Gerwyn Price | Jose de Sousa | 4 | 4-1 |
29-12-2022 | 22:45 uur | Jonny Clayton | Josh Rock | 4 | 4-3 |
Speeldag 13: Vrijdag 30 december 2022
Middagsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
30-12-2022 | 13:30 uur | Kim Huybrechts | Dimitri van den Bergh | 4 | |
30-12-2022 | 15:00 uur | Gabriel Clemens | Alan Soutar | 4 | |
30-12-2022 | 16:30 uur | Michael Smith | Joe Cullen | 4 |
Avondsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
30-12-2022 | 20:00 uur | Rob Cross | Chris Dobey | 4 | |
30-12-2022 | 21:30 uur | Michael van Gerwen | Dirk van Duijvenbode | 4 | |
30-12-2022 | 23:00 uur | N.N.B. | Dave Chisnall | 4 |
Speeldag 14: Zondag 1 januari 2023
Middagsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 13:30 uur | N.N.B. | N.N.B. | Kwartfinale | |
01-01-2023 | 15:30 uur | N.N.B. | N.N.B. | Kwartfinale |
Avondsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 20:00 uur | N.N.B. | N.N.B. | Kwartfinale | |
01-01-2023 | 22:00 uur | N.N.B. | N.N.B. | Kwartfinale |
Speeldag 15: Maandag 2 januari 2023
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
02-01-2023 | 20:30 uur | Winnaar kwart 1 | Winnaar kwart 2 | Halve finale | |
02-01-2023 | 22:30 uur | Winnaar kwart 3 | Winnaar kwart 4 | Halve finale |
Speeldag 16: Dinsdag 3 januari 2023
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
03-01-2023 | 21:00 uur | N.N.B. | N.N.B. | Finale |
Veelgestelde vragen
Het WK Darten 2023 begint op 15 december 2022 en duurt tot 3 januari 2023.
Ja, we hebben het complete overzicht inclusief datums en tijden al ingevoerd. Het is natuurlijk nog afwachten wie tijdens welke wedstrijd in actie komt. Dit werken we zo snel mogelijk bij.
Michael van Gerwen moet voor het eerst darten in de tweede ronde van het WK. Hij speelt op 21 december de een-na-laatste partij van de avondsessie.
Foto via Pro Shots / ProSportsImages.
Overzicht speelschema WK Darten
Begin: | 15 december 2022 |
Einde: | 3 januari 2023 |
Ronde 1 & 2: | 15 december 2022 |
Ronde 3: | 27 december 2022 |
Ronde 4: | 29 december 2022 |
Kwartfinale: | 1 januari 2023 |
Halve finale: | 2 januari 2023 |
Finale: | 3 januari 2023 |
De beste WK Darts bonus
