
Verdeeld over 16 speeldagen wordt het WK Darten 2024 gehouden van 15 december 2022 tot en met 3 januari 2023. Het wereldkampioenschap zit vol met mooie partijen en daar wil je klaar voor zitten. Daarom zetten we het complete speelschema van het WK Darten 2023 voor je op een rij.
Op donderdag 15 december barst het spektakel in Ally Pally los en we zien direct de eerste Nederlander én de regerend wereldkampioen in actie. Op de derde dag zien we ook meteen een topper in actie, want de grote favoriet speelt zijn tweede ronde partij op de derde speeldag. Luke Humphries neemt het op zondagavond op tegen de winnaar van het duel tussen Lee Evans en Sandro Eric Sosing.
Hieronder vind je een overzicht van alle wedstrijddagen en de tijden waarop de partijen beginnen. Er wordt gewerkt met een middag- en een avondprogramma op de meeste speeldagen. De begintijden staan echter niet vast. Deze zijn afhankelijk van de partijen die ervoor gespeeld worden. Mochten we dus veel wedstrijden zien die tot de laatste set gaan, dan kunnen de laatste potjes wel eens heel laat worden.
Hieronder vind je het volledige speelschema voor het WK Darten waarbij je de partijen per dag kunt bekijken, maar ook snel kunt navigeren per speelronde. De partijen van de eerste en tweede ronde worden door elkaar gespeeld, dus die zijn ook in het menu samengevoegd.
Wat vind je hier?
Speeldag 1: Vrijdag 15 december 2022
Avondsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
15-12-2022 | Kevin Doets | Stowe Buntz | 1 |
15-12-2022 | Cameron Menzies | Rusty-Jake Rodriguez | 1 |
15-12-2022 | Simon Whitlock | Paolo Nebrida | 1 |
15-12-2022 | Michael Smith | Doets/Buntz | 2 |
Speeldag 2: Zaterdag 16 december 2022
Middagsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
16-12-2022 | Lee Evans | Sandro Eric Sosing | 1 |
16-12-2022 | Connor Scutt | Krzysztof Kciuk | 1 |
16-12-2022 | Jules van Dongen | Darren Penhall | 1 |
16-12-2022 | Dave Chisnall | Menzies/Rodriguez | 2 |
Avondsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
16-12-2022 | Jamie Hughes | David Cameron | 1 |
16-12-2022 | Keane Barry | Reynaldo Rivera | 1 |
16-12-2022 | Scott Williams | Haruki Muramatsu | 1 |
16-12-2022 | Gary Anderson | Whitlock/Nebrida | 2 |
Speeldag 3: Zondag 17 december 2022
Middagsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
17-12-2022 | Ricky Evans | Simon Adams | 1 |
17-12-2022 | Jim Williams | Norman Madhoo | 1 |
17-12-2022 | Matt Campbell | Lourence Ilagan | 1 |
17-12-2022 | Joe Cullen | Van Dongen/Penhall | 2 |
Avondsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
17-12-2022 | Dylan Slevin | Florian Hempel | 1 |
17-12-2022 | Niels Zonneveld | Darren Webster | 1 |
17-12-2022 | Jermaine Wattimena | Fallon Sherrock | 1 |
18-12-2022 | Luke Humphries | Evans/Eric Sosing | 2 |
Speeldag 4: Maandag 18 december 2022
Avondsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
18-12-2022 | Mario Vandenbogaerde | Thibault Tricole | 1 |
18-12-2022 | Gian van Veen | Man Lok Leung | 1 |
18-12-2022 | Martin Lukeman | Haupai Puha | 1 |
18-12-2022 | Gerwyn Price | Scott/Kciuk | 2 |
Speeldag 5: Dinsdag 19 december 2022
Middagsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
19-12-2022 | Ian White | Tomoya Goto | 1 |
19-12-2022 | Ritchie Edhouse | Jeffrey de Graaf | 1 |
19-12-2022 | Keegan Brown | Boris Krcmar | 1 |
19-12-2022 | James Wade | Campbell/Ilagan | 2 |
Avondsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
19-12-2022 | Steve Beaton | Wessel Nijman | 1 |
19-12-2022 | Mike de Decker | Dragutin Horvat | 1 |
19-12-2022 | Ricardo Pietreczko | Mikiru Suzuki | 1 |
19-12-2022 | Michael van Gerwen | Barry/Rivera | 2 |
Speeldag 6: Woensdag 20 december 2022
Middagsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
21-12-2022 | Radek Szaganski | Marko Kantele | 1 |
21-12-2022 | Steve Lennon | Owen Bates | 1 |
21-12-2022 | William O’Connor | Bhav Patel | 2 |
21-12-2022 | Ross Smith | Zonneveld/Webster | 2 |
Avondsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
20-12-2022 | Ryan Joyce | Alex Spellman | 1 |
20-12-2022 | Richard Veenstra | Ben Robb | 1 |
20-12-2022 | Christian Kist | Luke Littler | 1 |
20-12-2022 | Peter Wright | J. Williams / Madhoo | 2 |
Speeldag 7: Donderdag 21 december 2022
Middagsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
21-12-2022 | Mickey Mansell | Xiaochen Zong | 1 |
21-12-2022 | Luke Woodhouse | Berry van Peer | 1 |
21-12-2022 | Madars Razma | De Decker/Horvat | 2 |
21-12-2022 | Rob Cross | Vandenbogaerde/Madhoo | 2 |
Avondsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
21-12-2022 | Andrew Gilding | Kist/Littler | 2 |
21-12-2022 | Danny Noppert | S. Williams/Muramatsu | 2 |
21-12-2022 | Gabriel Clemens | Van Veen/Leung | 2 |
21-12-2022 | Damon Heta | Lukeman/Puha | 2 |
Speeldag 8: Vrijdag 22 december 2022
Middagsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
22-12-2022 | Brendan Dolan | Mansell/Zong | 2 |
22-12-2022 | Jose de Sousa | Edhouse/De Graaf | 2 |
22-12-2022 | Krzysztof Ratajski | Hughes/Cameron | 2 |
22-12-2022 | Dirk van Duijvenbode | Brown/Krcmar | 2 |
Avondsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
22-12-2022 | Dimitri van den Bergh | Slevin/Hempel | 2 |
22-12-2022 | Martin Schindler | Wattimena/Sherrock | 2 |
22-12-2022 | Raymond van Barneveld | Szaganski/Kantele | 2 |
22-12-2022 | Chris Dobey | O’Connor/Patel | 2 |
Speeldag 9: Zaterdag 23 december 2022
Middagsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
23-12-2022 | Kim Huybrechts | Veenstra/Robb | 2 |
23-12-2022 | Callan Rydz | Pietreczko/Suzuki | 2 |
23-12-2022 | Jonny Clayton | Lennon/Bates | 2 |
23-12-2022 | Daryl Gurney | Beaton/Nijman | 2 |
Avondsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
23-12-2022 | Ryan Searle | White/Goto | 2 |
23-12-2022 | Josh Rock | Woodhouse/Van Peer | 2 |
23-12-2022 | Stephen Bunting | Joyce/Spellman | 2 |
23-12-2022 | Nathan Aspinall | Evans/Adams | 2 |
Speeldag 10: Woensdag 27 december 2022
Middagsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
27-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 3 |
27-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 3 |
27-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 3 |
Avondsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
27-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 3 |
27-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 3 |
27-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 3 |
Speeldag 11: Donderdag 28 december 2022
Middagsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
28-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 3 |
28-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 3 |
28-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 3 |
Avondsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
28-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 3 |
28-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 3 |
28-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 3 |
Speeldag 12: Vrijdag 29 december 2022
Middagsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
29-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 3 |
29-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 3 |
29-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 3 |
Avondsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
29-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 3 |
29-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 4 |
29-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 4 |
Speeldag 13: Zaterdag 30 december 2022
Middagsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
30-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 4 |
30-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 4 |
30-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 4 |
Avondsessie
Datum | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|
30-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 4 |
30-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 4 |
30-12-2022 | N.N.B. | N.N.B. | 4 |
Speeldag 14: Maandag 1 januari 2023
Middagsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 13:30 uur | N.N.B. | N.N.B. | Kwartfinale |
01-01-2023 | 15:30 uur | N.N.B. | N.N.B. | Kwartfinale |
Avondsessie
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 20:00 uur | N.N.B. | N.N.B. | Kwartfinale |
01-01-2023 | 22:00 uur | N.N.B. | N.N.B. | Kwartfinale |
Speeldag 15: Dinsdag 2 januari 2023
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|---|
02-01-2023 | 20:30 uur | Winnaar kwart 1 | Winnaar kwart 2 | Halve finale |
02-01-2023 | 22:30 uur | Winnaar kwart 3 | Winnaar kwart 4 | Halve finale |
Speeldag 16: Woensdag 3 januari 2023
Datum | Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Ronde |
---|---|---|---|---|
03-01-2023 | 21:00 uur | N.N.B. | N.N.B. | Finale |
Veelgestelde vragen
Het WK Darten 2024 begint op 15 december 2023 en duurt tot 3 januari 2024.
Ja, we hebben het complete overzicht inclusief datums en tijden al ingevoerd. Het is natuurlijk nog afwachten wie tijdens welke wedstrijd in de volgende rondes in actie komt. Dit werken we zo snel mogelijk bij.
Michael van Gerwen moet voor het eerst darten in de tweede ronde van het WK. Hij speelt op 19 december de laatste partij van de avondsessie.
Foto via Pro Shots / ProSportsImages.
Overzicht speelschema WK Darten
Begin: | 15 december 2022 |
Einde: | 3 januari 2023 |
Ronde 1 & 2: | 15 december 2023 |
Ronde 3: | 27 december 2023 |
Ronde 4: | 29 december 2023 |
Kwartfinale: | 1 januari 2024 |
Halve finale: | 2 januari 2024 |
Finale: | 3 januari 2024 |