Afgelopen weekend is het GGPoker World Festival (GGWF), de grootste online toernooiserie ooit, afgetrapt op GGPoker. Johannes “Hazes” Straver wist dinsdag meteen twee mooie prestaties neer te zetten door voor ruim $ 100.000 te cashen in events van het GGWF. Ook Tom “Tom_Poker_NL” Talboom wist al een GGWF-titel aan zijn palmares toe te voegen.
Een week geleden kondigde GGPoker de grootste online toernooiserie ooit aan met het GGPoker World Festival (GGWF). Dit weekend ging de toernooiserie direct van start en dagelijks kunnen spelers de komende maand genieten van tientallen toernooien, met buy-ins variërend van $ 2,50 tot $ 25.500.
Johannes “Hazes” Straver zal zich vooral focussen op de toernooien uit de categorie “Super” met buy-ins van $ 1.000 en hoger. Dinsdag liet onze landgenoot, woonachtig in Oostenrijk, zich direct van zijn beste kant zien. In GGWF 18-S: $ 2.625 Double Dragon had hij vier entries nodig om zich naar de finaletafel te spelen.
Ook Duco ten Haven zat aan de finaletafel, maar hij moest zich zelfs vijf keer inkopen. Voor Ten Haven eindigde het toernooi op pijnlijke wijze, want de Nederlander strandde als bubbleboy op plaats zeven.
Straver speelde zich vervolgens naar een GGWF-titel door heads-up af te rekenen met Pedro Garagnani. Het duo maakte voor de tweestrijd wel een deal, waardoor “Hazes” $ 28.643 kreeg bijgeschreven.
Plaats | Land | Speler | Entries | Prijs ($) | Prijs (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes “Hazes” Straver | 4 | $ 28.643 | € 25.938 | |
2 | Pedro Garagnani | 1 | $ 28.581 | € 25.882 | |
3 | “ReCreatineMood” | 1 | $ 18.389 | € 16.653 | |
4 | Niklas Astedt | 2 | $ 13.790 | € 12.488 | |
5 | Goku9000 | 1 | $ 10.341 | € 9.364 | |
6 | Ravid Garbi | 1 | $ 7.755 | € 7.022 | |
7 | Duco ten Haven | 5 | $ 0 | € 0 |
Finaletafel voor Straver bij GGWF
Naast zijn titel haalde Straver ook de finaletafel van de GGWF 20-S: $ 10.300 Tuesday Classic Super HR. Voor dit toernooi kocht hij zich twee keer in, maar dat wist hij opnieuw om te zetten in een mooie winst. De Nederlander kwam uiteindelijk tot een vierde plaats voor $ 75.484. Daarmee kwamen zijn cashes van dinsdag boven de $ 100.000 uit.
De titel in dit toernooi, en de bijbehorende hoofdprijs van $ 165.297, ging naar Nicholas Maimone die recentelijk ook al het WSOP Spring Circuit Main Event won.
Plaats | Land | Speler | Entries | Prijs ($) | Prijs (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Maimone | 2 | $ 165.297 | € 149.697 | |
2 | Ottomar Ladva | 3 | $ 127.290 | € 115.277 | |
3 | Samuel Vousden | 1 | $ 98.022 | € 88.771 | |
4 | Johannes “Hazes” Straver | 2 | $ 75.484 | € 68.360 | |
5 | Roman Hrabec | 2 | $ 58.128 | € 52.642 | |
6 | Sami Kelopuro | 1 | $ 44.763 | € 40.540 | |
7 | Anatoly Filatov | 4 | $ 34.470 | € 31.218 | |
8 | “O O L” | 1 | $ 26.545 | € 24.041 |
Titel voor Tom Talboom
Op de openingsdag heeft Tom “Tom_Poker_NL” Talboom ook al een mooi succes weten te behalen. De Nederlandse Twitch-streamer deed mee aan de Medium-editie van Event #3, de $ 30 Marathon. Na ruim twaalf uur spelen wist onze landgenoot zich namelijk te verzekeren van de overwinning.
De zege leverde Talboom een GGWF-titel en een hoofdprijs van $ 12.880 op.
Plaats | Land | Speler | Entries | Prijs ($) | Prijs (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom “Tom_Poker_NL” Talboom | 1 | $ 12.880 | € 11.662 | |
2 | “ELREJA12” | 1 | $ 9.656 | € 8.743 | |
3 | “GQHZNQ” | 2 | $ 7.241 | € 6.556 | |
4 | “quarrrtz” | 1 | $ 5.430 | € 4.916 | |
5 | “LeoKien” | 1 | $ 4.072 | € 3.687 | |
6 | “LuFfY-Sama” | 1 | $ 3.054 | € 2.765 | |
7 | “souzirou33” | 1 | $ 2.290 | € 2.074 | |
8 | “Shabaka91” | 1 | $ 1.717 | € 1.555 | |
9 | “ryo1” | 1 | $ 1.288 | € 1.166 |
Lead-foto van Johannes Straver via Joe Giron / Poker Photo Archive.