GGPoker heeft een nieuwe editie van het GGPoker World Festival aangekondigd. Van 4 mei tot en met 10 juni organiseert de online pokerroom de grootste online toernooiserie ooit met $ 250 miljoen gegarandeerd. De toernooien hebben vier verschillende niveau's van buy-ins, waardoor spelers van ieder niveau genoeg aanbod hebben.
Tegenwoordig gaat er bijna geen maand voorbij waarin er geen online toernooiserie op het programma staat. Op GGPoker is eerder deze maand nog een einde gekomen aan de GGMillion$ Week, waar Dmytry Kravchenko het $ 10.300 Main Event op zijn naam schreef voor $ 1,7 miljoen aan prijzengeld.
De liefhebbers van online poker hoeven echter niet te wachten op een nieuwe toernooiserie, want GGPoker heeft het volgende pokerfestival al aangekondigd. Op 4 mei 2025 gaat namelijk de derde editie van het GGPoker World Festival van start, de grootste online toernooiserie ooit. Tot de slotdag op 10 juni zal er verdeeld over honderden toernooien minimaal $ 250 miljoen worden uitgekeerd.

GGPoker
- Goede welkomstbonus
- Storten met iDEAL
- WSOP qualifiers
GGPoker World Festival
Zoals gezegd duurt de toernooiserie in 2025 van 4 mei tot en met 10 juni en staan er honderden toernooien op het speelschema. Alle events die op het programma staan, hebben ook nog eens allemaal vier verschillende toernooien heeft. GGPoker heeft ervoor gekozen om voor ieder toernooi buy-ins van vier verschillende niveau's aan te houden:
- Low: $ 3 tot $ 25
- Medium: $ 26 tot $ 150
- High: $ 151 tot $ 1.050
- Super: $ 1.051 en hoger
GGPoker heeft voor ieder niveau ook een speciaal leaderboard met een prijzenpot van $ 300.000 (Low), $ 700.000 (Medium), $ 1.000.000 (High), en $ 1.000.000 (Super). Spelers kunnen punten verdienen bij ieder event dat ze spelen. Het aantal punten is afhankelijk van de buy-in, en het aantal spelers dat meedoet aan het event.
Low | Medium | High | Super | |
---|---|---|---|---|
Buy-in | $ 3+ | $ 26+ | $ 151+ | $ 1.051+ |
Gemiddelde buy-in | $ 10 | $ 80 | $ 550 | $ 4.000 |
Aantal events | 400 | 400 | 400 | 400 |
Gemiddelde gegarandeerde prijzenpot | $ 30.000 | $ 150.000 | $ 200.000 | $ 300.000 |
Prijzenpot van leaderboard | $ 300.000 | $ 700.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
Speelschema van grootste events
Het hoogtepunt van de toernooiserie is het GG World Festival 2025 Main Event, met een buy-in van $ 1.500 en $ 10 miljoen aan prijzengeld. De ontknoping van dit toernooi zal plaatsvinden op maandag 28 mei. Het speelschema van de belangrijkste events ziet er als volgt uit:
Datum | Tijd | Event | Gegarandeerde prijzenpot |
---|---|---|---|
zondag 4 mei 2025 | 14:30 uur | Phase-L: ¥ 25 Zodiac Million Festival [Finaledag] | ¥ 1.000.000 |
17:30 uur | Phase-L: $ 5,50 Short Deck Mystery Bounty Festival [Finaledag] | $ 100.000 | |
22:30 uur | Phase-L: $ 5,50 Omaholic Bounty Festival [Finaledag] | $ 200.000 | |
maandag 5 mei 2025 | 20:30 uur | Phase-L: $ 5,50 Global Mystery Million Festival [Finaledag] | $ 1.000.000 |
zondag 11 mei 2025 | 14:30 uur | Phase-M: ¥ 250 Zodiac Bounty Festival [Finaledag] | ¥ 2.500.000 |
17:30 uur | Phase-M: $ 55 Short Deck Festival [Finaledag] | $ 200.000 | |
22:30 uur | Phase-M: $ 55 Omaholic Mystery Bounty Festival [Finaledag] | $ 400.000 | |
maandag 12 mei 2025 | 20:30 uur | Phase-M: $ 55 Global World Festival [Dag 2] | $ 2.025.000 |
zondag 18 mei 2025 | 14:30 uur | Phase-M: ¥ 800 Zodiac Turbo Festival [Finaledag] | ¥ 2.500.000 |
17:30 uur | Phase-H: $ 525 Short Deck Bounty Festival [Finaledag] | $ 300.000 | |
22:30 uur | Phase-H: $ 525 Omaholic Bounty Festival [Finaledag] | $ 500.000 | |
maandag 19 mei 2025 | 20:30 uur | Phase-H: $ 525 Global Mystery Bounty Festival [Dag 2] | $ 10.000.000 |
zondag 25 mei 2025 | 14:30 uur | Phase-H: ¥ 1.500 Zodiac Asia Championship [Bounty, Finaledag] | ¥ 8.000.000 |
17:30 uur | Phase-S: $ 1.500 Short Deck Championship [Finaledag] | $ 500.000 | |
22:30 uur | Phase-S: $ 1.500 Omaholic Championship [Finaledag] | $ 1.000.000 | |
maandag 26 mei 2025 | 20:30 uur | Phase-S: $ 1.500 GG World Championship [Dag 2] | $ 10.000.000 |
zondag 1 juni 2025 | 14:00 uur | GGWF-S: ¥ 25.500 GGMillion$ Zodiac Edition [2-Daags Event] | ¥ 5.000.000 |
17:00 uur | GGWF-S: $ 25.500 GGMillion$ Short Deck Edition [3-Stack] | $ 400.000 | |
20:00 uur | GGWF-S: $ 25.500 GGMillion$ Omaholic Edition | $ 1.000.000 | |
maandag 2 juni 2025 | 22:00 uur | Phase-S: $ 10.300 GGMillion$ Super Main Event [Dag 2] | $ 10.000.000 |
zondag 8 juni 2025 | 14:30 uur | Phase-M: ¥ 250 Zodiac Festival Closer [Bounty Turbo, Finaledag] | ¥ 2.500.000 |
17:30 uur | Phase-H: $ 250 Short Deck Festival Closer [Bounty Turbo, Finaledag] | $ 250.000 | |
22:30 uur | Phase-H: $ 250 Omaholic Festival Closer [Bounty Turbo, Finaledag] | $ 500.000 | |
maandag 9 juni 2025 | 20:30 uur | Phase-H: $ 250 Global Mystery Bounty Festival Closer [Dag 2] | $ 5.000.000 |
Het volledige speelschema is te vinden op de website van GGPoker.