Het doel-element is: '#blok-rechts-info-wsop-2022'
| Startstack | 60.000 |
| Duur levels | 120 minuten |
| Levels op startdag | 5 |
| Registratie sluit | Eind level 7 |
WSOP Main Event structuur Dag 1A, 1B, 1C, 1D
| level | kleine blind | grote blind | big blind ante | duur level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 120 minuten |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 120 minuten |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 120 minuten |
| 4 | 300 | 500 | 500 | 120 minuten |
| 5 | 300 | 600 | 600 | 120 minuten |
WSOP Main Event structuur Dag 2A, 2B, 2C, 2D
| level | kleine blind | grote blind | big blind ante | duur level |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 400 | 800 | 800 | 120 minuten |
| 7 | 500 | 1.000 | 1.000 | 120 minuten |
| 8 | 600 | 1.200 | 1.200 | 120 minuten |
| 9 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 120 minuten |
| 10 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 120 minuten |
WSOP Main Event structuur Dag 3
| level | kleine blind | grote blind | big blind ante | duur level |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 120 minuten |
| 12 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 120 minuten |
| 13 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 120 minuten |
| 14 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 120 minuten |
| 15 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 120 minuten |
WSOP Main Event structuur Dag 4
| level | kleine blind | grote blind | big blind ante | duur level |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 120 minuten |
| 17 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 120 minuten |
| 18 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 120 minuten |
| 19 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 120 minuten |
| 20 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 120 minuten |
WSOP Main Event structuur Dag 5
| level | kleine blind | grote blind | big blind ante | duur level |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 120 minuten |
| 22 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 120 minuten |
| 23 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 120 minuten |
| 24 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 120 minuten |
| 25 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 120 minuten |
WSOP Main Event structuur Dag 6
| level | kleine blind | grote blind | big blind ante | duur level |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 120 minuten |
| 27 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 120 minuten |
| 28 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 120 minuten |
| 29 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 120 minuten |
| 30 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 120 minuten |
color-up 5.000’s na level 28
WSOP Main Event structuur rest
| level | kleine blind | grote blind | big blind ante | duur level |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 125.000 | 250.000 | 250.000 | 120 minuten |
| 32 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 120 minuten |
| 33 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 120 minuten |
| 34 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 120 minuten |
| 35 | 100.000 | 200.000 | 600.000 | 120 minuten |
| 36 | 400.000 | 800.000 | 800.000 | 120 minuten |
| 37 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 120 minuten |
| 38 | 600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 120 minuten |
| 39 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 120 minuten |
| 40 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 120 minuten |
| 41 | 1.250.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 120 minuten |
| 42 | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 120 minuten |
| 43 | 2.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 120 minuten |
| 44 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 120 minuten |
| 45 | 3.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 120 minuten |
| 46 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 120 minuten |
| 47 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 120 minuten |
color-up 5.000’s na level 28


| Deelnemers | 8.663 |
| Spelers over | 129 |
| Buy-in | $ 10.000 |
| Prijzenpot | $ 80.772.475 |
| Eerste prijs | $ 10.000.000 |