Zondag 24 mei 2026

Speel bewust

Grootste EuroMillions ooit valt in Frankrijk: €220 miljoen!

EuroMillions record €220 miljoen

Een Fransman of Française zal een lekker weekend beleven, want afgelopen vrijdag won hij of zij maar liefst €220 miljoen! De EuroMillions jackpot viel net voor het weekend in Frankrijk, maar de winnaar of winnares heeft zich nog niet gemeld.

Afgelopen vrijdag was de trekking van de EuroMillions. Omdat de prijs vorig jaar niet viel, was de jackpot extra hoog. Om de hoofdprijs te winnen moest je alle vijf de getallen goed hebben én de twee sterren correct ingevuld hebben. De prijs viel op de volgende combinatie:

⬤ 21 ⬤26 ⬤31 ⬤34 ⬤49 2 5

EuroMillions formulier

Een speler van de Franse loterij La Française des Jeux, een van de grootst gokbedrijven ter wereld, had de volledige combinatie goed en mag zich de eigenaar noemen van €220 miljoen, de grootste EuroMillions-jackpot ooit. De winnaar heeft zich nog niet gemeld.

Niet alleen de hoofdprijs ging eruit. Zeven keer werd er een bedrag van €4.608.445 uitgereikt, en dertien keer €33.931. Het laagste bedrag dat je kon winnen (als je twee winnende nummers goed had zonder winnende ster), was €4,30.

Een lot voor de EuroMillions kost €2,50. Per lot moet je vijf getallen kiezen (van 50) en twee sterren (van 12). De jackpot voor de trekking van aanstaande dinsdag, staat nu op €17 miljoen.

Afgelopen september bleek dat een Belgische winnaar van €21 miljoen in de EuroMillions, zijn of haar prijs nog niet had opgehaald.

Negen verschillende landen

EuroMillions is een samenwerking tussen loterijen uit negen verschillende landen.  De eerste EuroMillions-trekking vond plaats op 13 februari 2004, al deden toen nog slechts drie loterijen mee. Alle inzetten in de loterij worden samengevoegd, al zijn er per land vaak nog extra opties die een lokale jackpot aan de uitslag koppelen. In België is dat het spel Joker+.

Nederlandse loterijen doen niet mee aan de EuroMillions. De Nederlandse Loterij biedt het spel EuroJackpot aan, een concurrent van de EuroMillions. Bij EuroJackpot zijn loterijen uit Kroatië, Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Slovenië, Spanje, Zweden, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, en Polen aangesloten. Spanje is het enige land dat zowel EuroMillions als EuroJackpot aanbiedt.

LandEuroMillions loterij
BelgiëNationale Loterij
FrankrijkLa Française des Jeux
IerlandNational Lottery
LuxemburgLoterie Nationale Luxembourg
OostenrijkOesterreichische Lotterien
PortugalSanta Casa da Misericordia de Lisboa
SpanjeLoterías y Apuestas del Estado
Verenigd KoninkrijkNational Lottery
ZwiterslandLoterie Romande en Swisslos
deelnemende loterijen aan EuroMillions

EuroMillions grootste prijzen

De prijs van €220 miljoen die afgelopen vrijdag viel, is de grootste uit de historie van EuroMillions. Hiervoor stond het record op €210 miljoen. Die prijs viel eerder dit jaar in Zwitserland. Alle gevallen jackpots:

wdt_ID Datum Totale prijs Winnaars Prijs per winnaar Land
1 29/07/2005 115.436.126 1 115.436.126 Ierland
2 03/02/2006 183.573.078 3 61.191.026 Frankrijk (2), Portugal
3 17/11/2006 193.046.780 20 9.652.339 Verenigd Koninkrijk (7), Frankrijk (4), Spanje (3), Portugal (3), Ierland (2), België.
4 09/02/2007 100.000.000 1 100.000.000 België
5 28/09/2007 137.746.826 14 9.839.059 Verenigd Koninkrijk (6), Spanje (5), Frankrijk (2), België
6 08/02/2008 138.605.936 16 8.662.871 Verenigd Koninkrijk (6), Frankrijk (5), Zwitserland (2), België, Portugal, Oostenrijk.
7 05/09/2008 119.349.706 2 59.674.853 Spanje, Portugal
8 26/09/2008 137.767.575 15 9.184.505 Verenigd Koninkrijk (4), Frankrijk (3), Portugal (3), Spanje (2), Zwitserland (2), België
9 06/03/2009 100.000.000 2 50.000.000 Frankrijk, Oostenrijk
10 08/05/2009 126.231.764 1 126.231.764 Spanje
11 18/09/2009 100.000.000 1 100.000.000 Frankrijk
12 06/11/2009 102.199.676 2 51.099.838 Verenigd Koninkrijk (2)
13 12/02/2010 129.618.406 2 64.809.203 Verenigd Koninkrijk, Spanje
14 14/05/2010 100.037.101 1 100.037.101 Verenigd Koninkrijk
15 08/10/2010 129.818.431 1 129.818.431 Verenigd Koninkrijk
16 25/03/2011 138.210.534 2 69.105.267 België, Portugal
17 13/05/2011 121.019.633 1 121.019.633 Spanje
18 12/07/2011 185.000.000 1 185.000.000 Verenigd Koninkrijk
19 13/09/2011 162.256.622 1 162.256.622 Frankrijk
20 07/10/2011 117.705.979 1 117.705.979 Verenigd Koninkrijk
21 08/06/2012 158.052.844 2 79.026.422 Verenigd Koninkrijk, België
22 10/08/2012 190.000.000 1 190.000.000 Verenigd Koninkrijk
23 28/09/2012 100.000.000 1 100.000.000 Spanje
24 13/11/2012 169.837.010 1 169.837.010 Frankrijk
25 21/12/2012 101.835.641 1 101.835.641 Frankrijk
26 29/03/2013 132.486.744 1 132.486.744 Frankrijk
27 25/06/2013 187.937.614 2 93.968.807 België, Ierland
28 15/11/2013 100.000.000 1 100.000.000 Spanje
29 07/01/2014 130.277.772 2 65.138.886 Frankrijk, Spanje
30 14/03/2014 129.384.564 1 129.384.564 Verenigd Koninkrijk
31 13/06/2014 137.313.501 1 137.313.501 Spanje
32 24/10/2014 190.000.000 1 190.000.000 Portugal
33 06/03/2015 100.000.000 1 100.000.000 Portugal
34 12/06/2015 129.204.405 1 129.204.405 Verenigd Koninkrijk
35 20/11/2015 163.553.041 1 163.553.041 Portugal
36 29/01/2016 132.376.632 2 66.188.316 Frankrijk, Ierland
37 11/10/2016 168.085.323 1 168.085.323 België
38 02/06/2017 153.873.716 1 153.873.716 België
39 30/06/2017 100.000.000 1 100.000.000 Verenigd Koninkrijk
40 06/10/2017 190.000.000 1 190.000.000 Spanje
41 19/12/2017 135.346.147 1 135.346.147 Zwitserland
42 23/02/2018 177.724.496 2 88.862.248 Verenigd Koninkrijk, Spanje
43 24/04/2018 138.724.202 1 138.724.202 Verenigd Koninkrijk
44 21/08/2018 107.839.228 1 107.839.228 België
45 02/10/2018 162.403.002 1 162.403.002 Zwitserland
46 01/01/2019 129.645.665 1 129.645.665 Verenigd Koninkrijk
47 19/02/2019 175.475.380 1 175.475.380 Ierland
48 11/06/2019 138.716.863 1 138.716.863 Verenigd Koninkrijk
49 19/07/2019 107.683.454 1 107.683.454 Spanje
50 08/10/2019 190.000.000 1 190.000.000 Verenigd Koninkrijk
51 19/11/2019 122.766.852 1 122.766.852 Verenigd Koninkrijk
52 17/01/2020 100.779.289 1 100.779.289 Portugal
53 07/02/2020 130.000.000 1 130.000.000 Spanje
54 07/07/2020 144.542.315 1 144.542.315 Spanje
55 01/09/2020 157.170.843 1 157.170.843 Frankrijk
56 25/09/2020 130.000.000 1 130.000.000 Spanje
57 11/12/2020 200.000.000 1 200.000.000 Frankrijk
58 26/02/2021 210.000.000 1 210.000.000 Zwitserland
59 02/04/2021 144.755.907 1 144.755.907 Verenigd Koninkrijk
60 04/06/2021 130.000.000 1 130.000.000 Verenigd Koninkrijk
61 13/08/2021 113.156.128 1 113.156.128 Spanje
62 15/10/2021 220.000.000 1 220.000.000 Frankrijk
Datum Winnaars Prijs per winnaar Land
Gepubliceerd: . Laatste update: .

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter

Frank Op de Woerd CasinoNieuws

Frank Op de Woerd

Hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, online casino's, landgebonden casino's, en poker.

Meer over