Donderdagavond was duidelijk dat het 2023 WSOP Main Event de allergrootste editie aller tijden was met meer dan 8.773 spelers. Uiteindelijk kwamen er meer dan 4.000 spelers in actie op Dag 1D van het 2023 WSOP Main Event, waardoor de teller inmiddels al op 9.337 spelers staat. Henok Tekle Mariam, Eli Fisz, en Bart Lybaert behoorden tot de spelers die Dag 1D wisten door te komen, terwijl Rob Hollink en Hakim Zoufri naar de rail moesten.
Na zeventien jaar is het record van het grootste WSOP Main Event ooit verbroken bij de 2023 World Series of Poker (WSOP) in het Horeshoe and Paris in Las Vegas. Donderdag stond Dag 1D van het 2023 WSOP Main Event op het programma, waar uiteindelijk 4.100 spelers in actie kwamen. Het totale deelnemersaantal staat momenteel op 9.337 spelers, maar de registratie is nog open tot en met de eerste twee levels van Dag 2.
Het eerste doel van de spelers was het doorkomen van vijf levels van twee uur. In het deelnemersveld van Dag 1D zaten onder andere bekende namen als Rob Hollink, en Hakim Zoufri. Hollink ging op jacht naar zijn eerste WSOP Main Event-cash sinds 2004, toen hij als 193e eindigde voor $ 10.000. Daar slaagde hij niet in, want Hollink moest het toernooi al op de openingsdag verlaten.
Ook Hakim Zoufri kende geen succesvolle editie, aangezien hij net als Hollink nog voor het einde van de dag zijn Waterloo vond. Datzelfde gold voor Abel Meijberg, die al zijn chips inleverde op Dag 1D.
Tekle Mariam, Fisz & Lybaert naar Dag 2D
Drie Nederlanders moesten het toernooi al op de vierde en laatste startdag verlaten, maar toch waren er ook nog landgenoten en Zuiderburen die de dag wel wisten door te komen. Davidi Kitai deed dat als beste wat betreft de Nederlanders en Belgen, want de drievoudig braceletwinnaar sloot af met 129.800 chips.
Daarmee eindigde hij net boven Jonathan Abdellatif, die de startstack verdubbelde en eindigde met 120.600 chips. De beste Nederlander op Dag 1D was Henok Tekle Mariam die met 104.400 chips door is naar de volgende dag.
Ook de Belgische spelers Wim Robyns (78.300), en Bart Lybaert (54.500) hebben nog voldoende speelruimte bij de start van Dag 2D. Dat geldt ook voor Eli Fisz, die in Las Vegas een kroon wil zetten op zijn prachtige jaar. Fisz won al het Main Event bij de Rotterdam Poker Series, en behaalde prachtige resultaten bij de WPT Prime in Amsterdam, en het FPS Paris Main Event. Hij sloot de openingsdag af met 72.600 chips.
Voor Sebastiaan de Jonge en Dwayne Sluis is er meer werk aan de winkel, want zij mochten respectievelijk 37.300 en 17.700 chips opbergen.
Land | Speler | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|
Davidi Kitai | 129.800 | 162 | |
Jonathan Abdellatif | 120.600 | 151 | |
Henok Tekle Mariam | 104.400 | 131 | |
Wim Robyns | 78.300 | 98 | |
Eli Fisz | 72.600 | 91 | |
Bart Lybaert | 54.500 | 68 | |
Sebastiaan de Jonge | 37.300 | 47 | |
Dwayne Sluis | 17.700 | 22 |
Nederlanders & Belgen op Dag 2
Na de vier startdagen zijn in ieder geval de volgende Nederlanders en Belgen door naar Dag 2 van het 2023 WSOP Main Event.
Dag | Land | Speler | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1C | Michael Pinto | 266.600 | 333 | |
1B | Jan Jacobs | 187.700 | 235 | |
1A | Jorn Walthaus | 160.800 | 201 | |
1D | Davidi Kitai | 129.800 | 162 | |
1D | Jonathan Abdellatif | 120.600 | 151 | |
1C | Martin Paap | 118.200 | 148 | |
1C | Marthijn Lakerveld | 116.200 | 145 | |
1B | Pieter Theelen | 114.300 | 143 | |
1D | Henok Tekle Mariam | 104.400 | 131 | |
1C | Yves Molin | 103.000 | 129 | |
1B | Kenny Hallaert | 101.900 | 127 | |
1C | Mateusz Moolhuizen | 99.700 | 125 | |
1B | Daan Mulders | 97.900 | 122 | |
1B | Bob Velthuis | 96.900 | 121 | |
1C | David Kahan | 90.200 | 113 | |
1C | Thomas Boivin | 88.200 | 110 | |
1A | Tom Dekkers | 85.200 | 106 | |
1C | Govert Metaal | 83.700 | 45 | |
1C | Gary Hasson | 80.100 | 80 | |
1D | Wim Robyns | 78.300 | ||
1A | Raphaël Poss | 76.500 | 96 | |
1C | Kristof Segers | 76.200 | 95 | |
1D | Eli Fisz | 72.600 | 91 | |
1C | Pim Gieles | 71.700 | 90 | |
1A | Noah Schot | 68.400 | 86 | |
1B | Jans Arends | 67.500 | 84 | |
1C | Samuel Bovy | 67.200 | 83 | |
1A | Wim Verhaegen | 65.000 | 81 | |
1A | Merijn van Rooij | 56.600 | 71 | |
1C | Merijn van Puffelen | 56.500 | 71 | |
1B | David Boyaciyan | 54.500 | 68 | |
1D | Bart Lybaert | 54.500 | 68 | |
1B | Johannes Straver | 49.800 | 62 | |
1C | Thomas van Wersch | 49.400 | 62 | |
1C | Johan Schumacher | 48.000 | 60 | |
1A | David Hu | 43.300 | 54 | |
1C | Michael Gathy | 43.000 | 54 | |
1B | Jan Jansma | 38.400 | 48 | |
1D | Sebastiaan de Jonge | 37.300 | 47 | |
1C | Bert van Doesburg | 35.800 | 45 | |
1C | Jean Marie Vandeborne | 35.400 | 44 | |
1C | Joris Ruijs | 34.800 | 44 | |
1B | Louis van Niel | 26.000 | 33 | |
1C | Bas Faessen | 24.100 | 30 | |
1D | Dwayne Sluis | 17.700 | 22 | |
1C | Antoine Vranken | 5.000 | 6 |
Speelschema 2023 WSOP Main Event
Datum | Lokale tijd | Event | Aantal spelers | Aantal spelers naar Dag 2 |
---|---|---|---|---|
maandag 3 juli | 12:00 uur | WSOP Main Event, Dag 1A | 1.039 (onder voorbehoud) | 721 |
dinsdag 4 juli | 12:00 uur | WSOP Main Event, Dag 1B | 1.118 (onder voorbehoud) | 819 |
woensdag 5 juli | 12:00 uur | WSOP Main Event, Dag 1C | 3.080 (onder voorbehoud) | 2.326 |
donderdag 6 juli | 12:00 uur | WSOP Main Event, Dag 1D | 4.100 (onder voorbehoud) | 3.202 |
vrijdag 7 juli | 12:00 uur | WSOP Main Event, Dag 2A, 2B, 2C | ||
zaterdag 8 juli | 12:00 uur | WSOP Main Event, Dag 2D | ||
zondag 9 juli | 12:00 uur | WSOP Main Event, Dag 3 | ||
maandag 10 juli | 12:00 uur | WSOP Main Event, Dag 4 | ||
dinsdag 11 juli | 12:00 uur | WSOP Main Event, Dag 5 | ||
woensdag 12 juli | 12:00 uur | WSOP Main Event, Dag 6 | ||
donderdag 13 juli | 12:00 uur | WSOP Main Event, Dag 7 | ||
vrijdag 14 juli | 12:00 uur | WSOP Main Event, Dag 8 | ||
zaterdag 15 juli | Rustdag voor de finalisten | |||
zondag 16 juli | 13:30 uur | WSOP Main Event, Finaletafel (Deel 1) | ||
maandag 17 juli | 13:30 uur | WSOP Main Event, Finaletafel (Deel 2) |
Lead-foto via Rachel Kay Miller voor PokerNews.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.