Afgelopen nacht stond Dag 2D van het $ 10.000 Main Event bij de 2024 World Series of Poker (WSOP) gepland. Rob Hollink, Noah Boeken, Jans Arends, en Mateusz Moolhuizen behoren bij een grote groep Nederlanders en Belgen die zich via Dag 2D naar de derde dag van het toernooi hebben gespeeld.
Bij de 2024 World Series of Poker (WSOP) in het Horseshoe and Paris Las Vegas heeft het WSOP Main Event het record van vorig jaar verbroken. Op Dag 2D deden ruim vijfhonderd spelers nog een late inschrijving, waarmee het totale deelnemersveld uit is gekomen op 10.112 spelers.
De spelers op Dag 2D hadden maar een doel en dat was het doorkomen van vijf levels van twee uur. Daarmee zouden ze zich plaatsen voor Dag 3, waarop alle overgebleven spelers samen zullen komen. In totaal wisten ruim 2.000 spelers Dag 2D door te komen en zodoende zijn er nog 3.262 spelers in de strijd om de titel in het meest prestigieuze pokertoernooi van het jaar.
Voor Chun Chang, Gary Hasson, Wirm Kologn, Martijn Gerrits, Brandon Leetz, David Kahan, Dwayne Sluis, David Hu, Tobias Peters, Igor Picone, Tim Gerwig, en Marcel Lüske zat dat er niet in. Zij zijn allemaal vroegtijdig uitgeschakeld op Dag 2D.
Lybaert, Hollink & Nguyen door
Wat betreft de Nederlandse en Belgische enclave kende Bart Lybaert de beste dag, want hij sloot af als chipleader met 248.000 chips. Hij wordt op de hielen gevolgd door Rob Hollink, die met 244.000 chips eindigde. De top vijf wordt compleet gemaakt door Toan Nguyen (225.500), Joost Schippers (201.500), en Noah Boeken (196.500).
Verder komen ook bekende namen als Jans Arends (139.000), Sander Berndsen (81.000), Hakim Zoufri (65.000), Mateusz Moolhuizen (63.500), en Davidi Kitai (54.500) terug op Dag 3.
| Land | Speler | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|
| Bart Lybaert | 248.000 | 99 | |
| Rob Hollink | 244.000 | 98 | |
| Toan Nguyen | 225.500 | 90 | |
| Joost Schippers | 201.500 | 81 | |
| Noah Boeken | 196.500 | 79 | |
| Sylvain Naets | 180.000 | 72 | |
| Jans Arends | 139.000 | 56 | |
| Benny Kneepkens | 135.000 | 54 | |
| Arthur Tririart | 120.000 | 48 | |
| Koen Breed | 93.000 | 37 | |
| Sander Berndsen | 81.000 | 32 | |
| Hakim Zoufri | 65.000 | 26 | |
| Mateusz Moolhuizen | 63.500 | 25 | |
| Davidi Kitai | 54.500 | 22 | |
| Evert Rosseel | 44.000 | 18 |
Op naar Dag 3
Alle bovenstaande spelers voegen zich bij de Nederlanders en Belgen die een dag eerder al door zijn gekomen op Dag 2ABC. Op Dag 3 komen alle overgebleven spelers van het 2024 WSOP Main Event terug, om uiteindelijk tot een winnaar door te spelen over ruim een week.
| Land | Speler | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|
| Laurent Manderlier | 444.000 | 178 | |
| Joris Ruijs | 375.000 | 150 | |
| Alexandro Tricarico | 341.500 | 137 | |
| Marthijn Lakerveld | 290.000 | 116 | |
| Merijn van Rooij | 247.500 | 99 | |
| Max Broens | 239.500 | 96 | |
| Hannes Van Wauwe | 218.000 | 87 | |
| Michael Gathy | 131.000 | 52 | |
| Thijs Pen | 106.000 | 42 | |
| Thierry van den Berg | 91.000 | 36 | |
| Hans Bosman | 79.500 | 32 | |
| Vincent Gabel | 62.500 | 25 | |
| Bas Faessen | 45.000 | 18 | |
| Adrianus Hessing | 38.000 | 15 | |
| Gerardo Workel | 35.500 | 14 | |
| Nick Pronk | 29.500 | 12 | |
| Alberto Stegeman | 29.000 | 12 |
| Datum | Lokale tijd | Tijd (NL) | Event | Duur |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 9 juli | 12:00 uur | 21:00 uur | WSOP Main Event, Dag 3 | Vijf levels |
| woensdag 10 juli | 12:00 uur | 21:00 uur | WSOP Main Event, Dag 4 | Vijf levels |
| donderdag 11 juli | 12:00 uur | 21:00 uur | WSOP Main Event, Dag 5 | Vijf levels |
| vrijdag 12 juli | 12:00 uur | 21:00 uur | WSOP Main Event, Dag 6 | Vijf levels |
| zaterdag 13 juli | 12:00 uur | 21:00 uur | WSOP Main Event, Dag 7 | Vijf levels |
| zondag 14 juli | 12:00 uur | 21:00 uur | WSOP Main Event, Dag 8 | Tot laatste negen spelers |
| maandag 15 juli | Rustdag voor de finalisten | |||
| dinsdag 16 juli | 13:30 uur | 22:30 uur | WSOP Main Event, Finaletafel (Deel 1) | Tot laatste vier spelers |
| woensdag 17 juli | 13:30 uur | 22:30 uur | WSOP Main Event, Finaletafel (Deel 2) | Tot een winnaar |
Lead-foto via Omar Sader voor PokerNews.