Bij de 2025 World Series of Poker (WSOP) heeft Marcel Vonk zich in de nacht van donderdag op vrijdag naar de finaledag van de $ 1.500 H.O.R.S.E. gespeeld. Samen met zeventien andere spelers mag hij vanavond uitmaken wie er met de felbegeerde WSOP-bracelet aan de haal gaat.
Vijftien jaar geleden wist Marcel Vonk bij de World Series of Poker (WSOP) zijn eerste bracelet te winnen in een $ 1.000 No-Limit Hold'em-toernooi. In de afgelopen jaren reisde Vonk regelmatig af naar Las Vegas, waar hij zich voornamelijk liet zien in de Mixed Games-events. Dat is dit jaar niet anders en de afgelopen weken noteerden hij al een aantal cashes.
Afgelopen nacht kwam hij terug voor tweede dag van de $ 1.500 H.O.R.S.E., samen met landgenoten Javier Francort en Quoc Khoang. De laatste twee werden vroegtijdig geëlimineerd op respectievelijk plaats 126 en 98 voor $ 3.017. Vonk was daardoor de enige overgebleven Nederlander en hij wist zichzelf steeds in het toernooi te houden.
Uiteindelijk wist hij vlak voor het einde van de dag nog een mooie pot te pakken met pocket azen in Limit Hold'em. Vonk speelde zich zodoende met een stack van 800.000 chips naar zijn eerste finaledag bij de 2025 WSOP, goed voor de twaalfde plaats op het leaderboard met nog achttien spelers in het toernooi.
| Plaats | Land | Speler | Chips | Big Bets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Zhigalov | 2.455.000 | 20 | |
| 2 | Joe Jeffery | 2.320.000 | 19 | |
| 3 | Dzmitry Malets | 2.200.000 | 18 | |
| 4 | Sachin Bhargava | 1.805.000 | 15 | |
| 5 | Thomas Taylor | 1.730.000 | 14 | |
| 6 | Nicolas Milgrom | 1.455.000 | 12 | |
| 7 | Ryan Parsa | 1.350.000 | 11 | |
| 8 | Ari Engel | 1.340.000 | 11 | |
| 9 | Joseph Villella | 1.170.000 | 10 | |
| 10 | Joseph Santagata | 1.095.000 | 9 | |
| 12 | Marcel Vonk | 800.000 | 7 |
De achttien spelers zijn verzekerd van $ 7.562 en maken nog steeds kans op de eerste prijs van $ 197.923 plus een WSOP-bracelet.
| Plaats | Prijs ($) | Prijs (€) | Plaats | Prijs ($) | Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 197.923 | € 172.140 | 7 | $ 25.198 | € 21.912 |
| 2 | $ 131.916 | € 114.726 | 8 | $ 19.078 | € 16.592 |
| 3 | $ 91.545 | € 79.616 | 9 | $ 14.713 | € 12.796 |
| 4 | $ 64.607 | € 56.188 | 10-11 | $ 11.561 | € 10.055 |
| 5 | $ 46.384 | € 40.340 | 12-15 | $ 9.260 | € 8.054 |
| 6 | $ 33.885 | € 29.469 | 16-18 | $ 7.562 | € 6.577 |
Bracelet voor Renat Bohdanov
Afgelopen nacht wist slechts één speler zich te verzekeren van een WSOP-bracelet. De beslissing viel in de Event #35: $ 3.000 Freezeout No-Limit Hold'em. Renat Bohdanov bleek in dat toernooi de sterkste door in de beslissende heads-up af te rekenen met Dennys Ramos. De overwinning leverde hem een hoofdprijs op van $ 451.600, en de tweede bracelet uit zijn loopbaan.
| Plaats | Land | Speler | Prijs ($) | Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renat Bohdanov | $ 451.600 | € 392.237 | |
| 2 | Dennys Ramos | $ 300.830 | € 261.286 | |
| 3 | Tsz Ho Chau | $ 212.820 | € 184.845 | |
| 4 | Ryan Wolfson | $ 152.760 | € 132.696 | |
| 5 | Anatoly Nikitin | $ 111.270 | € 96.656 | |
| 6 | Hattori Lopez | $ 82.260 | € 71.456 | |
| 7 | Santiago Garza | $ 61.750 | € 53.640 | |
| 8 | Boris Kolev | $ 47.060 | € 40.879 |
Thomas Boivin aan finaletafel van $ 100.000 High Roller
In de $ 100.000 High Roller mag de Belgische enclave na de tweede dag nog steeds hopen op een overwinning. Thomas Boivin is een van de acht spelers die vanavond in actie komt op de finaledag, als hij als derde in chips terug mag komen. Aram Oganyan heeft een flinke chiplead, terwijl ook Joao Vieira ver boven de Belg staat:
| Plaats | Land | Speler | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Boivin | 5.400.000 | 22 | |
| 2 | Emilien Pitavy | 4.200.000 | 17 | |
| 3 | Andrew Lichtenberger | 4.800.000 | 19 | |
| 4 | Ben Heath | 4.700.000 | 19 | |
| 5 | Joao Vieira | 13.600.000 | 54 | |
| 6 | Aram Oganyan | 20.425.000 | 82 | |
| 7 | Isaac Haxton | 4.650.000 | 19 | |
| 8 | Vinny Lingham | 5.000.000 | 20 |
Lead-foto via Rachel Kay Winter voor PokerNews.