Mateusz Moolhuizen heeft afgelopen nacht de vierde dag van de $ 1.500 Monster Stack bij de 2022 World Series of Poker (WSOP) gehaald. Moolhuizen komt vanavond samen met 38 andere spelers terug voor de jacht op een WSOP-bracelet en de hoofdprijs van $ 966.577. Onze landgenoot begint Dag 4 om 19:00 uur Nederlandse tijd met twintig big blinds.
Tot op heden hadden we nog geen hele diepe runs voor de Nederlandse pokerspelers bij de 2022 World Series of Poker (WSOP). Daar is nu verandering in gekomen, want vanavond mag één van onze landgenoten in actie komen op de vierde dag van een WSOP-event.
Mateusz Moolhuizen was afgelopen nacht één van de 271 overgebleven spelers in Event #21, de $ 1.500 Monster Stack No-Limit Hold'em. De Nederlander begon de dag met een stack van 1,5 miljoen chips. Daarmee stond hij in de middenmoot van het leaderboard.
Gedurende de dag stond hij op de rand van de uitschakeling, toen hij all-in belandde met pocket achten tegen pocket boeren. Moolhuizen wist echter de benodigde hulp van het board te krijgen, waardoor hij zich toch naar de vierde dag wist te spelen.
Mateusz Moolhuizen naar Dag 4
Uiteindelijk eindigde Moolhuizen de dag met 6.000.000 chips, goed voor twintig big blinds bij de start van Dag 4. Hij schuift vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd aan op de volgende tafel in Bally's:
Seat | Land | Speler | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Camille Brown | 3.300.000 | 11 | |
2 | Aditya Agarwal | 4.300.000 | 14 | |
3 | Andrej Senic | 15.375.000 | 51 | |
4 | Calvin Anderson | 9.925.000 | 33 | |
5 | Thomas Mcardle | 7.500.000 | 25 | |
7 | Mateusz Moolhuizen | 6.000.000 | 20 | |
8 | Ricardo Caridade | 14.000.000 | 47 |
In totaal zijn er nog 39 spelers over en zij strijden voor een plaats aan de finaletafel. Ze zijn inmiddels al verzekerd van $ 25.369:
Plaats | Prijs ($) | Prijs (€) |
---|---|---|
1 | $ 966.577 | € 923.673 |
2 | $ 597.362 | € 570.847 |
3 | $ 449.912 | € 429.941 |
4 | $ 341.095 | € 325.961 |
5 | $ 260.315 | € 248.765 |
6 | $ 199.995 | € 191.121 |
7 | $ 154.688 | € 147.825 |
8 | $ 120.455 | € 115.110 |
9 | $ 94.439 | € 90.249 |
10-11 | $ 74.551 | € 71.267 |
12-13 | $ 59.258 | € 56.648 |
14-17 | $ 47.431 | € 45.342 |
18-26 | $ 38.231 | € 36.547 |
27-35 | $ 31.033 | € 29.666 |
36-39 | $ 25.369 | € 24.234 |
Foto via Danny Maxwell/PokerNews.