WSOPE Main Event 2021
| Entries | 688 |
| Prijzenpot | € 6.536.000 |
| ITM | 104 |
| Min-cash | € 16.500 |
| Eerste prijs | € 1.267.712 |
| positie | speler | land | prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | € 1.276.712 | ||
| 2 | € 789.031 | ||
| 3 | € 558.505 | ||
| 4 | € 401.344 | ||
| 5 | € 292.862 | ||
| 6 | € 217.854 | ||
| 7 | Thomas Denie | Nederland | € 163.434 |
| 8 | Ilija Savevski | Noord-Macedonië | € 125.052 |
| 9 | Bryan Kamphorst | Nederland | € 97.260 |
| 10 | Yossi Dayan | Nederland | € 76.910 |
| 11 | Guillaume Diaz | Frankrijk | € 76.910 |
| 12 | Narcis Nedelcu | Roemenië | € 61.854 |
| 13 | Tolga Karakaya | Duitsland | € 61.854 |
| 14 | Dimitar Yosifov | Bulgarije | € 50.606 |
| 15 | Ioannis Chaitas | Griekenland | € 50.606 |
| 16 | Alexey Losev | Rusland | € 50.606 |
| 17 | Jan Bednar | Tsjechië | € 42.133 |
| 18 | Peter Fritsche | Duitsland | € 42.133 |
| 19 | Boris Kuzmanovic | Kroatië | € 42.133 |
| 20 | Arthur Conan | Frankrijk | € 42.133 |
| 21 | Jacek Kaczmarek | Polen | € 42.133 |
| 22 | Alexander Dovzhenko | Oekraïne | € 42.133 |
| 23 | Bernd Gleissner | Duitsland | € 42.133 |
| 24 | Daniel Petri | Duitsland | € 42.133 |
| 25 | Bernd Werner | Duitsland | € 35.709 |
| 26 | Fausto Tantillo | Italië | € 35.709 |
| 27 | Dawid Smolka | Polen | € 35.709 |
| 28 | Fahredin Mustafov | Bulgarije | € 35.709 |
| 29 | Axel Hallay | Frankrijk | € 35.709 |
| 30 | Cristinel Costin | Roemenië | € 35.709 |
| 31 | Zhong Chen | Nederland | € 35.709 |
| 32 | Dogan Guengoer | Turkije | € 35.709 |
| 33 | Jovan Kenjic | Servië | € 30.816 |
| 34 | Michael Rodrigues | Portugal | € 30.816 |
| 35 | Karim Ryadi | België | € 30.816 |
| 36 | Alessio La Francesca | Italië | € 30.816 |
| 37 | Deejay Riemsma | Nederland | € 30.816 |
| 38 | Davide Suriano | Italië | € 30.816 |
| 39 | Mihaita Georgita | Roemenië | € 30.816 |
| 40 | Boris Angelov | Bulgarije | € 30.816 |
| 41 | Andrea Ricci | Italië | € 27.089 |
| 42 | Jan-Peter Jachtmann | Duitsland | € 27.089 |
| 43 | Vojtech Ruzicka | Tsjechië | € 27.089 |
| 44 | Ole Schemion | Duitsland | € 27.089 |
| 45 | Christian Stratmeyer | Duitsland | € 27.089 |
| 46 | Pete Chen | Maleisië | € 27.089 |
| 47 | Silviu Baltateanu | Roemenië | € 27.089 |
| 48 | Mykhailo Sezonenko | Oekraïne | € 27.089 |
| 49 | Petr Svoboda | Tsjechië | € 24.264 |
| 50 | Maher Nouira | Frankrijk | € 24.264 |
| 51 | Dzmitry Urbanovich | Polen | € 24.264 |
| 52 | Krasimir Yankov | Polen | € 24.264 |
| 53 | Mario Colavita | Italië | € 24.264 |
| 54 | Henning Andre | Zweden | € 24.264 |
| 55 | Maarten De Gryze | België | € 24.264 |
| 56 | Severin Schleser | Oostenrijk | € 24.264 |
| 57 | Gerald Eisele | Zwitserland | € 22.154 |
| 58 | Andrei Boghean | Roemenië | € 22.154 |
| 59 | Daniel Rezaei | Oostenrijk | € 22.154 |
| 60 | Silviu Nemes | Roemenië | € 22.154 |
| 61 | Dorian Melchers | Italië | € 22.154 |
| 62 | Robert Galant | Nederland | € 22.154 |
| 63 | Mathijs Jonkers | Nederland | € 22.154 |
| 64 | Sasa Lalos | Oostenrijk | € 22.154 |
| 65 | Omar Eljach | Zweden | € 20.626 |
| 66 | Dalibor Dula | Tsjechië | € 20.626 |
| 67 | Daniel Ortlieb | Duitsland | € 20.626 |
| 68 | Alexandros Kolonias | Griekenland | € 20.626 |
| 69 | Ali Nafaoui | België | € 20.626 |
| 70 | Jakob Miegel | Duitsland | € 20.626 |
| 71 | Riadh Farhat | Frankrijk | € 20.626 |
| 72 | Dario Quattrucci | Italië | € 20.626 |
| 73 | Luuk Gieles | Nederland | € 19.337 |
| 74 | Dominik Panka | Polen | € 19.337 |
| 75 | Yehuda Cohen | Israel | € 19.337 |
| 76 | David Kaesler | Duitsland | € 19.337 |
| 77 | Philipp Siebert | Duitsland | € 19.337 |
| 78 | Volodymyr Legkyi | Oekraïne | € 19.337 |
| 79 | Anh Do | Tsjechië | € 19.337 |
| 80 | Marc von Gahlen | Tsjechië | € 19.337 |
| 81 | Suleyman Erdar | Duitsland | € 18.407 |
| 82 | Simone Andrian | Turkije | € 18.407 |
| 83 | Stefan Heizmann | Italië | € 18.407 |
| 84 | Robert McAdam | Verenigd Koninkrijk | € 18.407 |
| 85 | Ian Bradley | Verenigd Koninkrijk | € 18.407 |
| 86 | Dennis Sahin | Duitsland | € 18.407 |
| 87 | Vadzim Lipauka | Wit-Rusland | € 18.407 |
| 88 | Leonardo Mancuso | Italië | € 18.407 |
| 89 | Roland Israelashvili | Verenigde Staten | € 16.500 |
| 90 | Zhao Feng | Singapore | € 16.500 |
| 91 | Nicolas Bokowski | Duitsland | € 16.500 |
| 92 | Vincent De Neve | Duitsland | € 16.500 |
| 93 | Clyde Terlaan | Nederland | € 16.500 |
| 94 | Alexander Bernhardt | Duitsland | € 16.500 |
| 95 | Tony Tran | Verenigde Staten | € 16.500 |
| 96 | Patrick Clarke | Ierland | € 16.500 |
| 97 | Lois Dufouleur | Frankrijk | € 16.500 |
| 98 | Tobias Peters | Nederland | € 16.500 |
| 99 | Fevzi Karademir | Duitsland | € 16.500 |
| 100 | Simon Burns | Verenigd Koninkrijk | € 16.500 |
| 101 | Iman Ghashayar | Nederland | € 16.500 |
| 102 | Simone Lombardo | Italië | € 16.500 |
| 103 | Demetrio Caminita | Italië | € 16.500 |
| 104 | Or Hadad | Israël | € 16.500 |
Advertentie
GGPoker
Ontvang een poker welkomstbonus van €250
- Goede welkomstbonus
- Storten met iDEAL
- WSOP qualifiers