Werner Lootsma heeft zich na een uitstekende dag met een grote stack naar Dag 4 van het € 5.300 Main Event bij de 2026 WSOPE in Praag gespeeld. Ook Gilles Simon behoort nog steeds tot de kanshebbers op de hoofdprijs van twee miljoen euro en de felbegeerde WSOP-bracelet.
Op dinsdag stond de derde dag van het € 5.300 Main Event bij de 2026 World Series of Poker Europe (WSOPE) in het King’s Casino in Praag gepland. In totaal waren er nog zestien Nederlanders, waaronder Daan Mulders die als tweede in chips aan Dag 3 begon. Zij waren allemaal verzekerd van minimaal € 10.000 aan prijzengeld.
Voor Tom Talboom bleek dat het hoogst haalbare, want hij ging al vroeg onderuit met koning-boer tegen pocket azen. Ook voormalig MCOP Main Event-winnaar David Boyaciyan, Michel Molenaar, Johannes Straver, Hans Bosman, Erik Bauer, Henok Tekle Mariam, Pieter van Gils, Duco ten Haven, en Raoul Kanme moesten vroegtijdig naar de rail vertreken met een mincash.
Joep Raemaekers maakte een payjump naar € 12.000, maar hij eindigde ook al snel op plaats 270. Na de dinnerbreak verlieten ook Hakim Zoufri (187e, € 14.000) en Roeland Peeks (177e, € 14.000) het toernooi. Voor het einde van de dag ging ook Daan Mulders ondanks zijn goede uitgangspositie nog onderuit op plaats 136 voor € 14.000.
| Plaats | Land | Speler | Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| 136 | Daan Mulders | € 14.000 | |
| 177 | Roeland Peeks | € 14.000 | |
| 187 | Hakim Zoufri | € 14.000 | |
| 270 | Joep Raemaekers | € 12.000 | |
| 282 | Raoul Kanme | € 10.000 | |
| 284 | Duco ten Haven | € 10.000 | |
| 302 | Pieter van Gils | € 10.000 | |
| 317 | Henok Tekle Mariam | € 10.000 | |
| 322 | Erik Bauer | € 10.000 | |
| 338 | Hans Bosman | € 10.000 | |
| 343 | Johannes Straver | € 10.000 | |
| 347 | Michel Molenaar | € 10.000 | |
| 351 | David Boyaciyan | € 10.000 | |
| 353 | Tom Talboom | € 10.000 | |
| 384 | Jans Arends | € 10.000 |
Werner Lootsma als derde in chips door
Ondanks de uitschakeling van een groot deel van de Nederlandse enclave, is er nog steeds hoop op mooi succes. Werner Lootsma, ook bekend als de padelpartner van Arjen Robben, had namelijk een geweldige dag en wist zijn stack uit te breiden tot 5,3 miljoen. Daarmee eindigde hij als derde in chips achter Rokas Asipauskas (6.000.000), en Giovanni Zanette (5.715.000). Bij aanvang van Dag 4 heeft hij ook meer dan genoeg speelruimte met 133 big blinds.
De enige andere Nederlander die nog in actie mag komen is Gilles Simon, maar hij heeft met 500.000 chips (goed voor 12,5 big blinds) een stuk minder speelruimte. Een andere opvallende naam in het resterende deelnemersveld is voormalig winnares Annette Obrestad. Zij won dit toernooi in 2007 op 18-jarige leeftijd en is daarmee nog altijd de jongste braceletwinnaar ooit.
| Plaats | Land | Speler | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokas Asipauskas | 6.000.000 | 150 | |
| 2 | Giovanni Zanette | 5.715.000 | 143 | |
| 3 | Werner Lootsma | 5.300.000 | 133 | |
| 4 | Jack Loraine | 5.290.000 | 132 | |
| 5 | Johan Espholm | 4.315.000 | 108 | |
| 6 | Chris Hunichen | 4.050.000 | 101 | |
| 7 | Sondre Stormyr | 4.020.000 | 101 | |
| 8 | Roberto Romanello | 3.830.000 | 96 | |
| 9 | Safwane Bahri | 3.720.000 | 93 | |
| 10 | Sonny Franco | 3.680.000 | 92 | |
| 78 | Gilles Simon | 500.000 | 13 |
De overgebleven spelers gaan vanmiddag verder spelen om de volgende geldprijzen, terwijl ze al zijn verzekerd van € 18.000 aan prijzengeld.
| Plaats | Prijs (€) | Plaats | Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | € 2.000.000 | 12–15 | € 75.000 |
| 2 | € 1.200.000 | 16–23 | € 60.000 |
| 3 | € 800.000 | 24–31 | € 50.000 |
| 4 | € 575.000 | 32–39 | € 40.000 |
| 5 | € 425.000 | 40–47 | € 35.000 |
| 6 | € 320.000 | 48–55 | € 30.000 |
| 7 | € 245.000 | 56–63 | € 25.000 |
| 8 | € 185.000 | 64–71 | € 22.500 |
| 9 | € 140.000 | 72–79 | € 20.200 |
| 10-11 | € 100.000 | 80–85 | € 18.000 |
Lead-foto via Tomas Stacha voor PokerNews.