Bij zijn eerste mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de Poker Hall of Fame kreeg Jason Koon direct voldoende stemmen van de stemgerechtigde leden, zo meldt WSOP. De Amerikaan was een van de acht genomineerden voor de introductie van 2026, maar bleek uiteindelijk de enige kandidaat die de vereiste meerderheid van tweederde stemmen wist te behalen.
De Poker Hall of Fame bestaat sinds 1979 en eert spelers en personen die een blijvende bijdrage hebben geleverd aan het poker. Om in aanmerking te komen moeten spelers onder meer minimaal 40 jaar oud zijn, zich jarenlang op het hoogste niveau hebben bewezen en het respect van hun collega’s hebben verdiend.
Indrukwekkende loopbaan
Koon geldt al jarenlang als een van de succesvolste pokerspelers ter wereld. De Amerikaan won tijdens zijn carrière meer dan $ 77 miljoen aan prijzengeld in live toernooien en staat daarmee in de top van de wereldwijde all-time money list. Daarnaast won hij twee World Series of Poker-bracelets en behaalde hij talloze overwinningen in de duurste toernooien ter wereld.
Naast zijn prestaties aan de pokertafel wordt Koon ook geroemd om zijn professionele houding en zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het moderne toernooipoker. Daarmee voldeed hij volgens de stemgerechtigde Hall of Fame-leden ruimschoots aan de criteria voor opname.
Vorig jaar was Nick Schulman de uitverkorene, maar besloten de inzittende leden om ook Michael Mizrachi toe te voegen na zijn indrukwekkende dubbelslag in de $ 50.000 PPC en $ 10.000 Main Event bij de WSOP.
Poker Hall of Fame
De Poker Hall of Fame bestaat na de uitverkiezing van Jason Koon uit de volgende namen:
| Lid | Gekozen in | Lid | Gekozen in | Lid | Gekozen in |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Abdo | 1982 | Barry Greenstein | 2011 | Johnny Moss | 1979 |
| Crandell Addington | 2005 | Jennifer Harman | 2015 | Daniel Negreanu | 2014 |
| Bobby Baldwin | 2003 | Dan Harrington | 2010 | Scotty Nguyen | 2013 |
| Billy Baxter | 2006 | Murph Harrold | 1984 | David Oppenheim | 2019 |
| Lyle Berman | 2002 | Phil Hellmuth | 2007 | Henry Orenstein | 2008 |
| Joe Bernstein | 1983 | John Hennigan | 2018 | Walter “Puggy” Pearson | 1987 |
| Benny Binion | 1990 | James Butler “Wild Bill” Hickok | 1979 | Julius Oral Popwell | 1996 |
| Jack Binion | 2005 | Red Hodges | 1985 | Thomas Austin “Amarillo Slim” Preston | 1992 |
| Bill Boyd | 1981 | Edmond Hoyle | 1979 | David “Chip” Reese | 1991 |
| Doyle Brunson | 1988 | Phil Ivey | 2017 | Brian “Sailor” Roberts | 2012 |
| Todd Brunson | 2016 | Linda Johnson | 2011 | Huckleberry Seed | 2020 |
| Johnny Chan | 2002 | Berry Johnston | 2004 | Erik Seidel | 2010 |
| T.J. Cloutier | 2006 | John Juanda | 2015 | Mike Sexton | 2009 |
| Nick Dandolos | 1979 | Jack Keller | 1993 | Jack “Treetop” Straus | 1988 |
| Eric Drache | 2012 | Jack McClelland | 2014 | Duane “Dewey” Tomko | 2008 |
| Barbara Enright | 2007 | Felton McCorquodale | 1979 | David “Devilfish” Ulliott | 2017 |
| Mori Eskandani | 2018 | Tom McEvoy | 2013 | Stu “The Kid” Ungar | 2001 |
| Fred “Sarge” Ferris | 1989 | Chris Moneymaker | 2019 | Red Winn | 1979 |
| Henry Green | 1986 | Roger Moore | 1997 | Sid Wyman | 1979 |
| T “Blondie” Forbes | 1980 | Carlos Mortensen | 2016 | Eli Elezra | 2021 |
| Layne Flack | 2022 | Brian Rast | 2023 | Patrik Antonius | 2024 |
| Nick Schulman | 2025 | Michael Mizrachi | 2025 | Jason Koon | 2026 |
Lead-foto via WSOP.












Login om een reactie te geven
Snel inloggen met social media
Login met e-mailadres
Nog geen account? Meld je hier aan.