Dit jaar organiseert Holland Casino voor de vierde keer in de geschiedenis de Amsterdam Poker Series (APS). Van 7 tot en met 13 juni 2026 staat de nieuwe editie van de toernooiserie op de speelkalender. Eerder heeft de organisatie het speelschema van de Amsterdam Poker Series naar buiten gebracht met onder andere een € 1.100 Main Event.
Jaarlijks staat het grootste pokertoernooi van Nederland gepland in Holland Casino Amsterdam met de Master Classics of Poker (MCOP). Toch was er tot drie jaar geleden nog nooit een reguliere editie van de Holland Casino Poker Series gehouden in de vestiging in de hoofdstad.
Daar kwam in 2023 verandering in, want toen was de eerste editie van de Amsterdam Poker Series (APS). De afgelopen twee edities kwamen op naam te staan van Carlo Wolters, die het Main Event won voor € 89.045, en zijn opvolger Flavius Vlasiu die vorig jaar won voor € 72.376.
Recentelijk heeft Holland Casino het speelschema van de volgende editie aangekondigd, vlak voor de start van de WSOP Circuit Venlo. De toernooiserie begint dit jaar een week eerder, waardoor het samenvalt met de World Series of Poker (WSOP) in Las Vegas.
Speelschema Amsterdam Poker Series
Het belangrijkste toernooi op het speelschema van de Amsterdam Poker Series is het € 1.100 Main Event. Op zondag 7 juni is de eerste startdag, waarvan er op vrijdag twee gepland staan. Op vrijdagavond is de derde en laatste startdag een Turbo-editie. Alle overgebleven spelers komen op vrijdag 12 juni terug voor Dag 2.
Een dag later, op de slotdag van de APS, is de finaletafel van het APS Main Event. Verder staat er onder andere ook nog een € 330 Amsterdam Cup, een € 550 Monsterstack, en een € 2.200 High Roller op het speelschema.
Het volledige speelschema ziet er als volgt uit:
| Datum | Tijd | # | Event | Late Registratie | Re-Entry | Buy-in | Startstack | Duur Levels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zondag 24 mei | 13:00 uur | 1 | Amsterdam Cup [Dag 1A] | 8 levels | Ongelimiteerd | € 330 | 25.000 | 20 minuten |
| dinsdag 26 mei | 20:00 uur | 1 | Amsterdam Cup [Dag 1B] | 8 levels | Ongelimiteerd | € 330 | 25.000 | 20 minuten |
| zondag 31 mei | 13:00 uur | 1 | Amsterdam Cup [Dag 1C] | 8 levels | Ongelimiteerd | € 330 | 25.000 | 20 minuten |
| dinsdag 2 juni | 20:00 uur | 1 | Amsterdam Cup [Dag 1D] | 8 levels | Ongelimiteerd | € 330 | 25.000 | 20 minuten |
| zondag 7 juni | 12:30 uur | 2 | NLHE Main Event [Dag 1A] | 9 levels | Ongelimiteerd | € 1.100 | 30.000 | 40 minuten |
| 19:00 uur | 1 | Amsterdam Cup [Dag 1E] | 8 levels | Ongelimiteerd | € 330 | 25.000 | 20 minuten | |
| maandag 8 juni | 12:30 uur | 1 | Amsterdam Cup [Dag 2] | € 330 | 25.000 | 30 minuten | ||
| 14:00 uur | 3 | NLHE Monsterstack [Dag 1] | 8 levels | Ongelimiteerd | € 550 | 40.000 | 30 minuten | |
| 20:00 uur | 4 | PLO – Hyper Turbo | 8 levels | Ongelimiteerd | € 250 | 10.000 | 15 minuten | |
| dinsdag 9 juni | 12:30 uur | 3 | NLHE Monsterstack [Dag 2] | € 550 | 40.000 | 40 minuten | ||
| 13:00 uur | 5 | PLO – Championship [Dag 1] | 9 levels | Ongelimiteerd | € 1.100 | 30.000 | 40 minuten | |
| 15:00 uur | 6 | NLHE Progressive Bounty [Dag 1] | 8 levels | Ongelimiteerd | € 440 | 25.000 | 30 minuten | |
| 20:00 uur | 7 | NLHE Hyper Turbo | 8 levels | Ongelimiteerd | € 250 | 10.000 | 15 minuten | |
| woensdag 10 juni | 12:30 uur | 5 | PLO – Championship [Dag 2] | € 1.100 | 30.000 | 40 minuten | ||
| 12:30 uur | 6 | NLHE Progressive Bounty [Dag 2] | € 440 | 25.000 | 40 minuten | |||
| 14:00 uur | 8 | NLHE Re-entry | 8 levels | Ongelimiteerd | € 440 | 25.000 | 20 minuten | |
| 20:00 uur | S1 | Satellite Main Event | 8 levels | Ongelimiteerd | € 220 | 10.000 | 15 minuten | |
| donderdag 11 juni | 12:30 uur | 2 | NLHE Main Event [Dag 1B] | 9 levels | Ongelimiteerd | € 1.100 | 30.000 | 40 minuten |
| 20:00 uur | 2 | NLHE Main Event [Dag 1C Turbo] | 9 levels | Ongelimiteerd | € 1.100 | 30.000 | 20 minuten | |
| vrijdag 12 juni | 12:30 uur | 2 | NLHE Main Event [Dag 2] | € 1.100 | 30.000 | 50 minuten | ||
| 13:00 uur | 9 | NLHE Mystery Bounty [Dag 1] | 8 levels | Ongelimiteerd | € 660 | 30.000 | 30 minuten | |
| 18:00 uur | 10 | NLHE High Roller [Dag 1] | D2/10 levels | Ongelimiteerd | € 2.200 | 50.000 | 40 minuten | |
| 20:00 uur | 11 | NLHE Hyper Turbo | 8 levels | Ongelimiteerd | € 250 | 10.000 | 15 minuten | |
| zaterdag 13 juni | 12:30 uur | 10 | NLHE High Roller [Dag 2] | D2/10 levels | Ongelimiteerd | € 2.200 | 50.000 | 40 minuten |
| 12:30 uur | 9 | NLHE Mystery Bounty [Dag 2] | € 660 | 30.000 | 40 minuten | |||
| 14:00 uur | 12 | NLHE Re-entry | 6 levels | Ongelimiteerd | € 330 | 20.000 | 20 minuten | |
| 14:00 uur | 2 | NLHE Main Event [Dag 3] | € 1.100 | 30.000 | 60 minuten | |||
| 19:00 uur | 13 | NLHE Team Event | 6 levels | Single Re-Entry | € 440 | 20.000 | 20 minuten |
Veelgestelde vragen over Amsterdam Poker Series (APS)
De APS wordt gehouden van 7 tot en met 13 juni 2026.
De buy-in van het Main Event is € 1.100.
Je kunt je kwalificeren bij Holland Casino Online voor meerdere toernooien.
Ja, iedereen die toegang krijgt tot Holland Casino kan meespelen met de toernooien. Je moet wel 18 jaar of ouder zijn.
Dit artikel is op woensdag 20 mei geüpdatet met het speelschema van de APS 2026.