In de afgelopen dagen heeft Bryn Kenney bij de Triton SHRS Jeju een paar prachtige resultaten neergezet. Kenney won daarbij het nodige prijzengeld, waardoor hij inmiddels de grens van $ 75 miljoen aan live cashes op de All-Time Money List heeft aangetikt.
Momenteel is de Triton Super High Roller Series Jeju in het Landing Casino in de Zuid-Koreaanse stad. Sinds de start hebben meerdere spelers zich al verzekerd van prachtige Triton Poker-titels en het bijbehorende prijzengeld. Onze landgenoot Teun Mulder is ook aanwezig en noteerde tot op heden drie cashes.
De meest recente cash noteerde hij in de $ 50.000 NLH Turbo Bounty Quattro, waar hij dertiende eindigde voor $ 60.500 plus $ 120.000 aan bounty's. In het eendaags toernooi bij de Triton SHRS Jeju trok Bryn Kenney uiteindelijk aan het langste eind. De Amerikaanse leider van de All-Time Money List pakte in totaal $ 1.319.000 aan prijzengeld.
Grens van $ 75 miljoen
Daarmee tikte hij de grens van $ 75 miljoen aan betreft live cashes in poker, nadat hij een dag eerder al $ 1,8 miljoen cashte als runner-up in de $ 50.000 NLH 7-Handed. Hij verloor in dat toernooi de beslissende heads-up van Mario Mosbock die door een deal ook $ 1,8 miljoen won.
| Plaats | Land | Speler | Prijs ($) | Bounty ($) | Totale Prijs ($) | Totale Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryn Kenney | $ 839.000 | $ 480.000 | $ 1.319.000 | € 1.216.294 | |
| 2 | Jon Ander Vallinas | $ 577.000 | $ 240.000 | $ 817.000 | € 753.383 | |
| 3 | Yang Chongxian | $ 378.000 | $ 120.000 | $ 498.000 | € 459.244 | |
| 4 | Michael Soyza | $ 307.000 | $ 120.000 | $ 427.000 | € 393.769 | |
| 5 | Brandon Wilson | $ 246.000 | $ 240.000 | $ 486.000 | € 448.177 | |
| 6 | Leon Sturm | $ 192.300 | $ 60.000 | $ 252.300 | € 232.645 | |
| 7 | Erik Seidel | $ 151.500 | $ 0 | $ 151.500 | € 139.697 | |
| 8 | Stephen Chidwick | $ 115.500 | $ 0 | $ 115.500 | € 106.502 | |
| 9 | Chance Kornuth | $ 84.700 | $ 0 | $ 84.700 | € 78.101 | |
| 10 | Seth Davies | $ 68.500 | $ 60.000 | $ 128.500 | € 118.489 | |
| 11 | Jamil Wakil | $ 68.500 | $ 0 | $ 68.500 | € 63.154 | |
| 12 | David Yan | $ 60.500 | $ 120.000 | $ 180.500 | € 166.413 | |
| 13 | Teun Mulder | $ 60.500 | $ 120.000 | $ 180.500 | € 166.413 | |
| 14 | Chris Brewer | $ 55.500 | $ 0 | $ 55.500 | € 51.168 | |
| 15 | Punnat Punsri | $ 55.500 | $ 0 | $ 55.500 | € 51.168 |
Prachtige zege voor Joao Vieira
Op vrijdag stond in Jeju ook de ontknoping van Event #9: $ 150.000 NLH 8-Handed op het programma. Op de finaledag kwamen de laatste acht spelers terug, waarbij ze allemaal al verzekerd waren van $ 595.000 aan prijzengeld. De winnaar van het toernooi mocht zich echter verheugen op een enorme geldprijs van $ 4,6 miljoen en een Triton Poker-titel.
Bekende namen als Fedor Holz (achtste, $ 595.000), Alex Foxen (zesde, $ 1.076.000), en Dan Smith (vierde, $ 1.708.000) kwamen in actie, maar moesten vroegtijdig afscheid nemen. Nadat Wang Ye (derde, $ 2.074.000) vervolgens onderuit ging met aas-boer tegen de vrouw-tien van Aleks Ponakovs.
De Let begon hierdoor met een kleine voorsprong aan de beslissende heads-up tegen Joao Vieira. Ondanks dat beide heren veel speelruimte hadden, lagen de chips er al in de eerste hand in. Ponakovs kon het toernooi in zijn voordeel beslissen met tegen , maar de Portugees wist een full house te maken.
Daardoor bleef Ponakovs short achter, en hij wist geen comeback te realiseren. Hij eindigde zodoende als runner-up voor $ 3,1 miljoen, terwijl Vieira het toernooi op zijn naam schreef.
| Plaats | Land | Speler | Prijs ($) | Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Vieira | $ 4.610.000 | € 4.247.848 | |
| 2 | Aleks Ponakovs | $ 3.139.000 | € 2.892.406 | |
| 3 | Wang Ye | $ 2.074.000 | € 1.911.071 | |
| 4 | Dan Smith | $ 1.708.000 | € 1.573.823 | |
| 5 | Kiat Lee | $ 1.372.000 | € 1.264.353 | |
| 6 | Alex Foxen | $ 1.076.000 | € 991.577 | |
| 7 | Ding Biao | $ 807.000 | € 743.683 | |
| 8 | Fedor Holz | $ 595.000 | € 548.316 |
Lead-foto via Triton Poker.