Bij het WPT World Championship mag Chris Moorman de één na laatste dag als chipleader beginnen. De Engelsman, die al decennialang bij de absolute top hoort, heeft bij de laatste zestien concurrentie van onder andere Andrea Dato, Fabian Gumz, en Brian Yoon.
In de Wynn in Las Vegas maakt iedereen zich langzaam op voor de ontknoping van het WPT World Championship, een van de meest prestigieuze toernooien van het jaar in het poker. Door de uitschakeling van Mateusz Moolhuizen, Dehlia de Jong, en Joris Michl is het aantal Nederlanders al langere tijd gereduceerd tot nul.
Op donderdag stond de vierde dag van het toernooi op de planning met nog 61 spelers over. Michael Berk mocht de dag als chipleader beginnen, maar zijn dag kende een zeer teleurstellend verloop. De voormalig chipleader eindigde uiteindelijk op plaats 35 voor $ 101.000.
Eerder op de dag waren ook al bekende namen als Isaac Baron, Niall Farrell, en Mark Seif vroegtijdig uitgeschakeld.
Chris Moorman chipleader
Waar de ene na de andere speler het toernooi moest verlaten, zette Chris Moorman het toernooi gedurende de vierde dag naar zijn hand. Hij zag onder andere ijzersterke concurrentie als Paul Volpe en Mikita Badziakouski richting de rail vertrekken. Voor de laatste eliminatie was het zelf verantwoordelijk door met aas-boer van aas-vrouw te winnen.
Na de eliminatie van Badziakouski verlieten Tanupat Punjarojanakul (achttiende, $ 176.000), en Glen Keogh (zeventiende, $ 176.000) ook nog het toernooi. Daarna kwam er een einde aan Dag 4 met Chris Moorman als chipleader met meer dan dertig miljoen chips. Zijn naaste achtervolger is Scott Stewart (29.125.000), terwijl Brian Yoon (22.550.000) de top-drie compleet maakt.
| Seat | Speler | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|
| 1 | San Kim | 6.600.000 | 26 |
| 2 | Andrea Dato | 7.725.000 | 31 |
| 3 | Scott Stewart | 29.125.000 | 117 |
| 4 | Jonathan Willis | 19.275.000 | 77 |
| 5 | Fabian Gumz | 14.800.000 | 59 |
| 6 | Anže Šmajd | 9.775.000 | 39 |
| 7 | A.J. Kelsall | 4.600.000 | 18 |
| 8 | Chris Moorman | 30.600.000 | 122 |
| 1 | Ryan Yu | 20.000.000 | 80 |
| 2 | Brian Yoon | 22.550.000 | 90 |
| 3 | Christian Roberts | 22.050.000 | 88 |
| 4 | Jeremy Wien | 7.250.000 | 29 |
| 5 | Mykhailo Lendel | 3.600.000 | 14 |
| 6 | Joshua Lisberger | 19.325.000 | 77 |
| 7 | Robert Sherwood | 8.950.000 | 36 |
| 8 | Edward Pak | 13.250.000 | 53 |
De zestien overgebleven spelers zijn verzekerd van $ 176.000, maar zullen bij de eerste uitschakeling al boven de twee ton aan prijzengeld uitkomen:
| Plaats | Prijs ($) | Prijs (€) | Plaats | Prijs ($) | Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 3.138.900 | € 3.027.905 | 7 | $ 515.000 | € 496.804 |
| 2 | $ 2.075.000 | € 2.001.626 | 8 | $ 400.000 | € 385.868 |
| 3 | $ 1.550.000 | € 1.495.190 | 9-10 | $ 310.000 | € 299.047 |
| 4 | $ 1.150.000 | € 1.109.335 | 11-12 | $ 255.000 | € 245.994 |
| 5 | $ 875.000 | € 844.059 | 13-15 | $ 215.000 | € 207.406 |
| 6 | $ 665.000 | € 641.505 | 16 | $ 176.000 | € 169.784 |
Lead-foto via WPT.