De Nederlandse en Belgische pokerspelers kunnen zich langzaamaan gaan opmaken voor een nieuwe editie van de Dutch Classics 2023 in het King's Casino in Rozvadov. Van woensdag 18 tot en met maandag 23 oktober 2023 staat de editie van de Dutch Classics op de kalender. Het Main Event heeft dit keer een buy-in van € 250 en een gegarandeerde prijzenpot van € 300.000.
Eind augustus wist Bert Woolschot de Benelux Classics te winnen voor € 43.900 en een € 10.350 ticket voor de WSOP Europe. Het podium was volledig Nederlands, want Gerrit Jan Blanckaert en Albert Coppens eindigden op respectievelijk plaats twee en drie.
Kort na de Benelux Classics van augustus heeft de organisatie het speelschema voor de volgende toernooiserie alweer aangekondigd. Over ruim een maand gaat op woensdag 18 oktober de nieuwe poker editie van de Dutch Classics 2023 van start in het King's Casino in Rozvadov, Tsjechië. De toernooiserie duurt geheel volgens traditie zes dagen en wordt op maandag 23 oktober afgesloten met de ontknoping in het Main Event.
Het Main Event van de Dutch Classics heeft een buy-in van € 250 en een gegarandeerde prijzenpot van € 300.000. Daarnaast krijgt de top vier van het toernooi een ticket voor het € 10.350 Main Event van de World Series of Poker Europe (WSOPE), betaald met geld afkomstig uit de prijzenpot.
Speelschema Dutch Classics 2023
In totaal zijn er zeven startdagen voor het Main Event, waarbij ze doorspelen tot de laatste 12% van het deelnemersveld. Alle overgebleven spelers zullen verzekerd zijn van een minimale cash van € 400 en komen op zondag 22 oktober terug voor Dag 2. Een dag later keren de laatste 24 spelers terug voor de finaledag.
Het volledige speelschema van de Dutch Classics 2023 ziet er als volgt uit:
Datum | Tijd | Toernooi | Gegarandeerde Prijzenpot | Buy-in | Startstack | Re-entry | Duur levels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
woensdag 18 oktober | 15:00 uur | Satellite naar ME – Dag 1A (CAP 117 entries) | € 3.750 | € 50 | 10.000 | Ongelimiteerd | 15 minuten |
18:00 uur | Main Event – Dag 1A (tot 12%, mincash € 400) | € 300.000 | € 250 | 50.000 | Ongelimiteerd | 30 minuten | |
donderdag 19 oktober | 12:00 uur | Turbo Morning Bounty NLH (CAP 150 entries) | € 10.000 | € 130 | 15.000 | 2x | 15 minuten |
14:00 uur | Satellite naar ME – Dag 1B (CAP 117 entries) | € 3.750 | € 50 | 10.000 | Ongelimiteerd | 15 minuten | |
17:00 uur | Main Event – Dag 1B (tot 12%, mincash € 400) | € 300.000 | € 250 | 50.000 | Ongelimiteerd | 30 minuten | |
vrijdag 20 oktober | 10:00 uur | Turbo Morning Bounty NLH (CAP 180 entries) | € 10.000 | € 170 | 15.000 | 2x | 15 minuten |
12:00 uur | Main Event – Dag 1C (tot 12%, mincash € 400) | € 300.000 | € 250 | 50.000 | Ongelimiteerd | 40 minuten | |
18:00 uur | Main Event – Dag 1D (tot 12%, mincash € 400) | € 300.000 | € 250 | 50.000 | Ongelimiteerd | 30 minuten | |
22:00 uur | King's Friday Night Turbo Tournament (CAP 117 entries) | € 10.000 | € 130 | 15.000 | 2x | 15 minuten | |
zaterdag 21 oktober | 11:00 uur | Main Event – Dag 1E (tot 12%, mincash € 400) | € 300.000 | € 250 | 50.000 | Ongelimiteerd | 40 minuten |
15:00 uur | Pot-Limit Omaha (CAP 90 entries) | € 8.000 | € 120 | 15.000 | 2x | 12 minuten | |
18:00 uur | Main Event – Dag 1F (tot 12%, mincash € 400) | € 300.000 | € 250 | 50.000 | Ongelimiteerd | 30 minuten | |
22:00 uur | King's Saturday Night Turbo Tournament (CAP 117 entries) | € 10.000 | € 130 | 15.000 | 2x | 15 minuten | |
zondag 22 oktober | 11:00 uur | Main Event – Dag 1G Turbo (tot 12%, mincash € 400) | € 300.000 | € 250 | 50.000 | Ongelimiteerd | 12 minuten |
17:00 uur | Main Event – Dag 2 | € 300.000 | 45 minuten | ||||
18:00 uur | High Roller (CAP 250 entries) | € 50.000 | € 550 | 100.000 | 2x | 25 minuten | |
maandag 23 oktober | 14:00 uur | Main Event – Finaledag | € 300.000 | 50 minuten | |||
17:00 uur | King's Closer (CAP 180 entries) | € 10.000 | € 150 | 20.000 | Ongelimiteerd | 20 minuten |
Edities in 2023
Tot op heden zijn er dit jaar vier van de zes edities van de toernooiseries voor Nederlanders en Belgen georganiseerd, terwijl er nog twee op de planning staan:
Data | Toernooi | Deelnemers | Land | Winnaar | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
25 – 30 januari | Dutch Classics | 1.967 | “Kasawaki” | € 64.300 | |
26 april – 1 mei | Benelux Classics | 1.577 | Felix Andereya | € 50.504 | |
26 juni – 3 juli | Dutch Classics | 1.221 | “Janja” | € 43.900 | |
23 – 28 augustus | Benelux Classics | 1.312 | Bert Woolschot | € 43.900 | |
20 – 25 oktober | Dutch Classics | ||||
13 – 18 december | Benelux Classics |
Poker partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.