Door zijn historische prestatie met het winnen van zijn vierde Poker Players Championship-titel en het WSOP Main Event in één jaar, is Michael Mizrachi toegevoegd aan de Poker Hall of Fame. Eerder deze maand kreeg ook Nick Schulman de kroon op zijn loopbaan met een uitverkiezing voor de Poker Hall of Fame.
Medio juni maakte de World Series of Poker (WSOP) de tien genomineerden voor de 2025 Poker Hall of Fame bekend. Michael Mizrachi behoorde niet tot de tien genomineerd en zou nog minimaal een jaar moeten wachten op een uitverkiezing voor de Poker Hall of Fame.
Gedurende het Main Event van de WSOP maakte de organisatie bekend dat Nick Schulman dit jaar werd toegevoegd aan de prestigieuze groep mensen uit het poker. De 40-jarige Amerikaan laat al jaren zijn klasse zien en wist afgelopen zomer nog zijn zevende WSOP-bracelet te winnen.
Normaal gesproken wordt er jaarlijks maar één speler toegevoegd aan de Poker Hall of Fame. De zittende leden kwamen echter in actie toen Mizrachi deze week op weg was naar de overwinning in het WSOP Main Event. Nadat hij geschiedenis schreef met een bizarre dubbelslag, werd hij verrast op het podium.
In de aanwezigheid van onder andere Phil Hellmuth, Brian Rast, en Eli Elezra kreeg Mizrachi te horen dat hij per direct is toegevoegd aan de Poker Hall of Fame. Ty Stewart, WSOP Chief Executive Officer, zei daarover het volgende:
“Mizrachi heeft misschien wel de meest indrukwekkende prestatie in de pokergeschiedenis geleverd door de twee moeilijkste toernooien om te winnen in hetzelfde jaar te winnen. Welkom in de Galerij der Kampioenen en welkom in de Poker Hall of Fame.”
Ty Stewart, CEO WSOP
Poker Hall of Fame
De Poker Hall of Fame bestaat na de uitverkiezing van Nick Schulman en Michael Mizrachi uit de volgende namen:
| Lid | Gekozen in | Lid | Gekozen in | Lid | Gekozen in |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Abdo | 1982 | Barry Greenstein | 2011 | Johnny Moss | 1979 |
| Crandell Addington | 2005 | Jennifer Harman | 2015 | Daniel Negreanu | 2014 |
| Bobby Baldwin | 2003 | Dan Harrington | 2010 | Scotty Nguyen | 2013 |
| Billy Baxter | 2006 | Murph Harrold | 1984 | David Oppenheim | 2019 |
| Lyle Berman | 2002 | Phil Hellmuth | 2007 | Henry Orenstein | 2008 |
| Joe Bernstein | 1983 | John Hennigan | 2018 | Walter “Puggy” Pearson | 1987 |
| Benny Binion | 1990 | James Butler “Wild Bill” Hickok | 1979 | Julius Oral Popwell | 1996 |
| Jack Binion | 2005 | Red Hodges | 1985 | Thomas Austin “Amarillo Slim” Preston | 1992 |
| Bill Boyd | 1981 | Edmond Hoyle | 1979 | David “Chip” Reese | 1991 |
| Doyle Brunson | 1988 | Phil Ivey | 2017 | Brian “Sailor” Roberts | 2012 |
| Todd Brunson | 2016 | Linda Johnson | 2011 | Huckleberry Seed | 2020 |
| Johnny Chan | 2002 | Berry Johnston | 2004 | Erik Seidel | 2010 |
| T.J. Cloutier | 2006 | John Juanda | 2015 | Mike Sexton | 2009 |
| Nick Dandolos | 1979 | Jack Keller | 1993 | Jack “Treetop” Straus | 1988 |
| Eric Drache | 2012 | Jack McClelland | 2014 | Duane “Dewey” Tomko | 2008 |
| Barbara Enright | 2007 | Felton McCorquodale | 1979 | David “Devilfish” Ulliott | 2017 |
| Mori Eskandani | 2018 | Tom McEvoy | 2013 | Stu “The Kid” Ungar | 2001 |
| Fred “Sarge” Ferris | 1989 | Chris Moneymaker | 2019 | Red Winn | 1979 |
| Henry Green | 1986 | Roger Moore | 1997 | Sid Wyman | 1979 |
| T “Blondie” Forbes | 1980 | Carlos Mortensen | 2016 | Eli Elezra | 2021 |
| Layne Flack | 2022 | Brian Rast | 2023 | Patrik Antonius | 2024 |
| Nick Schulman | 2025 | Michael Mizrachi | 2025 |
Lead-foto via Rachel Kay Winter voor PokerNews.