Het was een enerverende week in de High Stakes Feud tussen Polk en Negreanu. De twee vlogen elkaar in de haren door verschillende tactieken. Op maandag was het Polk die $46k verloor na een nieuwe tactiek, terwijl Negreanu woensdag maar liefst $136k verloor met zijn nieuwe speelstijl.
Sessie 34
Vrijdagavond om 23:30 uur Nederlandse tijd werd de week afgesloten met sessie 34 van de High Stakes Feud. Het tweetal schoof opnieuw aan op de $200/$400-tafels en een sessie van vijf uur volgde. Jeff Platt, Brent Hanks & Amanda Negreanu verzorgden het commentaar:
Polk schoot uit de startblokken door zonder grote showdowns een voorsprong van $80.000 te nemen. Het werd zelfs nog beter, toen hij de eerste all-in (1:27:42) wist te winnen.
Op zette Polk zijn tegenstander all-in voor $38.188 in een pot van $28.820. Negreanu dacht even na en maakte de call met . Dat was echter niet de beste hand, want Polk draaide open. Dat leverde hem de pot op van $105.195.
Niet veel later (1:44:53) sloeg hij opnieuw toe, nadat Negreanu een verkeerd moment koos om te bluffen. Hij zette namelijk al het geld in het midden toen Polk pocket azen had op . Negreanu blufte met aas-hoog en verloor de pot van $109.598.
Comeback voor Negreanu
Negreanu won vervolgens wel een pot van $93.208 toen hij een mooie valuebet maakte met top pair. Daarmee ging zijn comeback van start en verkleinde hij zijn achterstand naar anderhalve ton.
Ondanks de comeback verloor Negreanu nog wel een enorme pot aan het einde van de sessie. In de laatste hand (5:00:02) van de sessie lag er $36.953 in de pot en op tafel. Negreanu bette $36.956 en Polk maakte de call. De pot van $110.865 ging naar Polk met tegen de van Negreanu.
Tussenstand: Polk zet Negreanu nog verder op achterstand
| Sessie | Aantal handen | Doug Polk | Daniel Negreanu |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | -$116.500,00 | +$116.500,00 |
| 2 | 424 | +$218.292,78 | -$218.292,78 |
| 3 | 382 | +$166.239,03 | -$166.239,03 |
| 4 | 366 | -$87.166,59 | +$87.166,59 |
| 5 | 365 | -$206.994,59 | +$206.994,59 |
| 6 | 637 | +$93.542,68 | -$93.542,68 |
| 7 | 591 | -$222.832,70 | +$222.832,70 |
| 8 | 457 | -$24.156,82 | +$24.156,82 |
| 9 | 377 | +$205.521,74 | -$205.531,74 |
| 10 | 852 | +$117.624,38 | -$117.624,38 |
| 11 | 416 | +$120.023,59 | -$120.023,59 |
| 12 | 684 | +$332.178,14 | -$332.178,14 |
| 13 | 476 | -$17.780,32 | +$17.780,32 |
| 14 | 788 | -$13.000 | +$13.000 |
| 15 | 452 | -$46.581,88 | +$46.581,88 |
| 16 | 824 | +$160.348,99 | -$160.348,99 |
| 17 | 662 | +$101.713,33 | -$101.713,33 |
| 18 | 980 | +$173.362,61 | -$173.362,61 |
| 19 | 834 | -$143.642,37 | +$143.642,37 |
| 20 | 534 | -$117.962,28 | +$117.962,28 |
| 21 | 904 | +$114.140,26 | -$114.140,26 |
| 22 | 278 | -$40.000 | +$40.000 |
| 23 | 500 | -$27.005,80 | +$27.005,80 |
| 24 | 750 | -$98.579,92 | +$98.579,92 |
| 25 | 750 | -$27.945,80 | +$27.945,80 |
| 26 | 750 | -$132.648,63 | +$132.648,63 |
| 27 | 600 | +$119.609,84 | -$119.609,84 |
| 28 | 600 | +$26.198,60 | -$26.198,60 |
| 29 | 608 | +$73.728,29 | -$73.728,29 |
| 30 | 770 | +$298.984,93 | -$298.984,93 |
| 31 | 1.046 | -$390.032,13 | +$390.032,13 |
| 32 | 438 | -$46.854,50 | +$46.854,50 |
| 33 | 560 | +$136.239,17 | -$136.239,17 |
| 34 | 1.350 | +$34.000 | -$34.000 |
| Totaal | 19.922 | +$735.948,13 | -$735.948,13 |
Gebruikers van de mobiele/AMP-versie, klik hier voor de grafiek












Login om een reactie te geven
Snel inloggen met social media
Login met e-mailadres
Nog geen account? Meld je hier aan.