Woensdag 27 maart 2024

Speel bewust

Speelschema van 2021 Spring Championship of Online Poker (4-28 april)

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2021

Een van de mooiste online pokerseries van het jaar is de Spring Championship of Online Poker (SCOOP) op PokerStars. De toernooiserie wordt normaal gesproken gehouden in de maand mei, maar de organisatie heeft besloten om een maand eerder van start te gaan. Van 4 tot en met 28 april kunnen pokerspelers genieten van een prachtig toernooischema bij de 2021 SCOOP.

Zondag 4 april gaat de 2021-editie van de Spring Championship of Online Poker (SCOOP) van start. Zoals gebruikelijk heeft ieder event drie verschillende versies: Low, Medium en High. Daarmee wordt gedoeld op de buy-ins van de toernooien. De minimale buy-in van de toernooiserie is $2,20. Het duurste toernooi is de SCOOP 43-H: $25,000 NLHE [8-Max, Super High Roller], $1.5M Gtd op dinsdag 13 april.

“We hebben ervoor gezorgd dat spelers van alle niveaus toegang hebben tot deze geliefde serie. We hebben veel extra waarde toegevoegd en meer manieren om te winnen. En om spelers een pauze te geven van een druk online serieschema en voor degenen die meedoen aan de SCOOP Player of the Series-race, zullen we op vrijdag geen officiële SCOOP-events organiseren.”

Severin Rasset, Managing Director & Commercial Officer, Poker, Product en Innovatie.

Zes Main Events

In totaal worden er vanaf volgende week zondag maar liefst 102 verschillende toernooien georganiseerd. Bij deze toernooien zal minimaal $100 miljoen worden verdeeld, met als hoogtepunten natuurlijk de traditionele Main Events.

Tijdens de 2021 Spring Championship of Online Poker staan er in totaal zes Main Events op het programma. Op zondag 25 april gaan deze toernooien van start. Er zijn naast drie No-Limit Hold’em toernooien ook nog drie Pot-Limit Omaha edities:

  • $109 No-Limit Hold’em 8-Max Main Event Low – $3M GTD
  • $1.050 No-Limit Hold’em 8-Max Main Event Medium – $5M GTD
  • $10.300 No-Limit Hold’em 8-Max Main Event High – $5M GTD
  • $109 Pot-Limit Omaha 6-Max Main Event Low – $350K GTD
  • $1.050 Pot-Limit Omaha 6-Max Main Event Medium – $750K GTD
  • $10.300 Pot-Limit Omaha 6-Max Main Event High – $1.25M GTD

Om de spelers extra motivatie te geven, worden er ook speciale Leaderboards bijgehouden. Er komen vier verschillende leaderboards: voor Low, Medium, High en Overall Player of the Series. Bij deze leaderboards zal $100.000 aan prijzengeld worden uitgekeerd.

Speelschema 2021 SCOOP

DatumStarttijdEvent
4 april14:05SCOOP 02-H: $530 NLHE [Progressive KO, SCOOP Kickoff], $400K Gtd
4 april14:05SCOOP 02-M: $55 NLHE [Progressive KO, SCOOP Kickoff – Sunday Kickoff SE], $300K Gtd
4 april14:05SCOOP 02-L: $5,50 NLHE [Progressive KO, SCOOP Kickoff – Mini Sunday Kickoff SE], $65K Gtd
4 april16:30SCOOP 03-H: $1.050 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $500K Gtd
4 april16:30SCOOP 03-M: $109 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $350K Gtd
4 april16:30SCOOP 03-L: $11 NLHE [8-Max], $100K Gtd
4 april19:05SCOOP 04-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Million SE], $1.25M Gtd
4 april19:05SCOOP 04-H: $2.100 NLHE [Progressive KO, Sunday HR SE], $800K Gtd
4 april19:05SCOOP 04-L: $22 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Million SE], $275K Gtd
4 april20:15SCOOP 05-H: $2.100 PLO [6-Max], $400K Gtd
4 april20:15SCOOP 05-M: $215 PLO [6-Max], $200K Gtd
4 april20:15SCOOP 05-L: $22 PLO [6-Max], $80K Gtd
4 april21:30SCOOP 06-H: $10.300 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd
4 april21:30SCOOP 06-M: $1.050 NLHE [8-Max], $600K Gtd
4 april21:30SCOOP 06-L: $109 NLHE [8-Max], $350K Gtd
4 april23:05SCOOP 07-H: $2.100 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $350K Gtd
4 april23:05SCOOP 07-M: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $250K Gtd
4 april23:05SCOOP 07-L: $22 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE], $100K Gtd
5 april19:05SCOOP 08-H: $5.200 NLHE, $850K Gtd
5 april19:05SCOOP 08-M: $530 NLHE, $750K Gtd
5 april19:05SCOOP 08-L: $55 NLHE, $400K Gtd
5 april20:15SCOOP 09-H: $2.100 HORSE, $125K Gtd
5 april20:15SCOOP 09-M: $215 HORSE, $65K Gtd
5 april20:15SCOOP 09-L: $22 HORSE, $35K Gtd
5 april21:30SCOOP 10-H: $1.050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $275K Gtd
5 april21:30SCOOP 10-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $200K Gtd
5 april21:30SCOOP 10-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO], $80K Gtd
6 april16:30SCOOP 11-H: $530 NLHE [8-Max, Progressive KO], $250K Gtd
6 april16:30SCOOP 11-M: $55 NLHE [8-Max, Progressive KO], $150K Gtd
6 april16:30SCOOP 11-L: $5,50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $35K Gtd
6 april18:05SCOOP 12-H: $1.050 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $50K Gtd
6 april18:05SCOOP 12-M: $109 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $25K Gtd
6 april18:05SCOOP 12-L: $11 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $15K Gtd
6 april19:05SCOOP 13-H: $10.300 NLHE [8-Max], $1M Gtd
6 april19:05SCOOP 13-M: $1.050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $850K Gtd
6 april19:05SCOOP 13-L: $109 NLHE [8-Max], $400K Gtd
6 april20:15SCOOP 14-H: $1.050 PLO [6-Max], $300K Gtd
6 april20:15SCOOP 14-M: $109 PLO [6-Max], $100K Gtd
6 april20:15SCOOP 14-L: $11 PLO [6-Max], $30K Gtd
6 april21:30SCOOP 15-H: $2.100 NLHE, $350K Gtd
6 april21:30SCOOP 15-M: $215 NLHE, $250K Gtd
6 april21:30SCOOP 15-L: $22 NLHE, $100K Gtd
6 april23:05SCOOP 16-H: $1.050 NLHE [6-Max, Turbo, Win The Button], $175K Gtd
6 april23:05SCOOP 16-M: $109 NLHE [6-Max, Turbo, Win The Button], $125K Gtd
6 april23:05SCOOP 16-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Win The Button], $40K Gtd
7 april16:30SCOOP 17-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd
7 april16:30SCOOP 17-H: $1.050 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd
7 april16:30SCOOP 17-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $50K Gtd
7 april19:05SCOOP 18-H: $5.200 NLHE [7-Max], $750K Gtd
7 april19:05SCOOP 18-M: $530 NLHE [7-Max], $400K Gtd
7 april19:05SCOOP 18-L: $55 NLHE [7-Max], $250K Gtd
7 april20:15SCOOP 19-H: $1.050 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd
7 april20:15SCOOP 19-M: $109 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd
7 april20:15SCOOP 19-L: $11 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $50K Gtd
7 april21:30SCOOP 20-H: $1.050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $400K Gtd
7 april21:30SCOOP 20-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $300K Gtd
7 april21:30SCOOP 20-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO], $100K Gtd
8 april18:05SCOOP 21-H: $1.050 FLO8 [8-Max], $85K Gtd
8 april18:05SCOOP 21-M: $109 FLO8 [8-Max], $50K Gtd
8 april18:05SCOOP 21-L: $11 FLO8 [8-Max], $25K Gtd
8 april19:05SCOOP 22-H: $2.100 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill SE], $1M Gtd
8 april19:05SCOOP 22-M: $215 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $750K Gtd
8 april19:05SCOOP 22-L: $22 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd
8 april20:15SCOOP 23-H: $1.050 Stud Hi/Lo, $85K Gtd
8 april20:15SCOOP 23-M: $109 Stud Hi/Lo, $40K Gtd
8 april20:15SCOOP 23-L: $11 Stud Hi/Lo, $15K Gtd
8 april21:30SCOOP 24-H: $530+R NLHE [8-Max, Rebuy], $300K Gtd
8 april21:30SCOOP 24-M: $55+R NLHE [8-Max, Rebuy], $200K Gtd
8 april21:30SCOOP 24-L: $5,50+R NLHE [8-Max, Rebuy], $75K Gtd
8 april23:05SCOOP 25-H: $1.050 NLHE [8-Max, Turbo], $225K Gtd
8 april23:05SCOOP 25-M: $109 NLHE [8-Max, Turbo], $150K Gtd
8 april23:05SCOOP 25-L: $11 NLHE [8-Max, Turbo], $50K Gtd
10 april16:30SCOOP 26-H: $530 NLHE [8-Max, Deep Stacks], $300K Gtd
10 april16:30SCOOP 26-M: $55 NLHE [8-Max, Deep Stacks], $225K Gtd
10 april16:30SCOOP 26-L: $5.50 NLHE [8-Max, Deep Stacks], $60K Gtd
10 april18:05SCOOP 27-H: $1.050 8-Game, $125K Gtd
10 april18:05SCOOP 27-M: $109 8-Game, $65K Gtd
10 april18:05SCOOP 27-L: $11 8-Game, $30K Gtd
10 april19:05SCOOP 28-H: $1.050 NLHE [Progressive KO], $1M Gtd
10 april19:05SCOOP 28-M: $109 NLHE [Progressive KO], $700K Gtd
10 april19:05SCOOP 28-L: $11 NLHE [Progressive KO], $225K Gtd
10 april21:30SCOOP 29-H: $2.100 NLHE [8-Max], $350K Gtd
10 april21:30SCOOP 29-M: $215 NLHE [8-Max], $200K Gtd
10 april21:30SCOOP 29-L: $22 NLHE [8-Max], $125K Gtd
10 april23:05SCOOP 30-H: $1.050 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $150K Gtd
10 april23:05SCOOP 30-M: $109 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $125K Gtd
10 april23:05SCOOP 30-L: $11 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $60K Gtd
11 april14:05SCOOP 31-H: $1.050 NLHE [8-Max], $350K Gtd
11 april14:05SCOOP 31-M: $109 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff SE], $250K Gtd
11 april14:05SCOOP 31-L: $11 NLHE [8-Max, Mini Sunday Kickoff SE], $65K Gtd
11 april16:30SCOOP 32-H: $2.100 NLHE [Progressive KO], $750K Gtd
11 april16:30SCOOP 32-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up SE], $600K Gtd
11 april16:30SCOOP 32-L: $22 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd
11 april19:05SCOOP 33-M: $530 NLHE [8-Max, Sunday Million SE], $1.25M Gtd
11 april19:05SCOOP 33-H: $5.200 NLHE [8-Max, High Roller Club SE], $1M Gtd
11 april19:05SCOOP 33-L: $55 NLHE [8-Max, Mini Sunday Million SE], $500K Gtd
11 april20:15SCOOP 34-H: $1.050 PLO8 [6-Max], $150K Gtd
11 april20:15SCOOP 34-M: $109 PLO8 [6-Max], $70K Gtd
11 april20:15SCOOP 34-L: $11 PLO8 [6-Max], $35K Gtd
11 april21:30SCOOP 35-H: $1.050 NLHE [6-Max], $600K Gtd
11 april21:30SCOOP 35-M: $109 NLHE [6-Max], $350K Gtd
11 april21:30SCOOP 35-L: $11 NLHE [6-Max], $100K Gtd
11 april23:05SCOOP 36-H: $530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, High Roller Club SE], $400K Gtd
11 april23:05SCOOP 36-M: $55 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $250K Gtd
11 april23:05SCOOP 36-L: $5,50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $40K Gtd
12 april19:05SCOOP 37-M: $215 NLHE [6-Max, Progressive KO], $500K Gtd
12 april19:05SCOOP 37-H: $2.100 NLHE [6-Max, Progressive KO], $500K Gtd
12 april19:05SCOOP 37-L: $22 NLHE [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd
12 april20:15SCOOP 38-H: $530 NLO8 [8-Max], $100K Gtd
12 april20:15SCOOP 38-M: $55 NLO8 [8-Max], $50K Gtd
12 april20:15SCOOP 38-L: $5,50 NLO8 [8-Max], $15K Gtd
12 april21:30SCOOP 39-H: $1.050 NLHE, $300K Gtd
12 april21:30SCOOP 39-M: $109 NLHE, $200K Gtd
12 april21:30SCOOP 39-L: $11 NLHE, $50K Gtd
12 april23:05SCOOP 40-H: $1.050 6+ Hold’em [8-Max, Progressive KO], $75K Gtd
12 april23:05SCOOP 40-M: $109 6+ Hold’em [8-Max, Progressive KO], $35K Gtd
12 april23:05SCOOP 40-L: $11 6+ Hold’em [8-Max, Progressive KO], $20K Gtd
13 april16:30SCOOP 41-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd
13 april16:30SCOOP 41-H: $1.050 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd
13 april16:30SCOOP 41-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $50K Gtd
13 april18:05SCOOP 42-H: $530 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO], $225K Gtd
13 april18:05SCOOP 42-M: $55 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO], $125K Gtd
13 april18:05SCOOP 42-L: $5,50 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO], $35K Gtd
13 april19:05SCOOP 43-H: $25.000 NLHE [8-Max, Super High Roller], $1.5M Gtd
13 april19:05SCOOP 43-M: $2.100 NLHE [8-Max], $750K Gtd
13 april19:05SCOOP 43-L: $215 NLHE [8-Max], $500K Gtd
13 april20:15SCOOP 44-H: $2.100 FL 2-7 Triple Draw, $100K Gtd
13 april20:15SCOOP 44-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $50K Gtd
13 april20:15SCOOP 44-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $25K Gtd
13 april21:30SCOOP 45-H: $1.050 NLHE [6-Max], $300K Gtd
13 april21:30SCOOP 45-M: $109 NLHE [6-Max], $150K Gtd
13 april21:30SCOOP 45-L: $11 NLHE [6-Max], $50K Gtd
13 april23:05SCOOP 46-H: $1.050 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $350K Gtd
13 april23:05SCOOP 46-M: $109 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $250K Gtd
13 april23:05SCOOP 46-L: $11 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $125K Gtd
14 april18:05SCOOP 47-H: $530+R PLO [6-Max], $300K Gtd
14 april18:05SCOOP 47-M: $55+R PLO [6-Max], $125K Gtd
14 april18:05SCOOP 47-L: $5,50+R PLO [6-Max], $35K Gtd
14 april19:05SCOOP 48-H: $5.200 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $750K Gtd
14 april19:05SCOOP 48-M: $530 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $400K Gtd
14 april19:05SCOOP 48-L: $55 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $275K Gtd
14 april20:15SCOOP 49-H: $1.050 Razz, $80K Gtd
14 april20:15SCOOP 49-M: $109 Razz, $40K Gtd
14 april20:15SCOOP 49-L: $11 Razz, $20K Gtd
14 april21:30SCOOP 50-H: $1.050 NLHE [Progressive KO], $350K Gtd
14 april21:30SCOOP 50-M: $109 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd
14 april21:30SCOOP 50-L: $11 NLHE [Progressive KO], $60K Gtd
15 april16:30SCOOP 51-H: $530 NLHE, $250K Gtd
15 april16:30SCOOP 51-M: $55 NLHE, $150K Gtd
15 april16:30SCOOP 51-L: $5,50 NLHE, $35K Gtd
15 april18:05SCOOP 52-H: $1.050 FLHE [6-Max], $65K Gtd
15 april18:05SCOOP 52-M: $109 FLHE [6-Max], $30K Gtd
15 april18:05SCOOP 52-L: $11 FLHE [6-Max], $12.5K Gtd
15 april19:05SCOOP 53-M: $1.050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill], $1M Gtd
15 april19:05SCOOP 53-H: $10.300 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller], $1M Gtd
15 april19:05SCOOP 53-L: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill], $500K Gtd
15 april20:15SCOOP 54-H: $530 PLO8 [6-Max], $85K Gtd
15 april20:15SCOOP 54-M: $55 PLO8 [6-Max], $50K Gtd
15 april20:15SCOOP 54-L: $5,50 PLO8 [6-Max], $12.5K Gtd
15 april21:30SCOOP 55-H: $2.100 NLHE [6-Max], $350K Gtd
15 april21:30SCOOP 55-M: $215 NLHE [6-Max], $200K Gtd
15 april21:30SCOOP 55-L: $22 NLHE [6-Max], $75K Gtd
15 april23:05SCOOP 56-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO], $200K Gtd
15 april23:05SCOOP 56-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO], $150K Gtd
15 april23:05SCOOP 56-L: $5,50 NLHE [Turbo, Progressive KO], $40K Gtd
17 april16:30SCOOP 57-H: $1.050 NLHE [Afternoon Deep Stack], $250K Gtd
17 april16:30SCOOP 57-M: $109 NLHE [Afternoon Deep Stack], $200K Gtd
17 april16:30SCOOP 57-L: $11 NLHE [Afternoon Deep Stack], $80K Gtd
17 april18:05SCOOP 58-H: $5.200 PLO [6-Max, High Roller], $750K Gtd
17 april18:05SCOOP 58-M: $530 PLO [6-Max], $250K Gtd
17 april18:05SCOOP 58-L: $55 PLO [6-Max], $100K Gtd
17 april19:05SCOOP 59-H: $530 NLHE [8-Max, Progressive KO], $650K Gtd
17 april19:05SCOOP 59-M: $55 NLHE [8-Max, Progressive KO], $400K Gtd
17 april19:05SCOOP 59-L: $5,50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $80K Gtd
17 april21:30SCOOP 60-M: $109 NLHE [4-Max, Progressive KO], $150K Gtd
17 april21:30SCOOP 60-H: $1.050 NLHE [4-Max, Progressive KO], $100K Gtd
17 april21:30SCOOP 60-L: $11 NLHE [4-Max, Progressive KO], $85K Gtd
17 april23:05SCOOP 61-H: $2.100 NLHE [8-Max, Turbo], $300K Gtd
17 april23:05SCOOP 61-M: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $200K Gtd
17 april23:05SCOOP 61-L: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd
18 april14:05SCOOP 62-H: $530 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd
18 april14:05SCOOP 62-M: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Kickoff SE], $250K Gtd
18 april14:05SCOOP 62-L: $5,50 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Kickoff SE], $50K Gtd
18 april16:30SCOOP 63-H: $2.100 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $1M Gtd
18 april16:30SCOOP 63-M: $215 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $500K Gtd
18 april16:30SCOOP 63-L: $22 NLHE [8-Max], $175K Gtd
18 april19:05SCOOP 64-M: $530 NLHE [Progressive KO], $1M Gtd
18 april19:05SCOOP 64-H: $5.200 NLHE [Progressive KO, Sunday HR SE], $850K Gtd
18 april19:05SCOOP 64-L: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Million SE], $600K Gtd
18 april20:15SCOOP 65-H: $2.100 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd
18 april20:15SCOOP 65-M: $215 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $125K Gtd
18 april20:15SCOOP 65-L: $22 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $60K Gtd
18 april21:30SCOOP 66-H: $1.050 NLHE [8-Max], $650K Gtd
18 april21:30SCOOP 66-M: $109 NLHE [8-Max], $400K Gtd
18 april21:30SCOOP 66-L: $11 NLHE [8-Max], $100K Gtd
18 april23:05SCOOP 67-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $400K Gtd
18 april23:05SCOOP 67-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $225K Gtd
18 april23:05SCOOP 67-L: $5,50 NLHE [Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE], $40K Gtd
19 april19:05SCOOP 68-H: $530 NLHE, $750K Gtd
19 april19:05SCOOP 68-M: $55 NLHE, $400K Gtd
19 april19:05SCOOP 68-L: $5,50 NLHE, $85K Gtd
19 april20:15SCOOP 69-H: $1.050 Stud, $75K Gtd
19 april20:15SCOOP 69-M: $109 Stud, $40K Gtd
19 april20:15SCOOP 69-L: $11 Stud, $20K Gtd
19 april21:30SCOOP 70-H: $530 NLHE [4-Max, Progressive KO], $250K Gtd
19 april21:30SCOOP 70-M: $55 NLHE [4-Max, Progressive KO], $150K Gtd
19 april21:30SCOOP 70-L: $5,50 NLHE [4-Max, Progressive KO], $35K Gtd
20 april18:05SCOOP 71-H: $530 NL 2-7 Single Draw [Progressive KO], $60K Gtd
20 april18:05SCOOP 71-M: $55 NL 2-7 Single Draw [Progressive KO], $25K Gtd
20 april18:05SCOOP 71-L: $5,50 NL 2-7 Single Draw [Progressive KO], $15K Gtd
20 april19:05SCOOP 72-M: $1.050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $1M Gtd
20 april19:05SCOOP 72-H: $10,300 NLHE [8-Max], $1M Gtd
20 april19:05SCOOP 72-L: $109 NLHE [8-Max], $400K Gtd
20 april20:15SCOOP 73-H: $2.100 PLO [6-Max, Progressive KO], $175K Gtd
20 april20:15SCOOP 73-M: $215 PLO [6-Max, Progressive KO], $115K Gtd
20 april20:15SCOOP 73-L: $22 PLO [6-Max, Progressive KO], $75K Gtd
20 april21:30SCOOP 74-H: $2.100 NLHE, $275K Gtd
20 april21:30SCOOP 74-M: $215 NLHE, $250K Gtd
20 april21:30SCOOP 74-L: $22 NLHE, $125K Gtd
20 april23:05SCOOP 75-H: $530 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $300K Gtd
20 april23:05SCOOP 75-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $200K Gtd
20 april23:05SCOOP 75-L: $5,50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $50K Gtd
21 april18:05SCOOP 76-H: $1.050 HORSE, $85K Gtd
21 april18:05SCOOP 76-M: $109 HORSE, $50K Gtd
21 april18:05SCOOP 76-L: $11 HORSE, $25K Gtd
21 april19:05SCOOP 77-H: $5.200 NLHE [High Roller], $1M Gtd
21 april19:05SCOOP 77-M: $530 NLHE, $800K Gtd
21 april19:05SCOOP 77-L: $55 NLHE, $350K Gtd
21 april20:15SCOOP 78-H: $1.050 FL Badugi [6-Max], $50K Gtd
21 april20:15SCOOP 78-M: $109 FL Badugi [6-Max], $25K Gtd
21 april20:15SCOOP 78-L: $11 FL Badugi [6-Max], $10K Gtd
21 april21:30SCOOP 79-H: $1.050 NLHE [Progressive KO], $300K Gtd
21 april21:30SCOOP 79-M: $109 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd
21 april21:30SCOOP 79-L: $11 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd
22 april16:30SCOOP 80-H: $1.050 NLHE, $250K Gtd
22 april16:30SCOOP 80-M: $109 NLHE, $175K Gtd
22 april16:30SCOOP 80-L: $11 NLHE, $80K Gtd
22 april18:05SCOOP 81-H: $2.100 PLO8 [6-Max], $200K Gtd
22 april18:05SCOOP 81-M: $215 PLO8 [6-Max], $100K Gtd
22 april18:05SCOOP 81-L: $22 PLO8 [6-Max], $50K Gtd
22 april19:05SCOOP 82-M: $530 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE], $1M Gtd
22 april19:05SCOOP 82-H: $5.200 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller], $1M Gtd
22 april19:05SCOOP 82-L: $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $500K Gtd
22 april20:15SCOOP 83-H: $2.100 8-Game, $150K Gtd
22 april20:15SCOOP 83-M: $215 8-Game, $60K Gtd
22 april20:15SCOOP 83-L: $22 8-Game, $30K Gtd
22 april21:30SCOOP 84-H: $2.100 NLHE [6-Max], $300K Gtd
22 april21:30SCOOP 84-M: $215 NLHE [6-Max], $200K Gtd
22 april21:30SCOOP 84-L: $22 NLHE [6-Max], $85K Gtd
22 april23:05SCOOP 85-H: $1.050 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $350K Gtd
22 april23:05SCOOP 85-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $200K Gtd
22 april23:05SCOOP 85-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $100K Gtd
24 april16:30SCOOP 86-H: $1.050 NLHE [Afternoon Deep Stack], $250K Gtd
24 april16:30SCOOP 86-M: $109 NLHE [Afternoon Deep Stack], $200K Gtd
24 april16:30SCOOP 86-L: $11 NLHE [Afternoon Deep Stack], $80K Gtd
24 april19:05SCOOP 87-H: $2.100 NLHE [8-Max, Progressive KO], $500K Gtd
24 april19:05SCOOP 87-M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO], $400K Gtd
24 april19:05SCOOP 87-L: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO], $175K Gtd
24 april20:15SCOOP 88-H: $1.050 NLO8 [6-Max], $125K Gtd
24 april20:15SCOOP 88-M: $109 NLO8 [6-Max], $60K Gtd
24 april20:15SCOOP 88-L: $11 NLO8 [6-Max], $20K Gtd
24 april23:05SCOOP 89-H: $1.050 NLHE [6-Max, Turbo], $300K Gtd
24 april23:05SCOOP 89-M: $109 NLHE [6-Max, Turbo], $200K Gtd
24 april23:05SCOOP 89-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo], $85K Gtd
25 april14:05SCOOP 90-H: $530 NLHE, $400K Gtd
25 april14:05SCOOP 90-M: $55 NLHE [Sunday Kickoff SE], $200K Gtd
25 april14:05SCOOP 90-L: $5,50 NLHE [Mini Sunday Kickoff SE], $35K Gtd
25 april16:30SCOOP 91-H: $2.100 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up SE], $850K Gtd
25 april16:30SCOOP 91-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up SE], $600K Gtd
25 april16:30SCOOP 91-L: $22 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd
25 april19:05SCOOP 92-M: $1.050 NLHE [8-Max, Main Event], $5M Gtd
25 april19:05SCOOP 92-H: $10.300 NLHE [8-Max, Main Event], $5M Gtd
25 april19:05SCOOP 92-L: $109 NLHE [8-Max, Main Event], $3M Gtd
25 april21:05SCOOP 93-H: $10.300 PLO [6-Max, PLO Main Event], $1.25M Gtd
25 april21:05SCOOP 93-M: $1.050 PLO [6-Max, PLO Main Event], $750K Gtd
25 april21:05SCOOP 93-L: $109 PLO [6-Max, PLO Main Event], $350K Gtd
25 april23:05SCOOP 94-H: $1.050 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $750K Gtd
25 april23:05SCOOP 94-M: $109 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $500K Gtd
25 april23:05SCOOP 94-L: $11 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE], $100K Gtd
26 april19:05SCOOP 95-H: $1.050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Series Saver], $1M Gtd
26 april19:05SCOOP 95-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Series Saver], $600K Gtd
26 april19:05SCOOP 95-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Series Saver], $200K Gtd
26 april20:15SCOOP 96-H: $530 NLHE/PLO [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd
26 april20:15SCOOP 96-M: $55 NLHE/PLO [6-Max, Progressive KO], $50K Gtd
26 april20:15SCOOP 96-L: $5,50 NLHE/PLO [6-Max, Progressive KO], $20K Gtd
26 april21:30SCOOP 97-H: $215 NLHE [Turbo], $200K Gtd
26 april21:30SCOOP 97-M: $22 NLHE [Turbo], $150K Gtd
26 april21:30SCOOP 97-L: $2,20 NLHE [Turbo], $20K Gtd
27 april19:05SCOOP 01-H: $1.050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $650K Gtd
27 april19:05SCOOP 01-M: $109 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE], $400K Gtd
27 april19:05SCOOP 01-L: $11 NLHE [8-Max], $150K Gtd
27 april20:15SCOOP 98-H: $215 NLHE [Phase 2], $2M Gtd
27 april20:15SCOOP 98-M: $22 NLHE [Phase 2], $1M Gtd
27 april20:15SCOOP 98-L: $2,20 NLHE [Phase 2], $200K Gtd
