Afgelopen week was er bij de WSOP Online veel aandacht voor de ontknoping in het $ 5.000 Main Event, waarin Lex Veldhuis een diepe run maakte. Hij strandde uiteindelijk op een verdienstelijke veertiende plaats voor ruim anderhalve ton aan prijzengeld.
Een deel van het prijzengeld heeft hij een dag later geïnvesteerd in het $ 25.000 High Roller NLH Championship, waar hij zich twee keer inkocht. Met beide pogingen had Veldhuis geen succes en hij moest zonder cash het toernooi verlaten.
Veertien spelers over
Van het 198-koppige deelnemersveld zijn er na de eerste dag nog veertien spelers over met Pedro Neves als chipleader met 51,6 big blinds. De top-drie wordt compleet gemaakt door Casimir Seire (45,6 big blinds) en achtvoudig braceletwinnaar Daniel Negreanu (40,7).
De aandacht van de Nederlandse liefhebbers gaat echter uit naar Jans Arends, die in het verleden al twee WSOP-bracelets won. Hij eindigde de dag als veertiende in chips en heeft het nodige werk te verrichten met slechts 4,9 big blinds.
| Plaats | Land | Speler | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Neves | 3.096.747 | 51,6 | |
| 2 | Casimir Seire | 2.734.115 | 45,6 | |
| 3 | Daniel Negreanu | 2.439.903 | 40,7 | |
| 4 | Erwann Pecheux | 2.029.237 | 33,8 | |
| 5 | Leon Sturm | 1.667.278 | 27,8 | |
| 6 | “Topsecret500” | 1.631.878 | 27,2 | |
| 7 | “RRomanshka” | 1.377.353 | 23 | |
| 8 | Renan Bruschi | 1.175.676 | 19,6 | |
| 9 | Ole Schemion | 1.148.547 | 19,1 | |
| 10 | Christopher Vogelsang | 1.047.992 | 17,5 | |
| 11 | Pedro Padilha | 954.682 | 15,9 | |
| 12 | Fabiano Kovalski | 687.083 | 11,5 | |
| 13 | “Fernando 007” | 631.846 | 10,5 | |
| 14 | Jans Arends | 296.663 | 4,9 |
Arends en zijn dertien opponenten zullen minimaal $ 72.551 cashen, wat na twee uitschakelingen zal oplopen tot $ 81.348. Vanaf de laatste negen stijgt het naar minimaal ‘six-figures’ met een uiteindelijke hoofdprijs van $ 906.647 plus een $ 30.000 Super Pass en WSOP-bracelet:
| Plaats | Prijs ($) | Prijs (€) |
|---|---|---|
| 1 | $ 906.647 | € 794.777 |
| 2 | $ 699.121 | € 612.825 |
| 3 | $ 539.096 | € 472.553 |
| 4 | $ 415.700 | € 364.388 |
| 5 | $ 320.548 | € 280.981 |
| 6 | $ 247.177 | € 216.667 |
| 7 | $ 190.599 | € 167.074 |
| 8 | $ 146.972 | € 128.831 |
| 9 | $ 113.331 | € 99.343 |
| 10 | $ 91.212 | € 79.954 |
| 11-12 | $ 81.348 | € 71.315 |
| 13-14 | $ 72.551 | € 63.603 |













Login om een reactie te geven
Snel inloggen met social media
Login met e-mailadres
Nog geen account? Meld je hier aan.