In de nieuwste editie van de Top 100 Adverteerders 2025 is de kansspelsector vertegenwoordigd door vier kansspelaanbieders, met een hoge notering voor de Nederlandse Loterij. De kansspelaanbieder steeg van de zesde naar de derde plaats door een flinke verhoging van de uitgaven aan advertenties.
In samenwerking met onderzoeksbureau Nielsen heeft het vakblad MarketingTribune een nieuwe editie van de lijst met Top 100 Adverteerders naar buiten gebracht. Deze top-100 bestaat uit de adverteerders met de meest bruto mediabestedingen in het jaar 2025. Waar er twee jaar geleden nog vijf kansspelaanbieders in de top-100 stonden, is dat aantal afgelopen jaar gereduceerd tot vier.
Net als de afgelopen is de hoogst genoteerde kansspelaanbieder in de lijst Nederlandse Loterij (NLO), dat van de zesde naar de derde plaats is gestegen. In 2025 gaf het moederbedrijf van onder andere TOTO en Staatsloterij € 129 miljoen uit aan reclames. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2024, toen het nog € 102,1 miljoen was.
Bijna de helft van de mediabestedingen ging naar reclames op televisie (€ 69,1 miljoen), gevolgd door online (€ 30,9 miljoen) en radio (€ 18,4 miljoen). Daarnaast gaven ze ook nog geld uit aan reclames out of home (€ 9 miljoen), dagbladen (€ 1,7 miljoen) en folders (€ 4,6 miljoen).
| # (2025) | # (2024) | Bedrijf | € (2024) | € (2025) | TV | Radio | Online | Out of Home | Dagbladen | Folders | Bioscoop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Albert Heijn | 124,1 | 140,5 | 73,2 | 17,7 | 16,9 | 16,4 | 8,2 | 7,8 | 0,2 |
| 2 | 1 | AS Watson Europe Health & Bea | 145,3 | 137,9 | 97,3 | 26,7 | 2,4 | 2,1 | – | 9,1 | 0,2 |
| 3 | 6 | Nederlandse Loterij | 102,1 | 129,0 | 69,1 | 18,4 | 30,9 | 9,0 | 1,7 | 4,6 | 0,0 |
| 4 | 5 | Lidl Nederland | 155,9 | 119,6 | 69,9 | 24,3 | 8,7 | 10,7 | 1,2 | – | 0,0 |
| 5 | 2 | Procter & Gamble Nederland | 139,7 | 114,2 | 112,1 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | – | – | – |
| 6 | 8 | Jumbo Supermarkten | 84,9 | 111,5 | 77,1 | 8,6 | 2,5 | 6,2 | 2,7 | 6,4 | 0,0 |
| 7 | 4 | Unilever Nederland | 121,2 | 100,0 | 75,4 | 8,9 | 0,3 | 15,0 | 0,1 | – | 0,4 |
| 8 | 12 | Amazon Europe | 71,2 | 79,9 | 43,5 | 12,7 | 9,3 | 14,0 | – | – | 0,5 |
| 9 | 7 | Bol | 98,8 | 79,8 | 48,1 | 1,6 | 13,4 | 5,9 | 1,8 | – | 0,1 |
| 10 | 9 | Odido | 78,4 | 71,4 | 39,6 | 20,9 | 6,6 | 4,2 | 0,1 | 2,5 | 0,1 |
Nog drie kansspelaanbieders in Top 100
Naast NLO staan er nog drie kansspelaanbieders in de Top 100 Adverteerders 2025, waaronder loterijorganisaties Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij. Zij nemen respectievelijk plaats 17 en 24 in met bruto mediabestedingen van 54,9 miljoen en 41,1 miljoen. Net als bij NLO is het merendeel van deze mediabestedingen bij televisie gedaan.
Een opvallende notering in de top-100 is er ook voor het legale online casino Unibet, dat in 2025 steeg van plaats 175 naar 80. Unibet gaf in 2024 nog € 7,8 miljoen uit, maar dat werd vorig jaar bijna verdubbeld naar 14,5 miljoen.
Aangezien er een verbod op gokreclames is op onder andere televisie en radio zijn alle reclame-uitgaven van de kansspelaanbieder gedaan bij de online-sector, waar onder strenge voorwaarden nog wel reclame mag worden gemaakt.
| # (2025) | # (2024) | Bedrijf | € (2024) | € (2025) | TV | Radio | Online | Out of Home | Dagbladen | Folders | Bioscoop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | Nationale Postcode Loterij | 47,6 | 54,9 | 29,9 | 7,7 | 4,7 | 6,4 | 4,7 | 1,4 | 0,1 |
| 24 | 25 | VriendenLoterij | 43,5 | 41,1 | 32,4 | 3,3 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | – | 0,1 |
| 80 | 175 | Unibet | 7,8 | 14,5 | – | – | 14,5 | – | – | – | – |

CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
Lead-foto via Nederlandse Loterij.