Jelle Moene en Govert Metaal hebben zich vrijdag naar de zesde dag van het € 5.300 Main Event van de EPT Barcelona gespeeld. De twee Nederlanders horen bij de laatste zestien spelers en maken nog steeds kans op een hoofdprijs van ruim € 1,5 miljoen.
Vrijdag stond de vijfde dag van het € 5.300 Main Event van de PokerStars European Poker Tour Barcelona op het programma in Casino Barcelona. In totaal waren er nog veertig spelers over, waarvan vier Nederlanders: Jelle Moene, Govert Metaal, Javey Timmer, en Firoz Mangroe. Het doel was het bereiken van de laatste zestien, want op dat moment zou er een einde aan de dag komen.
Lange tijd leek het erop dat er vier Nederlandse spelers naar de zesde dag zouden gaan, want ze wisten allemaal de laatste drie tafels te bereiken. Voor Mangroe was dat echter het hoogst haalbare, nadat hij met pocket tweeën onderuit ging tegen de koning-drie van Fabiano Kovalski. Mangroe eindigde zodoende op plaats 22 voor € 43.200.
Timmer raakte vervolgens erg short door tegen quads tweeën van landgenoot Moene aan te lopen. Hij verloor zijn laatste chips met aas-tien tegen vrouw-zeven suited, waardoor hij achttiende werd voor € 51.800.
| Plaats | Land | Speler | Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| 18 | Javey Timmer | € 51.800 | |
| 22 | Firoz Mangroe | € 43.200 | |
| 68 | Dennis Schrijvers | € 20.300 | |
| 74 | Ahmad Niazi | € 17.600 | |
| 79 | Joost Hollak | € 17.600 | |
| 93 | Erik Bauer | € 17.600 | |
| 97 | Derk van Luijk | € 15.350 | |
| 103 | Raoul Kanme | € 15.350 | |
| 113 | Martin Paap | € 15.350 | |
| 154 | Sven Stok | € 11.600 | |
| 221 | Mustafa Al Sayegh | € 10.050 | |
| 240 | Teun Mulder | € 8.700 | |
| 241 | Arne Coulier | € 8.700 | |
| 257 | Daniel Pastor | € 8.700 | |
| 274 | Guy Goossens | € 8.700 |
Moene en Metaal naar Dag 6
Kort na de uitschakeling van Timmer eindigde ook het toernooi van Gal Bar, die zeventiende eindigde voor € 62.150. Daarmee wisten de overige twee Nederlanders, Jelle Moene en Govert Metaal, zich verzekerd van een plaats op Dag 6 van de EPT Barcelona.
Jelle Moene begon de dag met ruim anderhalf miljoen chips en gedurende dag ging hij op en neer op het leaderboard. Uiteindelijk eindigde hij in de middenmoot op de negende plaats met 3.165.000 chips, goed voor 40 big blinds bij de start van een nieuwe dag.
Voor Govert Metaal is er een stuk meer werk aan de winkel, want hij neemt de laatste plaats in op het leaderboard. Metaal zat nagenoeg de hele dag naast landgenoot Moene en sloot af met 865.000 chips. Met zo'n elf big blinds zal hij snel op zoek gaan naar een dubbel om mogelijk toch de finaletafel te halen.
| Plaats | Land | Speler | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rania Nasreddine | 7.200.000 | 90 | |
| 2 | Stephen Song | 6.725.000 | 84 | |
| 3 | Boris Kuzmanovic | 6.565.000 | 82 | |
| 4 | Fabiano Kovalski | 5.550.000 | 69 | |
| 5 | Jianwei Lin | 5.500.000 | 69 | |
| 6 | Harry Lodge | 4.165.000 | 52 | |
| 7 | David Coleman | 3.570.000 | 45 | |
| 8 | Sriharsha Doddapaneni | 3.210.000 | 40 | |
| 9 | Jelle Moene | 3.165.000 | 40 | |
| 10 | Yurii Zabrodotskiy | 3.100.000 | 39 | |
| 11 | Alexandre Fournier | 2.920.000 | 37 | |
| 12 | Marius-Catalin Pertea | 2.535.000 | 32 | |
| 13 | Andrew Hulme | 1.670.000 | 21 | |
| 14 | Daniel Myers | 1.395.000 | 17 | |
| 15 | Jose Barbosa | 1.080.000 | 14 | |
| 16 | Govert Metaal | 865.000 | 11 |
De zestien spelers hebben in ieder geval € 62.150, maar bij één uitschakeling stijgt het bedrag naar € 74.600. Bij de laatste elf zullen zij verzekerd zijn van meer dan een ton aan prijzengeld.
| Plaats | Prijs | Plaats | Prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | € 1.512.000 | 9 | € 139.750 |
| 2 | € 944.000 | 10–11 | € 107.450 |
| 3 | € 674.150 | 12-13 | € 89.550 |
| 4 | € 518.600 | 14-15 | € 74.600 |
| 5 | € 398.950 | 16 | € 62.150 |
| 6 | € 306.900 | ||
| 7 | € 236.100 | ||
| 8 | € 181.600 |
Lead-foto via door Danny Maxwell voor Rational Intellectual Holdings Limited via PokerNews.com.