Tobias Peters heeft woensdagochtend zijn eerste WSOP-bracelet gewonnen bij de 2023 World Series of Poker Europe (WSOPE). Peters zegevierde in Event #7, de € 1.650 NLH 6-Max, door heads-up oudgediende Barny Boatman te verslaan. Naast de felbegeerde WSOP-bracelet ontving de Nederlander ook de hoofdprijs van € 143.100.
Begin deze week eindigde Tobias Peters op de vijfde plaats in de € 550 Colossus bij de 2023 World Series of Poker Europe (WSOPE) in het King's Casino in Rozvadov, Tsjechië. Hij treurde niet lang en sprong vrijwel direct in het volgende toernooi, de € 1.650 NLH 6-Max. Peters speelde zich vervolgens naar de tweede dag, waarop ook een winnaar gekroond moest worden.
Meer dan honderd spelers kwamen dinsdagmiddag terug voor de finaledag van Event #7, waaronder een aantal Nederlanders. Nino Pansier, Iman Ghashayar, en Bernhard Güntner haalden allemaal het geld. Zij moesten echter vrij snel genoegen nemen met cashes van € 2.325, € 2.325 en € 2.525.
David Boyaciyan en Tobias Peters leken lange tijd beiden op weg naar de finaletafel. Uiteindelijk wist Boyaciyan het niet te redden, nadat hij op de achtste plaats eindigde voor € 11.700. In zijn laatste hand kon de oud-winnaar van het MCOP Main Event met aas-tien niet van aas-vrouw winnen.
Vijf big blinds
Aan de onofficiële finaletafel van zeven spelers begon Peters als allerlaatste in chips met slechts vijf big blinds. Hij dubbelde vervolgens met pocket vieren tegen aas-negen, en met aas-vrouw tegen pocket boeren. Kort daarna volgde een grote dubbel toen hij met pocket zessen een set flopte tegen de twee paar van Barny Boatman.
Peters elimineerde hierna Artsiom Panasiuk door met vrouw-negen een vrouw te hitten tegen de pocket negens van de Wit-Rus. Adem Marjanovic eindigde vervolgens op de zesde plaats voor € 21.200, terwijl Daniel Koloszar genoegen moest nemen met plaats vijf voor € 29.400.
Ook Jorge Ufano zou het podium niet halen, want de Spanjaard eindigde op plaats vier voor € 41.600. De overige drie spelers kregen hierdoor naast hun reguliere prijzengeld ook een € 10.350-ticket voor het 2023 WSOPE Main Event. Voor Peters was het al zijn tweede ticket, nadat hij er ook al eentje in de Colossus won.
Eerste WSOP-bracelet voor Peters
Bij de laatste drie begon het slecht voor de Nederlander, nadat Boatman tegen hem dubbelde met tien-zeven suited tegen aas-acht. Peters dubbelde echter al snel weer met pocket azen tegen de aas-vier van Rafi Elharar. Een hand later wist hij de Israëliër te elimineren door met pocket zessen een gigantische coinflip tegen aas-koning te winnen.
Peters begon de heads-up tegen tweevoudig braceletwinnaar Boatman met een 3:1-chiplead. De Brit raakte vervolgens meer chips kwijt, maar dubbelde wel met pocket azen tegen koning-vrouw. Enkele minuten later wist de Nederlander het toernooi toch in zijn voordeel te beslissen. Met won hij van op .
Het leverde Peters zijn eerste WSOP-bracelet op, en de bijbehorende hoofdprijs van € 143.100 en een extra ticket voor het WSOPE Main Event.
| Plaats | Land | Speler | Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Peters | € 143.100 | |
| 2 | Barny Boatman | € 88.500 | |
| 3 | Rafi Elharar | € 60.100 | |
| 4 | Jorge Ufano | € 41.600 | |
| 5 | Daniel Koloszar | € 29.400 | |
| 6 | Adem Marjanovic | € 21.200 |

Twaalfde Nederlandse winnaar
Met zijn overwinning is Tobias Peters de twaalfde Nederlandse winnaar van een WSOP-bracelet:
| Datum | Speler | Land | Buy-in | Event | Prijs ($) | Prijs (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 juni 2008 | Rob Hollink | $10.000 | World Championship Limit Hold'em | $496.931 | €418.725 | ||
| 20 juni 2008 | Davidi Kitai | $2.000 | Pot-Limit Hold'em | $244.583 | €206.091 | ||
| 19 juni 2009 | Marc Naalden | $2.000 | Limit Hold'em | $190.770 | €160.747 | ||
| 1 juli 2010 | Marcel Vonk | $1.000 | No-Limit Hold'em | $570.960 | €481.103 | ||
| 4 juni 2012 | Vincent van der Fluit | $1.500 | Pot-Limit Omaha | $265.211 | €223.473 | ||
| 10 juni 2012 | Michael Gathy | $1.000 | No-Limit Hold'em | $440.829 | €371.452 | ||
| 9 juni 2013 | Davidi Kitai | $5.000 | Pot-Limit Hold'em | $224.560 | €189.219 | ||
| 19 juni 2013 | Michael Gathy | $1.000 | No-Limit Hold'em Turbo | $278.613 | €234.765 | ||
| 5 juni 2014 | Davidi Kitai | $3.000 | No-Limit Hold'em 6-Handed | $508.640 | €428.591 | ||
| 21 juni 2016 | Michael Gathy | $5.000 | No-Limit Hold'em 6-Handed | $560.843 | €472.579 | ||
| 1 november 2017 | Albert Hoekendijk | €1.100 | No-Limit Hold'em Little One for One Drop | $198.787 | €170.764 | ||
| 8 juli 2018 | Ronald Keijzer | $3.000 | Pot-Limit Omaha 6-Handed | $475.033 | €400.273 | ||
| 6 september 2020 | Michael Gathy | $500 | No-Limit Hold'em – The Closer | $260.504 | €219.506 | ||
| 23 november 2021 | Bjorn Verbakel | €550 | Pot-Limit Omaha | $67.029 | €59.250 | ||
| 26 november 2021 | Antoine Vranken | €1.650 | Pot-Limit Omaha/No-Limit Hold'em | $127.831 | €113.000 | ||
| 20 september 2022 | Jans Arends | $600 | Double Chance NLHE (Online) | $129.745 | €131.371 | ||
| 14 november 2022 | Yair van Ruiten | €1.650 | Pot-Limit Omaha/No-Limit Hold'em | $89.037 | €85.405 | ||
| 14 juni 2023 | Jans Arends | $100.000 | No-Limit Hold'em High Roller | $2.576.729 | €2.388.832 | ||
| 8 november 2023 | Tobias Peters | € 1.650 | No-Limit Hold'em 6-Max | $ 152.781 | € 143.100 |
Lead-foto door Christian Zetzsche voor PokerNews.