PokerStars heeft het schema voor de World Championship of Online Poker (WCOOP) 2021 bekendgemaakt. De grootste toernooiserie van het jaar loopt van zondag 22 augustus tot en met 15 september. Buy-ins variëren van $5,50 tot en met $25.000. In totaal garandeert de organisator in totaal net meer dan $100 miljoen aan prijzenpotten.
Wat vind je hier?
PokerStars organiseert sinds 2002 het World Championship of Online Poker, afgekort tot WCOOP. De serie aan online pokertoernooien begon bescheiden met 9 events en 238 deelnemers aan het $1.050 kostende Main Event.
In de WCOOP 2021 zijn er maar liefst 102 verschillende toernooien te spelen. Ieder toernooi komt bovendien in 3 verschillende buy-ins levels; L (low), M (medium), en H (high). Daarmee staan er in totaal 306 toernooien op het WCOOP 2021 programma.
Het goedkoopste toernooi van de World Championship of Online Poker 2021 is $5,50. Onder andere het openingstoernooi van de serie heeft die betaalbare inleg. Het duurste toernooi wordt gespeeld op zondag 29 augustus. De 8-Max High Roller heeft een buy-in van $25.000 en een gegarandeerde prijzenpot van $3.000.000.
WCOOP 2021 Main Event
Het Main Event van de WCOOP 2021 wordt gespeeld op 12 september en begint om 19:05 Nederlandse tijd.
Ook het Main Event komt in drie varianten maar het $5.200 kostende High-toernooi wordt gezien als het paradepaartje van de series. De duurste variant van het Main Event heeft een gegarandeerde prijzenpot van $10.000.000. Re-entries zijn toegestaan met een maximum van drie gedurende Dag 1.
Spelers beginnen met 250.000 in chips en een eerste level van 500/1.000. Dag 1 eindigt als Level 15 (5.000/10.000) gespeeld is. Levels zijn 30 minuten lang.
speeldag | datum | tijd | spelen tot |
---|---|---|---|
1 | zondag 12 september | 19:05 | eind level 15 |
2 | maandag 13 september | 19:10 | nog 72 spelers in het toernooi |
3 | dinsdag 14 september | 19:05 | nog 9 spelers in het toernooi |
4 | woensdag 15 september | 19:05 | winnaar |
De M-variant van het WCOOP 2021 Main Event heeft een buy-in van $530 en een guarantee van $2,5 miljoen. Spelers beginnen daar met 100.000 aan chips en een eerste level van 200/400. In plaats van levels van een half uur, zijn de levels 25 minuten voor de medium buy-in. Op de eerste dag wordt er gespeeld tot en met level 16. Op Dag 2 speelt men door tot 80 spelers, op Dag 3 tot en met 9, en op Dag 4 tot er een winnaar is.
Voor $55 kan je je inschrijven voor de laagste variant van het WCOOP 2021 Main Event. PokerStars garandeert $1,5 miljoen in de prijzenpot voor deze editie. Ook bij deze versie kan je je gedurende de eerste 24 uur (dus tot aan de start van Dag 2) opnieuw inschrijven met een maximum van 4 entries totaal. Spelers krijgen 25.000 in chips en het eerste level is 50/100. Levels duren 20 minuten in de goedkoopste versie. Op Dag 1 wordt er gespeeld tot en met Level 17 (800/1.600). Dag 2 eindigt als er nog 160 spelers in het toernooi zitten, Dag 3 als een finaletafel van 9 is bereikt. Op de vierde dag wordt er uiteraard gespeeld tot er een winnaar is.
Naast het WCOOP Main Event in No-Limit Hold’em organiseert ’s werelds grootste pokersite ook een Pot-Limit Omaha variant. De PLO versie komt eveneens in drie buy-ins ($109, $1.050, $10.300). De variant met vier kaarten duurt 3 dagen en heeft gegarandeerde prijzenpotten van respectievelijk $275.000, $750.000, en $1.000.000.
$25.000 Super High Roller
Op 29 augustus organiseert PokerStars de Super High Roller met een buy-in van $25.000. Het duurste toernooi van de WCOOP 2021 heeft een gegarandeerde prijzenpot van $3.000.000. Spelers beginnen met 250.000 aan chips en een eerste level van 1.200/2.400. De levels duren 20 minuten lang en re-entries zijn de eerste 5 uur en 5 minuten mogelijk, met een maximum van 3 re-entries (4 entries totaal).
De WCOOP 2021 High Roller is een tweedaags event. Dag 1 wordt afgesloten zodra de bubble is gebarsten en de resterende spelers in het geld zijn. Wanneer dat is, hangt af van het aantal spelers dat meedoet. Als er 475 entries zijn, betaalt het toernooi 63 plekken uit. De gegarandeerde prijzenpot van $3.000.000 wordt gehaald bij 120 entries, anders moet de organisator geld bijleggen.
WCOOP 2021 Schema
datum | tijdstip | # | buy-in | variant | opmerkingen | gtd |
---|---|---|---|---|---|---|
zondag 22 augustus | 14:05 | 02-L | $5,50 | NLHE | WCOOP Kickoff – Mini Sunday Kickoff SE | $75.000 |
02-M | $55 | NLHE | WCOOP Kickoff – Sunday Kickoff SE | $300.000 | ||
02-H | $530 | NLHE | WCOOP Kickoff | $400.000 | ||
16:30 | 03-L | $22 | NLHE | PKO, Freezeout | $275.000 | |
03-M | $215 | NLHE | PKO, Sunday Warm-Up SE, Freezeout | $700.000 | ||
03-H | $2.100 | NLHE | PKO, Sunday Warm-Up SE | $700.000 | ||
19:05 | 04-L | $55 | NLHE | 8-Max | $1.000.000 | |
04-M | $530 | NLHE | 8-Max | $1.500.000 | ||
04-H | $5.200 | NLHE | 8-Max, High Roller | $1.000.000 | ||
20:15 | 05-L | $22 | PLO | 6-Max | $100.000 | |
05-M | $215 | PLO | 6-Max | $175.000 | ||
05-H | $2.100 | PLO | 6-Max | $275.000 | ||
21:30 | 06-L | $11 | NLHE | 6-Max | $125.000 | |
06-M | $109 | NLHE | 6-Max | $300.000 | ||
06-H | $1.050 | NLHE | 6-Max | $500.000 | ||
23:05 | 07-L | $5.50 | NLHE | 8-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE, Freezeout | $50.000 | |
07-M | $55 | NLHE | 8-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout | $300.000 | ||
07-H | $530 | NLHE | 8-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout | $400.000 | ||
maandag 23 augustus | 19:05 | 08-L | $55 | NLHE | 8-Max, PKO | $500.000 |
08-M | $530 | NLHE | 8-Max, PKO | $650.000 | ||
08-H | $5.200 | NLHE | 8-Max, PKO, High Roller | $600.000 | ||
20:15 | 09-L | $22 | HORSE | $30.000 | ||
09-M | $215 | HORSE | $60.000 | |||
09-H | $2.100 | HORSE | $100.000 | |||
21:30 | 10-L | $11 | NLHE | 8-Max, PKO, Freezeout | $100.000 | |
10-M | $109 | NLHE | 8-Max, PKO, Freezeout | $350.000 | ||
10-H | $1.050 | NLHE | 8-Max, PKO, Freezeout | $300.000 | ||
23:05 | 11-L | $5.50 | NLO8 | 8-Max, PKO | $10.000 | |
11-M | $55 | NLO8 | 8-Max, PKO | $35.000 | ||
11-H | $530 | NLO8 | 8-Max, PKO | $60.000 | ||
dinsdag 24 augustus | 16:30 | 12-L | $5,50 | NLHE | 8-Max, PKO | $50.000 |
12-M | $55 | NLHE | 8-Max, PKO | $250.000 | ||
12-H | $530 | NLHE | 8-Max, PKO | $300.000 | ||
18:05 | 13-L | $11 | FLO8 | 8-Max | $12.500 | |
13-M | $109 | FLO8 | 8-Max | $35.000 | ||
13-H | $1.050 | FLO8 | 8-Max | $100.000 | ||
19:05 | 14-L | $109 | NLHE | 8-Max, Mini Super Tuesday SE | $500.000 | |
14-M | $1,050 | NLHE | 8-Max, Super Tuesday SE | $1.000.000 | ||
14-H | $10.300 | NLHE | 8-Max, High Roller | $1.000.000 | ||
20:15 | 15-L | $11 | NL 2-7 Singlle Draw | $12.500 | ||
15-M | $109 | NL 2-7 Singlle Draw | $25.000 | |||
15-H | $1.050 | NL 2-7 Singlle Draw | $50.000 | |||
21:30 | 16-L | $22 | NLHE | 7-Max, PKO | $350.000 | |
16-M | $215 | NLHE | 7-Max, PKO | $500.000 | ||
16-H | $2.100 | NLHE | 7-Max, PKO | $350.000 | ||
woensdag 25 augustus | 19:05 | 17-L | $22 | NLHE | 7-Max | $125.000 |
17-M | $215 | NLHE | 7-Max | $300.000 | ||
17-H | $2.100 | NLHE | 7-Max | $600.000 | ||
20:15 | 18-L | $11 | PLO | 6-Max | $35.000 | |
18-M | $109 | PLO | 6-Max | $125.000 | ||
18-H | $1.050 | PLO | 6-Max | $250.000 | ||
21:30 | 19-L | $5,50+R | NLHE | 8-Max | $75.000 | |
19-M | $55+R | NLHE | 8-Max | $200.000 | ||
19-H | $530+R | NLHE | 8-Max | $275.000 | ||
donderdag 26 augustus | 16:30 | 20-L | $5,50 | NLHE | $50.000 | |
20-M | $55 | NLHE | $200.000 | |||
20-H | $530 | NLHE | $250.000 | |||
18:05 | 21-L | $11 | FLHE | 6-Max | $15.000 | |
21-M | $109 | FLHE | 6-Max | $30.000 | ||
21-H | $1.050 | FLHE | 6-Max | $65.000 | ||
19:05 | 22-L | $55 | NLHE | 8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill SE | $500.000 | |
22-M | $530 | NLHE | 8-Max, PKO, Thursday Thrill SE | $1.000.000 | ||
22-H | $5.200 | NLHE | 8-Max, PKO, High Roller | $750.000 | ||
20:15 | 23-L | $11 | Stud Hi/Lo | $15.000 | ||
23-M | $109 | Stud Hi/Lo | $40.000 | |||
23-H | $1.050 | Stud Hi/Lo | $75.000 | |||
21:30 | 24-L | $22 | NLHE | 6-Max, Freezeout | $85.000 | |
24-M | $215 | NLHE | 6-Max, Freezeout | $200.000 | ||
24-H | $2.100 | NLHE | 6-Max | $350.000 | ||
23:05 | 25-L | $5.50 | NLHE | 8-Max, Turbo, PKO, Freezeout | $50.000 | |
25-M | $55 | NLHE | 8-Max, Turbo, PKO, Freezeout | $200.000 | ||
25-H | $530 | NLHE | 8-Max, Turbo, PKO, Freezeout | $250.000 | ||
zaterdag 28 augustus | 16:30 | 26-L | $5,50 | NLHE | Deep Stack, Freezeout | $50.000 |
26-M | $55 | NLHE | Deep Stack, Freezeout | $175.000 | ||
26-H | $530 | NLHE | Deep Stack, Freezeout | $225.000 | ||
18:05 | 27-L | $11 | 5-Card PLO8 | 6-Max | $25.000 | |
27-M | $109 | 5-Card PLO8 | 6-Max | $60.000 | ||
27-H | $1.050 | 5-Card PLO8 | 6-Max | $150.000 | ||
19:05 | 28-L | $11 | NLHE | 8-Max, PKO | $150.000 | |
28-M | $109 | NLHE | 8-Max, PKO | $500.000 | ||
28-H | $1.050 | NLHE | 8-Max, PKO | $600.000 | ||
20:15 | 29-L | $11 | 8-Game | $30.000 | ||
29-M | $109 | 8-Game | $65.000 | |||
29-H | $1.050 | 8-Game | $85.000 | |||
21:30 | 30-L | $22 | NLHE | 8-Max, Freezeout | $125.000 | |
30-M | $215 | NLHE | 8-Max, Freezeout | $200.000 | ||
30-H | $2.100 | NLHE | 8-Max | $300.000 | ||
23:05 | 31-L | $11 | NLHE | 7-Max, Turbo, PKO, Freezeout | $85.000 | |
31-M | $109 | NLHE | 7-Max, Turbo, PKO, Freezeout | $175.000 | ||
31-H | $1.050 | NLHE | 7-Max, Turbo, PKO | $200.000 | ||
zondag 29 augustus | 14:05 | 32-L | $11 | NLHE | Mini Sunday Kickoff SE | $125.000 |
32-M | $109 | NLHE | Sunday Kickoff SE | $300.000 | ||
32-H | $1.050 | NLHE | $350.000 | |||
16:30 | 33-L | $5.50 | NLHE | 8-Max, PKO, Freezeout | $50.000 | |
33-M | $55 | NLHE | 8-Max, PKO, Freezeout | $250.000 | ||
33-H | $530 | NLHE | 8-Max, PKO, Sunday Warm-Up SE, Freezeout | $350.000 | ||
19:05 | 34-L | $215 | NLHE | 8-Max | $1.250.000 | |
34-M | $2.100 | NLHE | 8-Max | $1.000.000 | ||
34-H | $25.000 | NLHE | 8-Max, Super High Roller | $3.000.000 | ||
20:15 | 35-L | $22 | 5-Card PLO | 6-Max | $50.000 | |
35-M | $215 | 5-Card PLO | 6-Max | $125.000 | ||
35-H | $2.100 | 5-Card PLO | 6-Max | $250.000 | ||
21:30 | 36-L | $11 | NLHE | PKO, Freezeout | $100.000 | |
36-M | $109 | NLHE | PKO, Freezeout | $300.000 | ||
36-H | $1.050 | NLHE | PKO, Freezeout | $300.000 | ||
23:05 | 37-L | $55 | NLHE | 8-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE | $300.000 | |
37-M | $530 | NLHE | 8-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE | $400.000 | ||
37-H | $5.200 | NLHE | 8-Max, Turbo, PKO, High Roller | $500.000 | ||
maandag 30 augustus | 19:05 | 38-L | $22 | NLHE | 6-Max, PKO | $325.000 |
38-M | $215 | NLHE | 6-Max, PKO | $650.000 | ||
38-H | $2.100 | NLHE | 6-Max, PKO | $500.000 | ||
20:15 | 39-L | $11 | Razz | $15.000 | ||
39-M | $109 | Razz | $40.000 | |||
39-H | $1.050 | Razz | $75.000 | |||
21:30 | 40-L | $11 | NLHE | 7-Max, Freezeout | $85.000 | |
40-M | $109 | NLHE | 7-Max, Freezeout | $225.000 | ||
40-H | $1.050 | NLHE | 7-Max, Freezeout | $225.000 | ||
dinsdag 31 augustus | 18:05 | 41-L | $22 | FL 2-7 Triple Draw | $15.000 | |
41-M | $215 | FL 2-7 Triple Draw | $40.000 | |||
41-H | $2.100 | FL 2-7 Triple Draw | $85.000 | |||
19:05 | 42-L | $55 | NLHE | 8-Max, Mini Super Tuesday SE | $350.000 | |
42-M | $530 | NLHE | 8-Max, Super Tuesday SE | $650.000 | ||
42-H | $5.200 | NLHE | 8-Max | $700.000 | ||
20:15 | 43-L | $22 | PLO8 | 6-Max | $40.000 | |
43-M | $215 | PLO8 | 6-Max | $100.000 | ||
43-H | $2.100 | PLO8 | 6-Max | $150.000 | ||
21:30 | 44-L | $5,50 | NLHE | 7-Max, PKO, Freezeout | $35.000 | |
44-M | $55 | NLHE | 7-Max, PKO, Freezeout | $200.000 | ||
44-H | $530 | NLHE | 7-Max, PKO, Freezeout | $300.000 | ||
woensdag 1 Sept | 19:05 | 45-L | $11 | NLHE | PKO | $175.000 |
45-M | $109 | NLHE | PKO | $600.000 | ||
45-H | $1.050 | NLHE | PKO | $750.000 | ||
20:15 | 46-L | $11 | FL Badugi | 6-Max | $10.000 | |
46-M | $109 | FL Badugi | 6-Max | $20.000 | ||
46-H | $1.050 | FL Badugi | 6-Max | $50.000 | ||
21:30 | 47-L | $11 | NLHE | Heads-Up | $35.000 | |
47-M | $109 | NLHE | Heads-Up | $85.000 | ||
47-H | $1.050 | NLHE | Heads-Up | $175.000 | ||
23:05 | 48-L | $5.50 | NLHE | 6-Max, Freezeout | $50.000 | |
48-M | $55 | NLHE | 6-Max, Freezeout | $175.000 | ||
48-H | $530 | NLHE | 6-Max, Freezeout | $250.000 | ||
donderdag 2 Sept | 16:30 | 49-L | $11 | NLHE | $70.000 | |
49-M | $109 | NLHE | $200.000 | |||
49-H | $1.050 | NLHE | $250.000 | |||
18:05 | 50-L | $5.50 | NLO8 | 6-Max | $15.000 | |
50-M | $55 | NLO8 | 6-Max | $50.000 | ||
50-H | $530 | NLO8 | 6-Max | $100.000 | ||
19:05 | 51-L | $22 | NLHE | 8-Max, PKO, Freezeout | $225.000 | |
51-M | $215 | NLHE | 8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill SE, Freezeout | $500.000 | ||
51-H | $2.100 | NLHE | 8-Max, PKO, Thursday Thrill SE | $800.000 | ||
20:15 | 52-L | $109 | 8-Game | $50.000 | ||
52-M | $1,050 | 8-Game | $100.000 | |||
52-H | $10.300 | 8-Game | High Roller | $500.000 | ||
21:30 | 53-L | $55 | NLHE | 6-Max, Freezeout | $200.000 | |
53-M | $530 | NLHE | 6-Max, Freezeout | $250.000 | ||
53-H | $5.200 | NLHE | 6-Max, High Roller | $500.000 | ||
23:05 | 54-L | $11 | NLHE | 8-Max, Turbo, PKO, Freezeout | $85.000 | |
54-M | $109 | NLHE | 8-Max, Turbo, PKO, Freezeout | $300.000 | ||
54-H | $1.050 | NLHE | 8-Max, Turbo, PKO, Freezeout | $250.000 | ||
zaterdag 4 Sept | 16:30 | 55-L | $22 | NLHE | Deep Stack | $125.000 |
55-M | $215 | NLHE | Deep Stack | $250.000 | ||
55-H | $2.100 | NLHE | Deep Stack | $250.000 | ||
18:05 | 56-L | $11 | PLO | 6-Max, PKO | $30.000 | |
56-M | $109 | PLO | 6-Max, PKO | $100.000 | ||
56-H | $1.050 | PLO | 6-Max, PKO | $200.000 | ||
19:05 | 57-L | $5.50 | NLHE | 6-Max, PKO | $80.000 | |
57-M | $55 | NLHE | 6-Max, PKO | $400.000 | ||
57-H | $530 | NLHE | 6-Max, PKO | $500.000 | ||
20:15 | 58-L | $11 | NL 5-Card Draw | $15.000 | ||
58-M | $109 | NL 5-Card Draw | $20.000 | |||
58-H | $1.050 | NL 5-Card Draw | $40.000 | |||
21:30 | 59-L | $11 | NLHE | 4-Max, PKO | $100.000 | |
59-M | $109 | NLHE | 4-Max, PKO | $200.000 | ||
59-H | $1.050 | NLHE | 4-Max, PKO | $175.000 | ||
23:05 | 60-L | $22 | NLHE | 8-Max, Turbo | $150.000 | |
60-M | $215 | NLHE | 8-Max, Turbo | $250.000 | ||
60-H | $2.100 | NLHE | 8-Max, Turbo | $250.000 | ||
zondag 5 Sept | 14:05 | 61-L | $5.50 | NLHE | PKO | $50.000 |
61-M | $55 | NLHE | PKO | $250.000 | ||
61-H | $530 | NLHE | PKO | $400.000 | ||
16:30 | 62-L | $22 | NLHE | 8-Max | $175.000 | |
62-M | $215 | NLHE | 8-Max, Sunday Warm-Up SE | $400.000 | ||
62-H | $2.100 | NLHE | 8-Max, Sunday Warm-Up SE | $500.000 | ||
19:05 | 63-L | $109 | NLHE | 8-Max, PKO | $1.500.000 | |
63-M | $1.050 | NLHE | 8-Max, PKO | $1.500.000 | ||
63-H | $10.300 | NLHE | 8-Max, PKO, High Roller | $1.000.000 | ||
20:15 | 64-L | $55 | PLO | 6-Max | $100.000 | |
64-M | $530 | PLO | 6-Max | $200.000 | ||
64-H | $5.200 | PLO | 6-Max | $500.000 | ||
21:30 | 65-L | $22 | NLHE | 6-Max, Freezeout | $150.000 | |
65-M | $215 | NLHE | 6-Max, Freezeout | $325.000 | ||
65-H | $2.100 | NLHE | 6-Max, Freezeout | $400.000 | ||
23:05 | 66-L | $5.50 | NLHE | 7-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE, Freezeout | $50.000 | |
66-M | $55 | NLHE | 7-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout | $250.000 | ||
66-H | $530 | NLHE | 7-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout | $500.000 | ||
maandag 6 Sept | 19:05 | 67-L | $11 | NLHE | PKO | $175.000 |
67-M | $109 | NLHE | PKO | $500.000 | ||
67-H | $1.050 | NLHE | PKO | $650.000 | ||
20:15 | 68-L | $5.50 | NLHE/PLO | 6-Max | $20.000 | |
68-M | $55 | NLHE/PLO | 6-Max | $50.000 | ||
68-H | $530 | NLHE/PLO | 6-Max | $100.000 | ||
21:30 | 69-L | $5,50 | NLHE | 7-Max | $50.000 | |
69-M | $55 | NLHE | 7-Max | $150.000 | ||
69-H | $530 | NLHE | 7-Max | $250.000 | ||
dinsdag 7 Sept | 18:05 | 70-L | $5,50 | PLO8 | 6-Max | $15.000 |
70-M | $55 | PLO8 | 6-Max | $50.000 | ||
70-H | $530 | PLO8 | 6-Max | $100.000 | ||
19:05 | 71-L | $22 | NLHE | 8-Max, Freezeout | $125.000 | |
71-M | $215 | NLHE | 8-Max, Mini Super Tuesday SE, Freezeout | $300.000 | ||
71-H | $2.100 | NLHE | 8-Max, Super Tuesday SE | $650.000 | ||
20:15 | 72-L | $11 | Stud | $15.000 | ||
72-M | $109 | Stud | $40.000 | |||
72-H | $1.050 | Stud | $75.000 | |||
21:30 | 73-L | $11 | NLHE | 6-Max, PKO, Freezeout | $100.000 | |
73-M | $109 | NLHE | 6-Max, PKO, Freezeout | $300.000 | ||
73-H | $1.050 | NLHE | 6-Max, PKO | $400.000 | ||
woensdag 8 Sept | 18:05 | 74-L | $5,50 | 6+ Hold’em | 6-Max | $15.000 |
74-M | $55 | 6+ Hold’em | 6-Max | $20.000 | ||
74-H | $530 | 6+ Hold’em | 6-Max | $40.000 | ||
19:05 | 75-L | $55 | NLHE | 8-Max, Midweek Freeze | $200.000 | |
75-M | $530 | NLHE | 8-Max, Midweek Freeze | $350.000 | ||
75-H | $5.200 | NLHE | 8-Max, Midweek Freeze | $400.000 | ||
20:15 | 76-L | $22 | 5-Card NLO8 | 6-Max | $35.000 | |
76-M | $215 | 5-Card NLO8 | 6-Max | $85.000 | ||
76-H | $2.100 | 5-Card NLO8 | 6-Max | $175.000 | ||
21:30 | 77-L | $11 | NLHE | 4-Max | $50.000 | |
77-M | $109 | NLHE | 4-Max | $175.000 | ||
77-H | $1.050 | NLHE | 4-Max | $200.000 | ||
donderdag 9 Sept | 16:30 | 78-L | $11 | NLHE | 6-Max | $65.000 |
78-M | $109 | NLHE | 6-Max | $200.000 | ||
78-H | $1.050 | NLHE | 6-Max | $250.000 | ||
18:05 | 79-L | $5,50 | PLO | 6-Max, PKO | $25.000 | |
79-M | $55 | PLO | 6-Max, PKO | $100.000 | ||
79-H | $530 | PLO | 6-Max, PKO | $200.000 | ||
19:05 | 80-L | $109 | NLHE | 8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill SE, Freezeout | $600.000 | |
80-M | $1.050 | NLHE | 8-Max, PKO, Thursday Thrill SE, Freezeout | $850.000 | ||
80-H | $10.300 | NLHE | 8-Max, PKO, High Roller | $750.000 | ||
20:15 | 81-L | $11 | HORSE | $20.000 | ||
81-M | $109 | HORSE | $50.000 | |||
81-H | $1.050 | HORSE | $100.000 | |||
21:30 | 82-L | $22 | NLHE | 6-Max, Freezeout | $100.000 | |
82-M | $215 | NLHE | 6-Max, Freezeout | $200.000 | ||
82-H | $2.100 | NLHE | 6-Max | $300.000 | ||
23:05 | 83-L | $11 | NLHE | 7-Max, Turbo, PKO, Freezeout | $100.000 | |
83-M | $109 | NLHE | 7-Max, Turbo, PKO, Freezeout | $250.000 | ||
83-H | $1.050 | NLHE | 7-Max, Turbo, PKO, Freezeout | $250.000 | ||
zaterdag 11 Sept | 16:30 | 84-L | $11 | NLHE | Deep Stack, Freezeout | $85.000 |
84-M | $109 | NLHE | Deep Stack, Freezeout | $225.000 | ||
84-H | $1.050 | NLHE | Deep Stack, Freezeout | $200.000 | ||
19:05 | 85-L | $22 | NLHE | 8-Max, PKO | $300.000 | |
85-M | $215 | NLHE | 8-Max, PKO | $650.000 | ||
85-H | $2.100 | NLHE | 8-Max, PKO | $500.000 | ||
20:15 | 86-L | $11 | NLO8 | 6-Max | $25.000 | |
86-M | $109 | NLO8 | 6-Max | $60.000 | ||
86-H | $1.050 | NLO8 | 6-Max | $150.000 | ||
21:30 | 87-L | $11 | NLHE | 6-Max, Turbo, Freezeout | $75.000 | |
87-M | $109 | NLHE | 6-Max, Turbo, Freezeout | $200.000 | ||
87-H | $1.050 | NLHE | 6-Max, Turbo | $275.000 | ||
23:05 | 88-L | $22 | NLHE | 8-Max, Turbo, PKO, Freezeout | $125.000 | |
88-M | $215 | NLHE | 8-Max, Turbo, PKO, Freezeout | $275.000 | ||
88-H | $2,100 | NLHE | 8-Max, Turbo, PKO | $200.000 | ||
zondag 12 Sept | 14:05 | 89-L | $5,50 | NLHE | Mini Sunday Kickoff SE | $30.000 |
89-M | $55 | NLHE | Sunday Kickoff SE | $200.000 | ||
89-H | $530 | NLHE | $500.000 | |||
16:30 | 90-L | $22 | NLHE | 8-Max, PKO, Freezeout | $275.000 | |
90-M | $215 | NLHE | 8-Max, PKO, Sunday Warm-Up SE, Freezeout | $750.000 | ||
90-H | $2.100 | NLHE | 8-Max, PKO, Sunday Warm-Up SE | $850.000 | ||
19:05 | 91-L | $55 | NLHE | 8-Max, NLHE Main Event | $1.500.000 | |
91-M | $530 | NLHE | 8-Max, NLHE Main Event | $2.500.000 | ||
91-H | $5.200 | NLHE | 8-Max, NLHE Main Event | $10.000.000 | ||
21:05 | 92-L | $109 | PLO | 6-Max, PLO Main Event | $275.000 | |
92-M | $1.050 | PLO | 6-Max, PLO Main Event | $750.000 | ||
92-H | $10.300 | PLO | 6-Max, PLO Main Event | $1.000.000 | ||
23:05 | 93-L | $11 | NLHE | 7-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE, Freezeout | $100.000 | |
93-M | $109 | NLHE | 7-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout | $400.000 | ||
93-H | $1.050 | NLHE | 7-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout | $650.000 | ||
maandag 13 Sept | 19:05 | 94-L | $11 | NLHE | 8-Max, PKO, Series Saver | $200.000 |
94-M | $109 | NLHE | 8-Max, PKO, Series Saver | $750.000 | ||
94-H | $1.050 | NLHE | 8-Max, PKO, Series Saver | $1.250.000 | ||
20:05 | 01-L | $5.50 | NLHE | Phase 2 | $1.000.000 | |
01-M | $22 | NLHE | Phase 2 | $1.000.000 | ||
01-H | $109 | NLHE | Phase 2 | $1.000.000 | ||
21:30 | 95-L | $5,50 | NLHE | 8-Max, Freezeout | $35.000 | |
95-M | $55 | NLHE | 8-Max, Freezeout | $200.000 | ||
95-H | $530 | NLHE | 8-Max, Freezeout | $300.000 | ||
23:05 | 96-L | $11 | NLHE | 8-Max, Turbo, Freezeout | $85.000 | |
96-M | $109 | NLHE | 8-Max, Turbo, Freezeout | $200.000 | ||
96-H | $1,050 | NLHE | 8-Max, Turbo, Freezeout | $250.000 | ||
dinsdag 14 Sept | 19:05 | 97-L | $22 | NLHE | 8-Max, Freezeout | $125.000 |
97-M | $215 | NLHE | 8-Max, Mini Super Tuesday SE, Freezeout | $300.000 | ||
97-H | $2.100 | NLHE | 8-Max, Super Tuesday SE | $500.000 | ||
20:15 | 98-L | $11 | 6+ Hold’em | 6-Max | $30.000 | |
98-M | $109 | 6+ Hold’em | 6-Max | $40.000 | ||
98-H | $1.050 | 6+ Hold’em | 6-Max | $75.000 | ||
21:30 | 99-L | $11 | NLHE | 8-Max, PKO, Freezeout | $85.000 | |
99-M | $109 | NLHE | 8-Max, PKO, Freezeout | $250.000 | ||
99-H | $1.050 | NLHE | 8-Max, PKO | $300.000 | ||
woensdag 15 Sept | 19:05 | 100-L | $55 | NLHE | 8-Max, Final Freeze | $175.000 |
100-M | $530 | NLHE | 8-Max, Final Freeze | $250.000 | ||
100-H | $5.200 | NLHE | 8-Max, Final Freeze | $500.000 | ||
20:15 | 101-L | $11 | PLO | 6-Max | $30.000 | |
101-M | $109 | PLO | 6-Max | $100.000 | ||
101-H | $1.050 | PLO | 6-Max | $200.000 | ||
21:30 | 102-L | $11 | NLHE | 7-Max, Hyper-Turbo, PKO, Series Wrap-Up | $65.000 | |
102-M | $109 | NLHE | 7-Max, Hyper-Turbo, PKO, Series Wrap-Up | $250.000 | ||
102-H | $1.050 | NLHE | 7-Max, Hyper-Turbo, PKO, Series Wrap-Up | $275.000 |
Nederlanders en Belgen in de WCOOP
Rob Hollink was de eerste Nederlander die ooit een WCOOP-event wist te winnen. In 2003 won hij het $109 kostende Heads-Up toernooi voor $12.800 door 511 spelers te verslaan. Het duurde tot 2007 voordat weer een Nederlander het eregoud mee naar huis nam. “jaliks” won toen de $215 H.O.R.S.E. voor $72.116. Het jaar erop werd Ruben Visser de derde Nederlander die een toernooi op zijn naam wist te schrijven tijdens het World Championship of Online Poker. “rubenrtv” won dat jaar de $320 6-max voor $135.687.
In totaal hebben meer dan 20 verschillende Nederlandse spelers een WCOOP toernooi gewonnen. Naast Hollink, “jaliks”, en Visser wonnen ook onder andere Michiel Brummelhuis, Joep van den Bijgaart, Jorryt van Hoof, Luuk Gieles, Joris Ruijs, Noah Boeken, en Rens Feenstra WCOOP-bracelets. Noah Boeken heeft in totaal 4 WCOOP-titels en gaat daarmee aan de leiding voor de Nederlanders. Bryan Ruiter, “MITS 304”, “onmybicycle”, Van den Bijgaart, “silskyer”, en Van Hoof hebben er allemaal 2.
