Donderdag 25 juli 2024

Speel bewust

Nielsen: november en december recordmaanden aan reclame-uitgaven

In november weer een forse stijging aan buitenreclame

Nielsen buitenreclame verbod gokreclames februari

Legale online casino’s gaven niet eerder zoveel geld uit aan reclame als in de laatste twee maanden van 2022. Zeker november was een record qua gokreclames, blijkt uit cijfers van Nielsen. De uitgaven op zowel televisie, internet, als buitenreclame stegen in het vierde kwartaal. In november werd bijna net zoveel uitgegeven aan buitenreclame als tijdens de piek in april 2022.

 Bruto mediabestedingen kansspelen okt 21 – dec 22.xlsx (150 kB)

Dataset bruto mediabestedingen door Nielsen. Netto uitgaven vallen lager uit door kortingen die niet worden weergegeven.

Online casino’s met een Nederlandse vergunning hebben in de laatste maanden van 2022 veel geld uitgegeven aan reclame. De totale uitgaven aan marketing van alle legale online casino’s samen was niet eerder zo hoog als in november en december. In november gaven de aanbieders ruim € 16,86 miljoen uit, in december was dit € 16,28 miljoen.

BetCity blijft lijstaanvoerder van marketinguitgaven sinds de opening van de legale markt, maar nieuwkomer One Casino gaf het meeste uit in december. One Casino koos voor zichtbaarheid op via reclame op televisie, radio, internet, en buiten, en trok daar ruim € 1,8 miljoen (november) en € 3 miljoen (december) voor uit sinds haar lancering.

Recordmaand aan uitgaven televisiereclames

De drie vormen van reclame waar het meeste geld aan wordt uitgegeven, zagen allemaal een stijging in het vierde kwartaal van 2022. In december werd meer dan te voren uitgegeven aan tv-reclames (€ 8,8 miljoen) volgens Nielsen. De hogere kosten voor tv-reclames tijdens het WK 2022 zullen daar aan hebben bijgedragen.

TOTO gaf in het vierde kwartaal van 2022 het meeste geld uit aan tv-reclames volgens Nielsen. De staatdeelneming spendeerde € 5,1 miljoen aan reclamespotjes. De top drie qua uitgaven aan reclame op televisie wordt compleet gemaakt door BetCity (€ 4,6 miljoen) en One Casino (€ 3,56 miljoen).

Ook op het gebied van online reclame werd steeds meer uitgegeven in aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal. Sinds oktober was een duidelijke stijging te zien met een absolute piek in november (€ 5,78 miljoen). Aanbieders die het meeste hebben ingezet op online reclame waren Unibet (€ 3,88 miljoen), Fair Play Online (€ 3,3 miljoen), en BetCity (€ 2,4 miljoen).

Uitgaven aan buitenreclame bijna terug op het oude niveau

Tot slot werd er in het vierde kwartaal ook weer volop ingezet op buitenreclame. Dat gebeurde niet door de partijen die zijn aangesloten bij de brancheverenigingen VNLOK en NOGA. De leden van die organisaties legden zich zelf eerder beperkingen op en maken sindsdien geen buitenreclame meer.

Hoewel die grote goksites buitenreclame in de ban deden, werd er door de andere partijen weer bijna net zoveel als tijdens de vorige piek uitgegeven. In totaal werd er voor € 2,46 miljoen aan reclameruimte in de buitenlucht ingekocht volgens Nielsen in november 2022. Alleen in maart 2022 (€ 2,56 miljoen) en april 2022 (€ 2,89 miljoen) werd meer uitgegeven aan reclame in de buitenruimte.

Deze piek had onder andere te maken met de WK-campagne van Circus waarbij ook gebruik werd gemaakt van buitenreclame. Circus gaf € 723.000 uit in november aan buitenreclame. Hiermee was het bedrijf echter niet de koploper als het gaat om buitenreclame in november. Casino777 betaalde ruim € 828.000 voor reclameposters in abri’s, bushokjes, en langs de snelweg.

Daarnaast was er een affiliate die flink inzette op buitenreclame. VoetbalGokken.nl was zichtbaar op zowel televisie als in de buitenruimte. Vooral aan buitenreclame gaf de oddsvergelijker veel geld uit. VoetbalGokken gaf € 99.000 uit in november aan buitenreclame, in december € 132.000.

Sommige gemeenten willen af van buitenreclame. Zo wil onder andere de gemeente Arnhem een verbod op buitenreclame binnen haar gemeentegrenzen.

Opvallende zaken laatste kwartaal 2022

  • Unibet gaf in november 2022 meer uit dan in eerdere maanden: € 3 miljoen volgens Nielsen. Waar veel partijen kozen voor televisie ging Unibet volgens het onderzoeksbureau vol voor online reclame in het laatste kwartaal van 2022. Het Zweedse bedrijf gaf € 2 miljoen van de gespendeerde € 2,9 miljoen uit aan reclame op internet in november. Uitgaven aan televisie daalden bij Unibet juist.
  • Voor Fair Play Casino was het vierde kwartaal relatief rustig vergeleken met het derde kwartaal van 2022. In de laatste drie maanden van het jaar gaf het bedrijf uit Kerkrade geen enkele maand meer dan € 1 miljoen uit. Die daling kwam mede doordat Fair Play stopte met televisiereclames, want de volledige bedragen werden besteed aan online reclame.
  • BetCity blijft aanvoerder als het gaat om uitgaven aan reclame sinds de opening van de legale markt. In totaal gaf de bookmaker sinds 1 oktober 2021 bijna € 32 miljoen uit volgens de raming van Nielsen. BetCity zette in december weer vol in op televisie, terwijl het in november het budget iets meer verdeeld had over internet en televisie.
  • Holland Casino Online zette een daling in na september als het gaat om marketinguitgaven. De dalende lijn die zichtbaar was in oktober (€ 780.000) en november (€ 475.000) werd echter onderbroken in december. In de laatste maand van het jaar gaf Holland Casino € 820.000 uit aan reclame volgens Nielsen. De focus lijkt ook hier alvast meer te liggen op online reclame, want de staatsdeelneming gaf meer uit aan online reclame dan in de eerdere maanden van 2022.
  • De uitgaven van Kansino verdubbelden in oktober ten opzichte van augustus. In de zomermaand werd “slechts” € 863.000 uitgegeven, maar in oktober zaten de uitgaven weer op het niveau van voor de zomer. Kansino koos in de laatste maanden van het jaar om meer geld uit te geven aan reclame op televisie.
  • Een speciale WK-reclame kwam er niet, maar TOTO gaf wel veel geld uit in de maanden rondom het WK 2022. Oktober was de maand waarin TOTO volgens Nielsen het meeste uitgaf aan reclame in het kalenderjaar 2022, namelijk € 2,47 miljoen. Dit bedrag viel in november en december al lager uit. Toch was het TOTO dat in kwartaal vier meer uitgaf aan tv-reclame dan alle andere aanbieders.
  • De uitgaven voor bet365 vielen iets lager uit tijdens het WK dan in de maanden ervoor. In beide maanden gaf de bookmaker ongeveer € 450.000 uit volgens Nielsen.
  • Bingosite tombola deed in de laatste twee maanden van het jaar het ook rustiger aan. In november daalden de uitgaven al iets, maar in december waren de totale uitgaven lager dan ooit te voren. Het marketingbudget van tombola wordt nog wel altijd besteed aan tv-reclames.
  • Vlak na haar introductie zette Casino777 in op buitenreclame, om vervolgens te stoppen in augustus en september 2022. Die stop bleek echter een pauze te zijn, want in oktober 2022 (€ 500.000) en november 2022 (€ 828.000) werd toch weer volop ingezet op buitenreclame. Sinds oktober geeft het Belgische bedrijf ook meer uit aan online reclame volgens Nielsen. In de eerste drie maanden na het krijgen van de vergunning samengenomen gaf 777 online € 7.000 uit. In het vierde kwartaal kwam het totaal boven de € 350.000 uit.
  • Ook 711 besloot door te pakken in de laatste maanden van het kalenderjaar. In oktober en december gaf het Belgische bedrijf volgens Nielsen voor het eerst meer dan € 1 miljoen uit aan reclame. In september koos de site nog voornamelijk voor televisie, maar deze focus verschoof naar buitenreclame in het vierde kwartaal.
  • Pokersite GGPoker zette in op buitenreclame met een relatief grote campagne in december die volgens Nielsen € 180.000 kostte.
  • Circus zette ook in op buitenreclame in het laatste kwartaal van 2022. Het online casino kwam in aanloop naar het WK 2022 met een out of home-campagne die Nielsen raamde op € 723.000. Hiervoor werd het budget online wel iets teruggeschroefd. In november en december bleven de uitgaven beperkt tot € 206.000 en € 226.000 volgens Nielsen.
  • Jack’s zette in november en december, tijdens het WK voetbal, weer meer in op reclame. Het gokbedrijf koos in beide maanden voor online reclame en gaf zowel in november als december € 194.000 uit.
  • Bij LiveScore Bet gebeurde het laatste kwartaal nog minder dan voorheen. In de maanden rondom het WK gaf de bookmaker nog geen € 1.000 uit aan reclame volgens Nielsen.
  • Bingoal startte in september de marketingmachine weer op nadat het in juli en augustus € 0 uitgaf aan reclame. In oktober leek de Belgische bookmaker een stijging in te zetten van € 25.000 naar € 81.000, maar dit zette zich niet door. In november werd € 28.000 uitgegeven en in december koos men weer voor een pauze, € 198, volgens Nielsen.
  • ZEbet koos voor dezelfde strategie als LiveScore Bet en besloot nagenoeg geen reclame te maken. ZEbet gaf in september nog € 164.000 uit volgens Nielsen, maar in het hele vierde kwartaal bleven de uitgaven beperkt tot € 13.000. In november en december werd er geen geld meer uitgegeven aan zichtbaarheid op televisie.
  • De eerste nieuwkomer in het rapport van Nielsen valt direct op: One Casino. In november deed het bedrijf al mee met de grote Nederlandse partijen, maar gaf in december zelfs het meeste uit van alle aanbieders (€ 3 miljoen). De nieuwkomer spendeerde ruim € 3,5 miljoen aan tv-reclames in de laatste twee maanden van 2022.
  • Een andere nieuwkomer is het online casino Betnation. Vergeleken met One Casino zijn de marketinguitgaven van Betnation laag, maar toch gaf het casino in zowel november als december ongeveer € 250.000 uit. Betnation koos hierbij alleen voor online reclame.
  • In de afgelopen rapportages van Nielsen waren vaker affiliates te zien die wat uitgaven aan reclame, maar niet eerder viel een affiliate op zoals VoetbalGokken.nl deed. De site gaf in de laatste twee maanden van 2022 samen ruim € 310.000 uit aan reclame. Deze bedragen werden niet alleen besteed aan reclame op televisie, maar ook aan buitenreclame. Voetbalgokken gaf € 230.000 uit aan zijn campagne in de buitenlucht aldus onderzoeksbureau Nielsen.
oktober
2021
november
2021
december
2021
januari
2022
februari
2022
maart
2022
april
2022
mei
2022
juni
2022
juli
2022
augustus
2022
september
2022
oktober
2022
november
2022
december
2022
 
TOTAAL:
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 129.639€ 56.750€ 10.172€ 1.555.243     € 2.179.310     € 1.714.484€ 2.195.640     € 2.899.198    € 1.620.153€ 12.527.478
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.026.644€ 1.416.069   € 1.163.703€ 1.152.304€ 850.910€ 828.769
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.172€ 528.599€ 763.242€ 550.781€ 1.043.335 € 2.048.288€ 791.384
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 129.639€ 56.750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Fair Play Casino logo€ 1.165.966€ 2.121.726€ 1.982.936€ 1.123.300€ 794.523€ 702.564€ 767.878€ 1.570.027€ 1.118.531€ 1.564.286€ 1.721.102€ 1.334.858€ 721.954€ 879.199€ 716.923€ 18.285.773
  € 504.783€ 1.127.425€ 937.501€ 827.961€ 670.742€ 601.904€ 322.695€ 520.067€ 214.321€ 161.032€ 138.118€ 250.036€ 0€ 0€ 0
  € 661.182€ 994.301€ 1.045.435€ 295.339€ 123.781€ 100.660€ 445.183€ 1.048.152€ 899.688€ 1.403.255€ 1.582.984€ 1.084.823€ 721.954€ 879.199€ 716.923
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.809€ 4.521€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
BetCity.nl logo€ 537.654€ 1.125.539€ 2.399.079€ 3.356.571€ 2.164.116€ 2.738.768€ 3.498.314€ 3.203.737€ 2.063.096€ 931.090€ 1.229.015€ 1.160195€ 1.700.521€ 2.639.389€ 2.717.434€ 31.963.242
  € 521.605€ 892.193€ 2.109.811€ 2.449.006€ 1.309.985€ 1.584.776€ 2.114.508€ 2.545.358€ 1.842.694€ 911.263€ 1.196.827    € 1.114.757€ 1.047.085€ 1.478.248€ 2.066.193
   € 16.048€ 17.284€ 15.726€ 458.070€ 475.673€ 467.282€ 450.019€ 321.678€ 220.403€ 19.826€ 32.188       € 45.438€ 654.436€ 1.160.962€ 651.241
  € 0€ 0€ 12.097€ 14.717€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 216.062€ 261.444€ 434.778€ 378.458€ 686.710€ 933.787€ 336.700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Holland Casino Online logo PNG via CasinoNieuws.nl€ 3.722.168€ 2.201.970€ 1.764.363€ 1.183.755€ 954.642€ 1.947.427€ 1.168.005€ 1.229.404€ 1.284.851€ 830.587€ 575.832€ 1.012.454€ 780.067€ 475.492€ 818.756€ 20.071.362
    € 3.263.753€ 2.163.234€ 1.581.906€ 936.844€ 729.555€ 778.684€ 896.363€ 967.969€ 1.050.510€ 821.943€ 564.586€ 996.109€ 697.020€ 353.551€ 315.222
  € 2.920€ 38.736€ 182.456€ 246.910€ 225.086€ 440.058€ 271.642€ 216.236€ 234.342€ 8.645€ 11.246€ 16.334€ 83.048€ 121.941€ 502.534
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 345.415€ 0€ 0€ 0€ 0€ 728.686€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
  € 110.080€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45.199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Kansino€ 954.517€ 2.364.238€ 1.473.322€ 3.522.023€ 2.162.802€ 3.412.604€ 2.455.643€ 1.610.971€ 1.437.283€ 1.152.635€ 863.157€ 1.318.392€ 1.712.918€ 1.646.238€ 1.544.293€ 26.545.313
  € 714.338€ 2.031.795€ 1.241.385€ 1.921.324€ 1.703.657€ 1.433.655€ 1.394.046€ 557.313€ 510.157€ 421.610€ 381.138€ 758.846€ 1.160.132€ 1.305.775€ 1.049.768
  € 78.180€ 274.437€ 228.937€ 219.109€ 415.150€ 842.369€ 314.803€ 442.577€ 890.388€ 711.438€ 462.432€ 540.591€ 533.199€ 321.508€ 474.937
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 94.481€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 162.000€ 58.006€ 3.000€ 1.381.589€ 43.995€ 1.042.099€ 746.794€ 611.081€ 20.069€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
TOTO€ 4.014.378€ 651.246€ 1.060.201€ 1.584.468€ 1.138.855€ 1.249.734€ 3.005.195€ 2.181.153€ 1.522.845€ 896.765€ 868.878   € 1.600.876€ 2.474.055€ 1.506.781€ 1.786.401€ 25.489.631
  € 3.616.330€ 547.883€ 608.549€ 1.570.308€ 1.109.304€ 1.063.286€ 2.727.517€ 2.127.517€ 1.504.844€ 889.755€ 843.216   € 1.477.905€ 2.198.130€ 1.316.538€ 1.601.352
  € 81.812€ 103.363€ 123.583€ 14.159€ 29.550€ 186.447€ 124.798€ 53.646€ 18.002€ 7.011€ 25.662       € 122.971€ 275.925€ 190.244€ 185.049
€ 0€ 0€ 118.649€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 5.495€ 0€ 69.691€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 310.742€ 0€ 139.729€ 0€ 0€ 0€ 152.880€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
bet365 logo groen en geel via CasinoNieuws.nl€ 53.499€ 1.229.950€ 1.124.463€ 689.880€ 585.300€ 484.620€ 519.219€ 609.710€ 12.122€ 31.471€ 544.396€ 662.225€ 551.269€ 453.951€ 451.128€ 8.003.113
  € 0€ 1.029.643€ 1.010.378€ 665.233€ 541.489€ 452.764€ 496.401€ 567.395€ 200€ 0€ 527.018€ 648.934€ 530.727€ 405.609€ 423.022
  € 53.499€ 200.306€ 114.086€ 24.647€ 43.811€ 31.856€ 22.728€ 42.315€ 11.922€ 31.471€ 17.377€ 13.292€ 20.542€ 48.341€ 28.106
tombola logo€ 363.456€ 2.465.515€ 2.561.229€ 799.765€ 615.970€ 566.696€ 1.487.233€ 1.096.084€ 526.467€ 457.324€ 438.567€ 754.016€ 718.649€ 555.980€ 389.134€ 13.796.176
   € 359.415€ 2.368.333€ 2.413.120€ 795.159€ 610.197€ 479.987€ 1.464.478€ 1.083.133€ 512.629€ 449.256€ 427.584       € 735.202€ 697.043€ 539.171€ 385.679
  € 4.041€ 61.487€ 77.485€ 4.605€ 3.421€ 7.504€ 22.755€ 12.951€ 13.838€ 8.068€ 11.072        € 18.815€ 21.606€ 16.809€ 3.455
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.352€ 79.205€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 35.695€ 70.625€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 920.724€ 175.384       € 340.028€ 966.055€ 928.446€ 673.634€ 4.004.271
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 565.447€ 174.415€ 334.275€ 305.676€ 0€ 502.329
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 464€ 970€ 5.753€ 159.443€ 100.156€ 105.250
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 354.813€ 0€ 0€ 500.936€ 828.290€ 66.055
711€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 214€ 51€ 211.852      € 788.654€ 1.273.988€ 687.726€ 1.191.811€ 4.154.299
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0       € 448.751€ 543.479€ 304.346€ 474.809
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 214€ 51€ 242              € 210€ 186€ 0€ 0
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 211.610       € 339.693€ 730.323€ 383.380€ 717.002
GGPoker logo breed€ 299€ 0€ 2.196€ 1.428€ 1.859€ 1.457€ 1.531€ 383.486€ 361.299€ 34.715€ 94.050€ 624.889€ 664.552€ 636.961€ 190.591€ 2.999.313
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 383.422€ 361.299€ 34.715€ 94.050€ 624.889€ 660.948€ 635.506€ 9.622
  € 299€ 0€ 2.196€ 1.428€ 1.859€ 1.457€ 1.531€ 64€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.605€ 1.455€ 130
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 180.938
Circus Casino logo via CasinoNieuws.nl€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.212€ 392.394€ 316.968€ 641.862€ 5.884€ 46.277       € 241.799€ 206.712€ 818.433€ 226.213€ 2.949.336
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12.709€ 893€ 0€ 0
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.212€ 288.264€ 305.004€ 548.826€ 5.884€ 46.277      € 229.009€ 205.819€ 95.023€ 226.213
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 104.130€ 11.964€ 93.036€ 0€ 0€ 0€ 0€ 723.410€ 0
Jack's Casino & Sports€ 0€ 3.555€ 384.788€ 85.399€ 109.421€ 1.337.615€ 871.988€ 452.325€ 38.209€ 30.086€ 3.551         € 35.306€ 6.748€ 194.067€ 194.757€ 3.747.816
  € 0€ 0€ 358.453€ 0€ 0€ 854.103€ 780.901€ 78.605€ 37.454€ 29.126€ 3.220         € 34.554€ 0€ 0€ 0
  € 0€ 15€ 8.126€ 9€ 60.862€ 445.918€ 91.087€ 498€ 755€ 960€ 331€ 752€ 6.748€ 194.067€ 194.757
€ 0€ 3.540€ 18.210€ 16.470€ 11.550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 0€ 0€ 68.921€ 37.008€ 37.594€ 0€ 373.222€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22.473€ 80.760€ 80.556€ 1.614€ 2.962€ 2.478€ 1.562          € 1.166€ 976€ 1.670€ 549€ 196.767
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 22.473€ 80.760€ 80.556€ 1.614€ 2.962€ 2.478€ 1.562           € 1.166€ 976€ 1.670€ 549
BINGOAL logo Nederland via CasinoNieuws.nl€ 23.996€ 1.342€ 689€ 6.379€ 6.052€ 105.386€ 392.823€ 792.283€ 193.410€ 0€ 0         € 25.341€ 81.625€ 28.142€ 198€ 1.698.673
  € 512€ 1.342€ 689€ 6.379€ 6.052€ 45.379€ 265.219€ 381.781€ 193.410€ 0€ 0         € 25.341€ 81.625€ 28.142€ 198
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53.330€ 18.223€ 119.078€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 23.484€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6.677€ 109.380€ 291.425€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
ZEbet logo via CasinoNieuws.nl€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 568.975€ 122.381€ 100€ 0€ 0       € 164.347€ 8.526€ 2.522€ 2.215€ 932.075
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 258.191€ 114.782€ 100€ 0€ 0       € 164.347€ 1.612€ 0€ 0
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 3.390€ 0€ 0€ 0€ 0             € 0€ 6.914€ 2.522€ 2.215
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 307.394€ 7.599€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.791.441€ 3.065.484€ 4.856.925
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.120.550€ 2.440.145
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 143.511€ 227.312
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 140.903
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 527.380€ 257.124
betnation logo via CasinoNieuws.nl€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 247.295€ 270.426€ 697.721
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 247.295€ 270.426
 Totaal € 10.835.934€ 12.165.081€ 12.753.268€ 12.352.967€ 8.556.013€ 12.629.852€ 15.292.963€ 13.736.495€ 9.213.424€ 8.413.299€ 8.953.024€ 11.779.031€ 14.063.256€ 16.729.813€ 16.036.573€ 183.510.993
  = televisie |    = internet | = out of home | = dagbladen | = radio | = bioscoop

Lead-image is een mockup door CasinoNieuws.nl. De afgebeelde reclameposters zijn ter illustratie gecreëerd door CasinoNieuws.nl en veelal niet op deze wijze buiten te zien geweest.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Meer over

Laat een reactie achter