Vrijdag 12 april 2024

Speel bewust

Nielsen: Unibet spendeerde meeste aan marketing in maanden juli en augustus

711 is de enige die nog buitenreclame maakt

Unibet Nielsen reclames bestedingen

Unibet heeft in de maanden juli en augustus het meeste geld aan marketing uitgegeven van alle aanbieders. Dat blijkt uit cijfers van Nielsen. Volgens het onderzoeksbureau kwamen de bruto mediabestedingen in die maanden uit op bijna € 4 miljoen voor Unibet. 711 is de enige die nog buitenreclame maakt.

Unibet kreeg begin juni een vergunning van de Kansspelautoriteit en lanceerde begin juli. Sindsdien heeft het volgens onderzoeksbureau Nielsen het meeste uitgegeven aan marketing van alle online casino’s en bookmakers. In juli kocht het voor net geen € 1,7 miljoen aan reclame in. Vorige maand steeg dat bedrag naar bijna € 2,3 miljoen, aldus Nielsen.

Out of home

Volgens Nielsen kocht Unibet in Nederland ook in de maanden april en mei al reclame in. Nielsen schaart deze uitgaven onder out-of-home, oftewel buitenreclame. In een reactie aan CasinoNieuws.nl geeft Unibet Nederland aan dat deze data niet klopt en dat er van buitenreclame geen sprake is geweest:

“Unibet heeft zich vanaf de start gecommitteerd aan de aanvullende reclamemaatregelen zoals door de branche voorgesteld, en dus geen out-of-home reclame ingezet. Bij Nielsen is het verzoek neergelegd om de data te corrigeren.”

Unibet Nederland

Ook Play North, het moederbedrijf van Kansino, gaf volgens Nielsen nog geld uit aan buitenreclame. Play North is aangesloten bij VNLOK, de branchevereniging die samen met branchevereniging NOGA in maart 2022 de afspraak met elkaar hebben gemaakt om buitenreclame in de ban te doen. Die afspraken werden ook gedeeld door de minister in zijn brief aan de kamer.

Gevraagd om een reactie geeft ook Play North aan dat de data niet klopt. Volgens Play North CEO Klas Winberg werd er geen buitenreclame meer gemaakt door Kansino de afgelopen maanden:

“Zowel in juli als augustus is er geen OOH gekocht door Play North Ltd. Er is een verzoek tot correctie ingediend bij Nielsen.”

Klas Winberg, CEO van Play North

Update 14:55: Nielsen bevestigt tegenover CasinoNieuws.nl dat de uitgaven door Kansino en Unibet aan buitenreclame verwijderd zijn. Het onderzoeksbureau kreeg bevestiging van de mediapartij die de betreffende cijfers aanleverde, dat die inderdaad niet overeenkwamen met de daadwerkelijke uitgaven. De correctie door Nielsen en de publicatie van dit artikel, kruisden elkaar waardoor dit artikel aanvankelijk een verkeerd beeld schetste.

Het enige andere online casino dat volgens Nielsen nog buitenreclame maakt, is 711. 711’s CEO Tom De Backer gaf eerder in gesprek met CasinoNieuws.nl aan zich niet te kunnen vinden in de door de brancheverenigingen besloten vorm van zelfregulering.

Opvallende zaken

  • Fair Play Casino gaf volgens Nielsen in augustus weer meer uit dan de maanden ervoor. Met een bruto mediabesteding van € 1,7 miljoen gaf het het meeste uit sinds november (€ 2,1 miljoen) en december (€ 1,9 miljoen) van 2021.
  • BetCity blijft “koploper” qua totale bestedingen. Met € 23,4 miljoen uitgegeven aan reclame volgens Nielsen sinds de lancering in oktober 2021, heeft het Amsterdamse gokbedrijf het meeste uitgegeven. In augustus 2022 (€ 1,4 miljoen) werd er weer meer geïnvesteerd dan in juli (€ 993.000), maar nog wel minder dan tijdens de zomermaanden.
  • Holland Casino Online gaf in de maand augustus volgens Nielsen het minste uit aan reclame sinds haar lancering in oktober 2021. Met een bruto mediabesteding van € 627.646 kwam het flink lager uit dan het hoogtepunt van € 3,7 miljoen toen de markt opende.
  • De bestedingen van Kansino lopen sinds maart 2022 (€ 3,4 miljoen) terug. Vorige maand gaf het bedrijf volgens Nielsen nog € 850.000 uit aan het inkopen van reclame, het laagste maandbedrag dat het sinds haar lancering vorig jaar oktober besteedde.
  • Ook TOTO gaf in augustus 2022 minder geld uit aan het inkopen van reclame vergeleken met al haar vorige maanden. Bij TOTO blijft de data soms lastig te plaatsen omdat sommige uitgaven ook geschaard lijken te worden onder het offline gedeelte van Nederlandse Loterij (niet opgenomen in de tabel en grafiek in dit artikel, wel in de ruwe dataset onderaan).
  • Nu de sportcompetities weer zijn begonnen en er vooral weer veel voetbal op televisie is, zie je dat bookmaker bet365 weer de knip trekken. Na in de zomermaanden juni (€ 12.122) en juli (€ 31.464) nauwelijks geld uit te geven, ging de geldkraan in augustus weer open met een besteding van € 504.188.
  • Net als enkele andere vergunninghouders, lopen ook de bestedingen van tombola af de laatste maanden. De € 426.734 die de bingosite in augustus 2022 uitgaf, was het laagste maandbedrag sinds de lancering in oktober 2021.
  • Casino777 kwam in juli met een knal binnen in Nederland en gaf ruim € 920.000 uit. In augustus werd dat bedrag flink teruggeschroefd want volgens Nielsen besteedde het € 174.000. Hoewel 777 niet is aangesloten bij een van de brancheverenigingen, houdt het zich wel aan de Reclamecode Online Kansspelen en is het gestopt met buitenreclame.
  • Zoals gezegd is 711 niet gestopt met de buitenreclame en gaf het in augustus daar € 105.000 aan uit. Daar lijkt de focus van het bedrijf qua marketingactiviteiten ook te liggen, want naast buitenreclame gaf het alleen nog € 242 uit aan reclame-uitingen op internet. Reclames ingekocht op sommige social media platformen zijn niet meegenomen in de dataset van Nielsen. 711 is onder andere erg actief op Facebook.
  • Bij GGPoker was in augustus weer een stijging te zien ten opzichte van de maand ervoor. Waar de aanbieder in juli nog ongeveer € 35.000 uitgaf aan reclame, was dit in augustus € 94.000. Dat is echter nog steeds minder dan een derde van wat er in juni werd uitgegeven door de pokersite. Toen gaf het nog meer dan € 360.000 uit aan tv-reclames.
  • Ook bij Circus waren er grote verschillen te zien in de zomermaanden ten opzichte van de maand juni. In juni stegen de uitgaven van Circus fors van ongeveer € 300.000 in mei naar bijna € 550.000 in juni. Daarna deed het Belgische bedrijf het rustiger aan, want in juli daalden de uitgaven naar € 22.500. In augustus steeg dit naar € 46.000.
  • Augustus was een erg rustige maand voor Jack’s op het gebied van mediabestedingen. Volgens Nielsen gaf het bedrijf € 3.551 uit aan het inkopen van reclame, een stuk minder dan de maand ervoor (€ 30.086) en veel minder dan het bedrijf deed op haar hoogtepunt in maart van dit jaar (€ 1337.615). In augustus werd wel de Jack’s Racing Days georganiseerd, een groot evenement in Assen waar Jack’s overal te zien was.
  • LiveScore Bet draaide de geldkraan al eerder dicht, want sinds mei gaf het nooit meer dan € 3.000 per maand uit aan reclame-uitingen in door Nielsen in de gaten gehouden kanalen. Dat veranderde in juli en augustus niet. In augustus was voor LiveScore Bet zelfs de rustigste maand tot nu toe, want de uitgaven bleven beperkt tot € 1.562. Of dat gaat veranderen nu het ook haar LiveScore bet online casino heeft gelanceerd, moet blijken.
  • Bingoal begon rustig maar investeerde flink meer in de maanden maart (€ 105.386), april (€ 392.823), en mei (€ 792.283) 2022. Ook in juni (€ 193.410) werd er nog geïnvesteerd maar sindsdien is de geldkraan richting de door Nielsen gevolgde media dichtgedraaid. In juli werd er geen geld uitgegeven, in augustus € 266.
  • Ook ZEbet heeft de laatste twee maanden geen geld uitgegeven volgens Nielsen. In april (€ 568.975) en mei (€ 122.381) was het bedrijf nog op televisie en in de abri’s in Nederland te zien, maar sindsdien investeert het bedrijf niet meer in die kanalen.
oktober
2021
november
2021
december
2021
januari
2022
februari
2022
maart
2022
april
2022
mei
2022
juni
2022
juli
2022
augustus
2022
 
TOTAAL:
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83.300€ 166.350€ 10.172€ 1.694.254€ 2.288.149€ 4.242.225
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.026.644€ 1.358.311
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.172€ 584.285€ 929.838
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83.300€ 166.350€ 0€ 83.325€ 0
Fair Play Casino logo€ 1.165.966€ 2.121.726€ 1.982.936€ 1.123.300€ 794.523€ 702.564€ 767.021€ 1.569.048€ 1.118.531€ 1.564.286€ 1.711.062€ 14.620.964
  € 661.182€ 994.301€ 1.045.435€ 295.339€ 123.781€ 100.660€ 445.183€ 1.048.152€ 899.688€ 1.403.255€ 1.584.603
  € 504.783€ 1.127.425€ 937.501€ 827.961€ 670.742€ 601.904€ 321.838€ 519.088€ 214.321€ 161.032€ 126.459
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.809€ 4.521€ 0€ 0
BetCity.nl logo€ 537.654€ 1.125.539€ 2.358.018€ 3.356.571€ 2.164.116€ 2.738.768€ 3.496.251€ 3.203.202€ 2.063.096€ 993.195€ 1.399.550€ 23.435.960
  € 521.605€ 892.193€ 2.068.751€ 2.449.006€ 1.309.985€ 1.584.776€ 2.112.445€ 2.544.823€ 1.842.694€ 909.422€ 1.158.112
   € 16.048€ 17.284€ 15.726€ 458.070€ 475.673€ 467.282€ 450.019€ 321.678€ 220.403€ 83.773€ 241.438
  € 0€ 0€ 12.097€ 14.717€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 216.062€ 261.444€ 434.778€ 378.458€ 686.710€ 933.787€ 336.700€ 0€ 0€ 0
Holland Casino Online logo PNG via CasinoNieuws.nl€ 3.710.946€ 2.201.378€ 1.760.163€ 1.183.755€ 953.942€ 1.947.427€ 1.132.073€ 1.201.634€ 1.297.671€ 1.057.019€ 627.646€ 17.073.654
    € 3.252.531€ 2.162.642€ 1.577.707€ 936.844€ 728.855€ 778.684€ 860.431€ 940.198€ 1.063.330€ 818.182€ 594.864
  € 2.920€ 38.736€ 182.456€ 246.910€ 225.086€ 440.058€ 271.642€ 216.236€ 234.342€ 238.836€ 32.782
€ 345.415€ 0€ 0€ 0€ 0€ 728.686€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
  € 110.080€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45.199€ 0€ 0€ 0
Kansino€ 954.517€ 2.364.238€ 1.454.080€ 3.522.023€ 2.162.802€ 3.412.604€ 2.453.259€ 1.610.971€ 1.438.373€ 1.155.234€ 854.826€ 21.382.926
  € 78.180€ 274.437€ 228.937€ 219.109€ 415.150€ 842.369€ 314.803€ 442.577€ 890.388€ 716.125€ 470.974
  € 714.338€ 2.031.795€ 1.222.143€ 1.921.324€ 1.703.657€ 1.433.655€ 1.391.662€ 557.313€ 511.247€ 421.610€ 366.353
€ 162.000€ 58.006€ 3.000€ 1.381.589€ 43.995€ 1.042.099€ 746.794€ 611.081€ 36.738€ 17.500€ 17.500
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 94.481€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
TOTO€ 4.014.378€ 651.346€ 1.057.039€ 1.584.468€ 1.138.855€ 1.249.734€ 3.000.075€ 2.183.273€ 1.508.324€ 896.306€ 821.393€ 18.105.192
  € 3.616.330€ 547.983€ 605.388€ 1.570.308€ 1.109.304€ 1.063.286€ 2.722.397€ 2.129.627€ 1.490.323€ 889.333€ 791.383
  € 81.812€ 103.363€ 123.583€ 14.159€ 29.550€ 186.447€ 124.798€ 53.646€ 18.002€ 6.974€ 30.009
€ 0€ 0€ 118.649€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 5.495€ 0€ 69.691€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 310.742€ 0€ 139.729€ 0€ 0€ 0€ 152.880€ 0€ 0€ 0€ 0
bet365 logo groen en geel via CasinoNieuws.nl€ 53.499€ 1.229.950€ 1.120.554€ 689.880€ 585.300€ 484.620€ 518.306€ 608.378€ 12.122€ 31.464€ 504.188€ 5.838.261
  € 0€ 1.029.643€ 1.006.468€ 665.233€ 541.489€ 452.764€ 495.578€ 566.063€ 200€ 0€ 486.818
  € 53.499€ 200.306€ 114.086€ 24.647€ 43.811€ 31.856€ 22.728€ 42.315€ 11.922€ 31.464€ 17.370
tombola logo€ 363.456€ 2.465.515€ 2.553.369€ 799.765€ 615.970€ 566.696€ 1.468.327€ 1.087.886€ 522.501€ 448.882€ 426.734€ 11.319.101
   € 359.415€ 2.368.333€ 2.405.259€ 795.159€ 610.197€ 479.987€ 1.445.572€ 1.074.935€ 508.663€ 440.814€ 415.661
  € 4.041€ 61.487€ 77.485€ 4.605€ 3.421€ 7.504€ 22.755€ 12.951€ 13.838€ 8.068€ 11.072
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.352€ 79.205€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 35.695€ 70.625€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 920.675€ 174.457€ 1.095.133
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 565.447€ 173.498
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 415€ 960
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 354.813€ 0
711€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 214€ 51€ 105.242€ 105.510
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 105.000
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 214€ 51€ 242
GGPoker logo breed€ 299€ 0€ 2.196€ 1.428€ 1.859€ 1.457€ 1.531€ 383.486€ 360.649€ 34.715€ 94.050€ 881.670
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 383.422€ 360.649€ 34.715€ 94.050
  € 299€ 0€ 2.196€ 1.428€ 1.859€ 1.457€ 1.531€ 64€ 0€ 0€ 0
Circus Casino logo via CasinoNieuws.nl€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.212€ 392.394€ 316.968€ 641.862€ 22.583€ 46.277€ 1.422.297
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.212€ 288.264€ 305.004€ 548.826€ 22.583€ 46.277
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 104.130€ 11.964€ 93.036€ 0€ 0
Jack's Casino & Sports€ 0€ 3.555€ 384.788€ 85.399€ 109.421€ 1.337.615€ 871.988€ 452.325€ 38.209€ 30.086€ 3.551€ 3.316.938
  € 0€ 0€ 358.453€ 0€ 0€ 854.103€ 780.901€ 78.605€ 37.454€ 29.126€ 3.220
€ 0€ 0€ 0€ 68.921€ 37.008€ 37.594€ 0€ 373.222€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 3.540€ 18.210€ 16.470€ 11.550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
  € 0€ 15€ 8.126€ 9€ 60.862€ 445.918€ 91.087€ 498€ 755€ 960€ 331
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22.473€ 80.760€ 80.556€ 1.614€ 2.962€ 2.478€ 1.562€ 192.406
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 22.473€ 80.760€ 80.556€ 1.614€ 2.962€ 2.478€ 1.562
BINGOAL logo Nederland via CasinoNieuws.nl€ 23.996€ 1.342€ 689€ 6.379€ 6.052€ 105.386€ 392.823€ 792.283€ 193.410€ 0€ 266€ 1.522.627
  € 512€ 1.342€ 689€ 6.379€ 6.052€ 45.379€ 265.219€ 381.781€ 193.410€ 0€ 266
€ 23.484€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53.330€ 18.223€ 119.078€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6.677€ 109.380€ 291.425€ 0€ 0€ 0
ZEbet logo via CasinoNieuws.nl€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 568.975€ 122.381€ 100€ 0€ 0€ 691.466
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 3.390€ 0€ 0€ 0€ 0
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 258.191€ 114.782€ 100€ 0€ 0
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 307.394€ 7.599€ 0€ 0€ 0
 Totaal € 10.824.712€ 12.164.589€ 12.673.834€ 12.352.967€ 8.555.313€ 12.627.639€ 15.226.878€ 13.699.802€ 9.208.197€ 8.851.230€ 9.058.953€ 125.244.115
  = televisie |    = internet | = out of home | = dagbladen | = radio | = bioscoop

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter