Zondag 14 april 2024

Speel bewust

Online casino’s gaven € 135 miljoen aan reclame uit in een jaar

De Belgen lijken in te zetten op buitenreclame zolang het nog kan

Gokreclames 2022 1 jaar Nielsen

Uit cijfers van onderzoeksbureau Nielsen blijkt dat de legale online casino’s in Nederland voor € 135 miljoen aan reclame hebben ingekocht het afgelopen jaar. In de maand september werd er weer meer uitgegeven aan gokreclames dan de maand ervoor, aldus Nielsen. 711 zet vol in op buitenreclame en verzesvoudigde haar budget de afgelopen maand.

 Bruto mediabestedingen kansspelen okt 21 – sep 22.xlsx (66 kB)

Dataset bruto mediabestedingen door Nielsen. Netto uitgaven vallen lager uit door kortingen die niet worden weergegeven.

De Nederlandse gokmarkt is nu ruim een jaar gereguleerd. Onderzoeksbureau Nielsen heeft de cijfers die het heeft verzameld over de eerste twaalf maanden gedeeld met CasinoNieuws. Tijd voor een blik op de eerste twaalf maanden reclames voor legale goksites in Nederland.

Er zijn duidelijk twee pieken te zien in de bestedingen, met een trend die een derde hoogtepunt lijkt te voorspellen:

  1. Toen de gokmarkt in Nederland openging, werd er een blik reclame opengetrokken die voor veel discussie zorgde. Na oktober (€ 10,8 miljoen), november (€ 12,1 miljoen), en december (€ 12,3 miljoen) werd er in januari flink minder uitgegeven (€ 8,5 miljoen).
  2. In februari was het bestedingspatroon weer als voor het dal van januari met € 12,6 miljoen uitgegeven. In april was er sprake van een voorlopig hoogtepunt met bestedingen van € 15,2 miljoen. Daarna zakte de bestedingen sterk terug met € 13,7 miljoen in mei, € 9,2 miljoen in juni, € 8,8 miljoen in juli, en € 9 miljoen in augustus.
  3. De afgelopen maand (september 2022) werd er weer flink meer uitgegeven. In totaal werd er volgens Nielsen voor € 12,3 miljoen ingekocht door de legale online casino’s in Nederland.

De Belgen zetten in op buitenreclame

Het meeste geld werd het afgelopen jaar uitgegeven aan reclame op televisie, gevolgd door reclame op internet en in de buitenlucht. Sinds de brancheverenigingen zijn overeengekomen om buitenreclame in de ban te doen, zijn de abri’s en reclamezuilen langs de snelwegen veelal vrij van reclames voor gokbedrijven.

De partijen die niet zijn aangesloten bij VNLOK en NOGA, grijpen het middel echter nog wel aan zolang dat nog kan.

711 buitenreclame foto door CasinoNieuws.nl

De partij die het meest nadrukkelijk breekt met de concurrentie op het gebied van buitenreclame, is het Belgische 711. Het begon in augustus met een budget van € 105.000 en meer dan verdubbelde dat in september naar € 247.109, volgens Nielsen. Ook in de maand oktober waren ze veel in de buitenlucht te zien, al is daar dus nog geen data voor beschikbaar.

In juli 2022 begon het Belgische 777 met buitenreclame en het pakte meteen uit met een budget van € 354.813. In de maanden augustus en september 2022 gaf het bedrijf geen geld uit aan out-of-home volgens Nielsen. Data over de maand oktober is nog niet beschikbaar bij Nielsen, maar ook de afgelopen maand was het bedrijf wel veel te zien in de buitenlucht.

Het Nederlands Circus gaf in juli € 93.036 uit aan buitenreclame, om net als 777 in de maanden augustus en september 2022 niets te besteden. In de maand september was er weer wat zichtbaar volgens Nielsen: Circus gaf volgens Nielsen vorige maand € 12.790 uit aan buitenreclame.

Het verbod op reclames voor hoog-risico kansspelen dat begin 2023 van kracht moet worden, voorziet een ban op alle buitenreclame.

Opvallende zaken september 2022

  • Unibet gaf in september het meeste geld uit aan reclames volgens Nielsen. Met € 1,9 miljoen aan reclame, kwam het wel lager uit dan in de maand augustus (€ 2,3 miljoen) maar hoger dan in de eerste volle maand (€ 1,9 miljoen) dat het online casino Nederland betrad.
  • De uitgaven van Fair Play Casino vielen in september bijna € 400.000 lager uit dan in de maand augustus. Het online casino gaf bijna een half miljoen euro minder uit aan reclames op televisie. Het bedrag dat werd uitgegeven online steeg met ongeveer € 110.000.
  • BetCity blijft het bedrijf dat sinds de opening van de online kansspelmarkt het meeste uitgaf aan reclame. De bookmaker lijkt weer meer in te zetten op online. Waar het bedrag aan tv-reclames gelijk bleef, stegen de uitgaven aan online reclame met bijna € 150.000.
  • Holland Casino Online zette in september juist weer meer in op tv-reclames dan de maanden ervoor. Het bedrag dat werd besteed aan commercials op televisie steeg met € 400.000 naar € 1.000.000.
  • De dalende lijn die Kansino de laatste maanden liet zien qua marketinguitgaven is abrupt onderbroken. Zowel het budget voor tv-reclames als voor reclame-uitingen online werd opgeschroefd. De uitgaven zijn nog wel stukken lager dan in de eerste maanden van dit jaar.
  • Ook TOTO zorgde voor betere zichtbaarheid online en op televisie. De verwachting is dan ook dat dit de laatste maanden van het jaar zal blijven stijgen, want het WK 2022 staat voor de deur.
  • Voor bet365 zal hetzelfde gelden als TOTO. Na een rustige zomer pakte bet365 de draad in augustus weer op. In september zien we een stijging als het gaat om tv-reclames, maar de verschillen zijn niet zo groot als bij enkele andere partijen.
  • De uitgaven van tombola waren in september wel stukken hoger dan in de zomermaanden. Ook voor de bingosite geldt dat er vooral werd ingezet op extra zichtbaarheid op televisie. Er werd rond de € 300.000 meer uitgegeven aan tv-reclames dan in juli en augustus.
  • Casino777 verdubbelde de uitgaven ten opzichte van augustus. De stijging was grotendeels te wijten aan extra tv-reclames, maar het online casino lijkt ook voor online te kiezen. Eerder gaf het maandelijks minder dan € 1.000 uit aan online advertenties, maar in september was dit opeens ruim € 46.000
  • Naast de buitenreclames van 711 die we al eerder benoemden, gaf het Belgische online casino in september voor het eerst geld uit aan hun 711 tv-reclames.
  • Bij GGPoker zijn de budgetten ook flink verhoogd vanwege de nieuwe tv-reclame die pokerroom lanceerde. GGPoker gaf in september bijna € 663.000 uit volgens Nielsen, terwijl het in de elf maanden daarvoor ongeveer € 840.000 in totaal spendeerde.
  • Ook bij Circus is men weer terug na een kleine pauze in de zomer. Het gokbedrijf gaf in juli (€ 22.583) en augustus (€ 46.277) relatief weinig uit, maar lijkt nu ook weer aan te haken met een besteding van € 241.799 in september 2022 volgens Nielsen.
  • Jack’s leek in augustus rustiger aan te doen, maar bracht de uitgaven in september weer terug op het niveau van juli (rond de € 30.000). De € 35.000 die in september werden gespendeerd aan reclame-uitingen zijn echter nog lang niet zoals ze voor de zomer waren. Zo gaf Jack’s in mei nog dertien keer zoveel uit (€ 452.000).
  • Bij LiveScore Bet gebeurt er nog altijd weinig. Sinds mei 2022 is er in een maand nooit meer dan € 3.000 uitgegeven aan reclame-uitingen volgens Nielsen, en die lijn zette de bookmaker door in september. Door € 1.156 uit te geven blijft LiveScore Bet nog altijd flink achter op de rest.
  • Bingoal gaf in september ruim € 25.000 uit aan uitingen op internet, nadat het in de twee maanden ervoor vrijwel niets uitgaf.
  • Tot slot pakt ook ZEbet de draad weer op. In juni, juli, en augustus samen gaf de bookmaker niets uit, maar dat was in september net even anders. Met bijna € 165.000 was september na april 2022 (€ 568.975) de maand met de meeste uitgaven aan reclame-uitingen.
oktober
2021
november
2021
december
2021
januari
2022
februari
2022
maart
2022
april
2022
mei
2022
juni
2022
juli
2022
augustus
2022
September
2022
 
TOTAAL:
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83.300€ 166.350€ 10.172€ 1.610.974€ 2.352.171€     1.910.756 € 6.133.724
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.026.644€ 1.416.069   € 1.161.287
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.172€ 584.285€ 936.102       € 749.469
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83.300€ 166.350€ 0€ 0€ 0€ 0
Fair Play Casino logo€ 1.165.966€ 2.121.726€ 1.982.936€ 1.123.300€ 794.523€ 702.564€ 767.878€ 1.570.027€ 1.118.531€ 1.564.286€ 1.722.722€ 1.337.593€ 15.972.052
  € 504.783€ 1.127.425€ 937.501€ 827.961€ 670.742€ 601.904€ 322.695€ 520.067€ 214.321€ 161.032€ 138.118€ 249.839
  € 661.182€ 994.301€ 1.045.435€ 295.339€ 123.781€ 100.660€ 445.183€ 1.048.152€ 899.688€ 1.403.255€ 1.584.603€ 1.087.754
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.809€ 4.521€ 0€ 0€ 0
BetCity.nl logo€ 537.654€ 1.125.539€ 2.399.079€ 3.356.571€ 2.164.116€ 2.738.768€ 3.498.314€ 3.203.737€ 2.063.096€ 995.036€ 1.438.346€ 1.520.780€ 25.041.035
  € 521.605€ 892.193€ 2.109.811€ 2.449.006€ 1.309.985€ 1.584.776€ 2.114.508€ 2.545.358€ 1.842.694€ 911.263€ 1.196.827    € 1.114.757
   € 16.048€ 17.284€ 15.726€ 458.070€ 475.673€ 467.282€ 450.019€ 321.678€ 220.403€ 83.773€ 241.518       € 406.023
  € 0€ 0€ 12.097€ 14.717€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 216.062€ 261.444€ 434.778€ 378.458€ 686.710€ 933.787€ 336.700€ 0€ 0€ 0€ 0
Holland Casino Online logo PNG via CasinoNieuws.nl€ 3.722.168€ 2.201.970€ 1.764.363€ 1.183.755€ 954.642€ 1.947.427€ 1.168.005€ 1.229.404€ 1.284.851€ 1.060.779€ 622.463€ 1.039.623€ 18.179450
    € 3.263.753€ 2.163.234€ 1.581.906€ 936.844€ 729.555€ 778.684€ 896.363€ 967.969€ 1.050.510€ 821.943€ 589.681€ 1.000.167
  € 2.920€ 38.736€ 182.456€ 246.910€ 225.086€ 440.058€ 271.642€ 216.236€ 234.342€ 238.836€ 32.782€ 39.457
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 345.415€ 0€ 0€ 0€ 0€ 728.686€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
  € 110.080€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45.199€ 0€ 0€ 0€ 0
Kansino€ 954.517€ 2.364.238€ 1.473.322€ 3.522.023€ 2.162.802€ 3.412.604€ 2.455.643€ 1.610.971€ 1.437.283€ 1.137.734€ 852.678€ 1.309.416€ 22.693.230
  € 714.338€ 2.031.795€ 1.241.385€ 1.921.324€ 1.703.657€ 1.433.655€ 1.394.046€ 557.313€ 510.157€ 421.610€ 381.138€ 755.074
  € 78.180€ 274.437€ 228.937€ 219.109€ 415.150€ 842.369€ 314.803€ 442.577€ 890.388€ 716.125€ 471.539€ 554.342
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 94.481€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 162.000€ 58.006€ 3.000€ 1.381.589€ 43.995€ 1.042.099€ 746.794€ 611.081€ 36.738€ 0€ 0€ 0
TOTO€ 4.014.378€ 651.246€ 1.060.201€ 1.584.468€ 1.138.855€ 1.249.734€ 3.005.195€ 2.181.153€ 1.522.845€ 896.765€ 873.270   € 1.599.472€ 19.777.582
  € 3.616.330€ 547.883€ 608.549€ 1.570.308€ 1.109.304€ 1.063.286€ 2.727.517€ 2.127.517€ 1.504.844€ 889.755€ 843.216   € 1.476.501
  € 81.812€ 103.363€ 123.583€ 14.159€ 29.550€ 186.447€ 124.798€ 53.646€ 18.002€ 7.011€ 30.054       € 122.971
€ 0€ 0€ 118.649€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 5.495€ 0€ 69.691€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 310.742€ 0€ 139.729€ 0€ 0€ 0€ 152.880€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
bet365 logo groen en geel via CasinoNieuws.nl€ 53.499€ 1.229.950€ 1.124.463€ 689.880€ 585.300€ 484.620€ 519.219€ 609.710€ 12.122€ 31.464€ 544.188€ 662.205€ 6.546.731
  € 0€ 1.029.643€ 1.010.378€ 665.233€ 541.489€ 452.764€ 496.401€ 567.395€ 200€ 0€ 527.018€ 648.934
  € 53.499€ 200.306€ 114.086€ 24.647€ 43.811€ 31.856€ 22.728€ 42.315€ 11.922€ 31.464€ 17.370€ 13.271
tombola logo€ 363.456€ 2.465.515€ 2.561.229€ 799.765€ 615.970€ 566.696€ 1.487.233€ 1.096.084€ 526.467€ 457.324€ 438.567€ 741.939€ 12.120.336
   € 359.415€ 2.368.333€ 2.413.120€ 795.159€ 610.197€ 479.987€ 1.464.478€ 1.083.133€ 512.629€ 449.256€ 427.584       € 723.125
  € 4.041€ 61.487€ 77.485€ 4.605€ 3.421€ 7.504€ 22.755€ 12.951€ 13.838€ 8.068€ 11.072        € 18.815
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.352€ 79.205€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 35.695€ 70.625€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 920.675€ 175.374       € 379.725€ 1.475.774
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 565.447€ 174.415€ 332.992
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 415€ 960€ 46.733
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 354.813€ 0€ 0
711€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 214€ 51€ 105.242      € 686.511€ 792.021
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0       € 439.193
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 214€ 51€ 242              € 210
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 105.000       € 247.109
GGPoker logo breed€ 299€ 0€ 2.196€ 1.428€ 1.859€ 1.457€ 1.531€ 383.486€ 361.299€ 34.715€ 94.050€ 662.977€ 1.505.297
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 383.422€ 361.299€ 34.715€ 94.050€ 622.977
  € 299€ 0€ 2.196€ 1.428€ 1.859€ 1.457€ 1.531€ 64€ 0€ 0€ 0€ 0
Circus Casino logo via CasinoNieuws.nl€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.212€ 392.394€ 316.968€ 641.862€ 22.583€ 46.277       € 241.799€ 1.664.095
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.212€ 288.264€ 305.004€ 548.826€ 22.583€ 46.277      € 229.009
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 104.130€ 11.964€ 93.036€ 0€ 0€ 12.790
Jack's Casino & Sports€ 0€ 3.555€ 384.788€ 85.399€ 109.421€ 1.337.615€ 871.988€ 452.325€ 38.209€ 30.086€ 3.551         € 35.306€ 3.352.243
  € 0€ 0€ 358.453€ 0€ 0€ 854.103€ 780.901€ 78.605€ 37.454€ 29.126€ 3.220         € 34.554
  € 0€ 15€ 8.126€ 9€ 60.862€ 445.918€ 91.087€ 498€ 755€ 960€ 331€ 752
€ 0€ 3.540€ 18.210€ 16.470€ 11.550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 0€ 0€ 68.921€ 37.008€ 37.594€ 0€ 373.222€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22.473€ 80.760€ 80.556€ 1.614€ 2.962€ 2.478€ 1.562          € 1.156€ 193.562
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 22.473€ 80.760€ 80.556€ 1.614€ 2.962€ 2.478€ 1.562           € 1.156
BINGOAL logo Nederland via CasinoNieuws.nl€ 23.996€ 1.342€ 689€ 6.379€ 6.052€ 105.386€ 392.823€ 792.283€ 193.410€ 0€ 266         € 25.341€ 1.547.968
  € 512€ 1.342€ 689€ 6.379€ 6.052€ 45.379€ 265.219€ 381.781€ 193.410€ 0€ 266         € 25.341
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53.330€ 18.223€ 119.078€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 23.484€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6.677€ 109.380€ 291.425€ 0€ 0€ 0€ 0
ZEbet logo via CasinoNieuws.nl€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 568.975€ 122.381€ 100€ 0€ 0       € 164.957€ 856.423
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 258.191€ 114.782€ 100€ 0€ 0       € 164.292
  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 3.390€ 0€ 0€ 0€ 0             € 666
€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 307.394€ 7.599€ 0€ 0€ 0€ 0
 Totaal € 10.835.934€ 12.165.081€ 12.753.268€ 12.352.967€ 8.556.013€ 12.629.852€ 15.292.963€ 13.736.495€ 9.213.424€ 8.764.952€ 9.271.017€ 12.279.557€ 137.523.671
  = televisie |    = internet | = out of home | = dagbladen | = radio | = bioscoop

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter